Básquet
Empezaron bien Acción Juvenil y Banda Norte
Tal como lo anunció la Asociación local, comenzó el torneo Apertura en distintas divisiones y contó en el enfrentamiento de cancha de Alberdi, con muchos espectadores.
Precisamente en cancha de C.C.Alberdi , con un lleno total , el local cayo 80-73 en mayores contra Acción Juvenil y, 70-39 en U-17. PROGRAMA PRÓXIMA FECHA:
Banda Norte gano en el parque en mayores a Gorriones 81-56 y en la categoria U- 17 el triunfo fue de Central Argentino sobre los verdes 75-74.
SEGUNDA FECHA | ||||||||||
LUN. 20-3 | B.NORTE | 19.30 | U-17 | BANDA NORTE | 74 | VS | 75 | CENTRAL ARG. | ||
21.00 | MAYOR | B.NORTE «B» | 81 | VS | 56 | GORRIONES | ||||
C.C.ALBERDI | 19.30 | U-17 | C.C.ALBERDI | 39 | VS | 70 | AC. JUVENIL | |||
21.00 | MAYOR | C.C.ALBERDI | 73 | VS | 80 | AC. JUVENIL | ||||
MAR. 21-3 | ESTUDIANTES | 20.00 | U-17 | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | ||||
21.30 | MAYOR | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | ||||||
AC.JUVENIL | 19.00 | U-17 F | AC.JUVENIL | VS | MST/GORRIONES | |||||
20.30 | U-17 | AC.JUVENIL «B» | VS | GORRIONES | ||||||
JUE. 23-3 | GORRIONES | 21.00 | MAYOR F | MST/GORRIONES | VS | U.N.R.C. | ||||
C.C.ALBERDI | 19.30 | U-14 F | C.C.ALBERDI | VS | BANDA NORTE | |||||
21.00 | MAYOR F | C.C.ALBERDI | VS | BANDA NORTE | ||||||
JUE. 23-3 | B.NORTE | 19.30 | U-15 | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARG. | ||||
21.00 | MAYOR | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
VIE. 24-3 | B.NORTE | 10.00 | U-13 | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARG. | ||||
11.30 | U-19 | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
13.00 | MAYOR F | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
COLOSO B.N. | 11.30 | MINI | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARG. | |||||
12.30 | MOSQUITOS | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
13.30 | PREMINI | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
C.C.ALBERDI | 16.00 | U-17 F | C.C.ALBERDI | VS | BANDA NORTE | |||||
17.30 | MINI F | C.C.ALBERDI | VS | BANDA NORTE | ||||||
SAB. 25-3 | ESTUDIANTES | 11.00 | U-13 | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | ||||
12.30 | MOSQUITOS | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | ||||||
13.30 | PREMINI | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | ||||||
15.00 | MINI | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | ||||||
C.C.ALBERDI | 12.30 | MOSQUITOS | C.C.ALBERDI | VS | AC.JUVENIL | |||||
14.00 | PREMINI | C.C.ALBERDI | VS | AC.JUVENIL | ||||||
15.00 | MINI | C.C.ALBERDI | VS | AC.JUVENIL | ||||||
DOM.26-3 | CALLE ANG. | 16.00 | U-17 F | CALLE ANGOSTA | VS | SPORTING CLUB | cancha de Union V.Merc. | |||
Cèsar Brasca
Presidente A.R.B: