Golf

Guillermo Bianco en una tarde como el clima

San Esteban Country Golf.
SABADO 13 DE JULIO DE 2013
TORNEO CASA BUENO S.R.L.
CATEGORIA 0 A 9
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BIANCO GUILLERMO 9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 4 5 4 3 4 3 5 3 8 39 74 65
2 KOHLER MARTIN 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 37 4 4 4 3 5 3 5 5 4 37 74 69
3 KOHLER ARY 9 5 5 4 3 5 4 5 4 5 40 4 4 5 3 4 3 6 4 7 40 80 71
4 GEUNA SANTIAGO 9 7 4 3 4 6 6 5 4 5 44 4 4 5 5 5 3 5 2 4 37 81 72
5 CORDARA FRANCISCO 2 6 4 4 3 3 2 4 3 8 37 4 5 4 3 4 3 5 4 5 37 74 72
6 PRIETO JORGE 9 5 5 6 5 5 4 6 5 5 46 5 4 6 4 5 5 7 3 7 46 92 83
   
CATEGORIA 10 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BIGLIONE MARIO 14 5 4 4 5 4 5 7 3 5 42 4 3 5 2 6 3 6 3 6 38 80 66
2 PEPE CARLOS 11 4 4 5 3 5 4 6 3 6 40 5 3 4 3 5 4 8 3 6 41 81 70
3 DURANY SEBASTIAN 11 5 7 4 4 5 5 5 3 5 43 4 4 5 3 6 3 5 4 6 40 83 72
4 TURELLI ALEJANDRO 13 5 6 6 4 5 4 6 3 5 44 5 4 7 4 4 4 6 2 6 42 86 73
5 ROSSI MAURICIO 15 4 4 5 4 5 5 5 3 5 40 5 6 5 4 5 4 7 4 8 48 88 73
6 AMAYA EDMUNDO 14 3 6 4 5 4 4 4 2 7 39 3 5 5 5 5 9 4 3 9 48 87 73
7 GONZALEZ RICARDO 14 4 5 5 5 4 5 6 7 7 48 5 4 5 3 5 4 6 4 4 40 88 74
8 MARZARI BENJAMIN 15 5 8 4 4 5 6 4 3 4 43 5 5 4 5 5 4 5 7 6 46 89 74
9 SABINI JOSE 10 5 4 6 4 3 4 6 4 5 41 6 4 4 4 4 6 6 5 5 44 85 75
10 BONETTO MAURICIO 16 6 6 5 4 4 6 7 7 5 50 5 5 6 3 4 4 7 5 6 45 95 79
11 PANDOLFI HUGO 16 5 6 6 4 5 6 5 4 6 47 5 5 5 6 9 5 5 3 7 50 97 81
12 MARINELLI DANIEL 11 5 3 5 5 4 5 5 5 5 42 4 4 5 2 4 7 9 4 11 50 92 81
                                                 
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BERTOLA FLAVIO 24 5 4 4 5 4 3 10 3 7 45 5 4 5 4 5 3 6 3 5 40 85 61
2 KNUTTSEN GERMAN 22 6 6 5 6 3 4 5 5 6 46 6 3 7 3 4 3 5 4 7 42 88 66
3 ALONSO LUIS 21 5 5 5 6 4 3 6 4 7 45 5 4 4 4 5 5 7 3 7 44 89 68
4 ROSSI DIEGO 19 5 6 4 5 6 3 7 4 6 46 5 5 5 3 4 3 6 5 7 43 89 70
5 ABATANEO DANIEL 23 6 6 7 4 6 4 5 4 6 48 5 6 7 3 6 5 6 2 5 45 93 70
6 ECHENIQUE ANGEL 19 4 5 4 5 5 5 6 5 6 45 4 7 5 5 5 5 6 2 6 45 90 71
7 CARRANZA GUILLERMO 19 4 4 5 4 5 5 6 5 5 43 5 6 6 4 4 8 6 4 5 48 91 72
8 LOPEZ CARLOS 23 5 4 5 4 5 5 6 6 6 46 6 6 5 4 5 4 5 6 8 49 95 72
9 GABOSI HECTOR 23 7 6 6 4 5 5 7 3 5 48 5 5 5 4 6 5 7 4 7 48 96 73
10 CASTAGNET EDGARDO 20 6 6 5 4 5 5 7 4 6 48 5 6 6 7 3 6 6 2 5 46 94 74
11 PATRONI OSVALDO 22 7 5 4 3 7 6 7 4 5 48 6 5 8 4 5 4 6 3 7 48 96 74
12 MAGNASCO JUSTO 21 6 5 4 6 6 2 6 4 7 46 4 5 6 5 8 3 7 4 7 49 95 74
13 BENTOLILA HECTOR 18 6 4 6 5 5 6 4 3 8 47 5 6 3 4 8 3 7 3 7 46 93 75
14 BATTILANA JOSE 20 6 6 5 5 5 4 7 4 5 47 4 5 8 4 4 6 6 4 7 48 95 75
15 ROMANELLI DANIEL 20 4 4 5 5 7 6 6 4 5 46 5 7 5 3 6 3 6 5 9 49 95 75
16 MELAPPIONI DANIEL 23 4 6 5 4 4 3 8 4 6 44 6 5 8 4 7 4 7 6 7 54 98 75
17 OTERO PABLO 19 6 5 6 5 5 6 6 4 5 48 5 5 6 3 4 3 6 8 7 47 95 76
18 SORIA PABLO 24 7 6 6 5 8 4 6 4 6 52 6 5 5 5 6 7 5 3 6 48 100 76
19 CENA FABRIZIO 18 5 6 4 4 6 5 4 4 5 43 4 5 6 4 8 7 6 4 7 51 94 76
20 PAGANO GUSTAVO 24 5 6 7 5 6 3 10 6 5 53 4 6 5 4 6 5 7 6 5 48 101 77
21 GHERGO ALBERTO 19 6 5 5 4 4 4 8 6 6 48 6 7 6 3 5 3 7 3 9 49 97 78
22 CASTELLINA RICARDO 19 6 6 5 4 4 6 6 6 5 48 5 5 5 7 5 7 6 2 7 49 97 78
23 TRIULZI DANIEL 17 5 4 5 6 5 5 6 3 6 45 4 7 5 3 4 9 7 5 7 51 96 79
24 CIGNETTI PEDRO 20 4 5 5 3 6 8 7 4 5 47 6 4 5 4 9 4 7 5 8 52 99 79
25 OLIVERO SANTIAGO 18 7 6 7 4 9 3 6 4 6 52 5 5 5 4 5 3 6 7 6 46 98 80
26 GROSSO DANIEL 23 5 7 5 3 7 3 5 4 4 43 5 5 7 5 8 8 8 5 9 60 103 80
27 GEUNA MARCELO 20 7 5 5 5 5 4 8 6 7 52 5 6 6 5 5 3 6 6 7 49 101 81
28 FOGLIATTI RAUL 23 6 9 5 5 9 5 5 4 6 54 6 4 5 5 7 4 6 5 8 50 104 81
29 VERDOLINI JORGE 18 5 6 6 6 5 5 6 4 9 52 5 8 7 5 5 4 7 5 5 51 103 85
30 RINAUDO PABLO 19 5 9 5 5 5 5 7 6 11 58 5 5 7 4 6 2 6 3 11 49 107 88
 
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 MARTINEZ GUSTAVO 30 7 6 6 5 5 5 5 4 7 50 5 5 7 3 5 4 5 3 6 43 93 63
2 MARINO JORGE 32 6 5 5 5 8 4 6 4 6 49 5 6 6 7 5 2 7 3 8 49 98 66
3 PALACIOS SANTIAGO 25 5 4 5 6 5 4 5 7 6 47 5 4 6 5 7 4 7 2 6 46 93 68
4 SANSI ALEJANDRO 29 6 6 5 4 6 5 6 5 9 52 4 5 6 6 6 5 5 3 7 47 99 70
5 MIRALLES DANIEL 36 6 6 5 4 6 7 7 6 9 56 8 7 6 4 7 6 7 5 6 56 112 76
6 MACCIO JOSE 27 6 6 6 6 6 4 4 6 8 52 5 5 9 6 4 5 7 4 7 52 104 77
7 VILCHES LEONARDO 25 6 6 5 6 5 5 5 5 7 50 5 8 6 5 6 3 7 4 9 53 103 78
8 RIBERT JORGE 36 8 7 6 7 7 6 7 5 7 60 5 7 8 3 6 6 7 5 7 54 114 78
9 ANGELONI BARTOLOME 36 7 5 6 5 7 4 8 5 7 54 8 5 10 6 9 4 7 4 9 62 116 80
10 ORDIALES HERNAN 36 7 8 7 7 6 9 8 4 7 63 5 9 7 4 5 5 7 5 7 54 117 81
 
 

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba