Golf

Amaya alcanzó la cima

San Esteban Country Golf.
SABADO 10 DE AGOSTO DE 2013
                                                 
CATEGORIA 0 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 PAGLIARI ARTURO QUINTO 7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 4 5 4 3 4 3 5 3 4 35 69 62
2 TELLERIA PEDRO 10 6 3 4 4 4 4 4 3 6 38 5 4 4 5 5 3 6 4 6 42 80 70
3 KOHLER SERGIO 9 6 4 6 5 5 3 5 7 4 45 3 5 4 3 5 2 5 5 4 36 81 72
4 DURANY SEBASTIAN 11 5 4 4 3 5 5 7 4 4 41 4 4 5 4 5 4 7 3 6 42 83 72
5 TURELLI ALEJANDRO 13 7 5 5 5 6 4 6 4 5 47 4 4 4 5 4 4 6 2 6 39 86 73
6 MARINO MATIAS 7 4 4 5 4 6 3 7 3 4 40 4 7 4 3 4 4 5 5 6 42 82 75
7 BIGLIONE MARIO 13 5 6 5 5 6 4 6 4 5 46 4 4 5 3 5 2 7 5 7 42 88 75
8 SCOPONI EMANUEL 16 5 6 7 5 5 5 7 4 3 47 5 5 5 5 5 3 7 4 5 44 91 75
9 MARZARI BENJAMIN 14 8 5 6 5 5 4 8 3 5 49 4 5 4 3 6 4 6 4 5 41 90 76
10 SABINI JOSE 10 5 4 5 3 5 4 6 4 4 40 4 5 5 4 5 5 5 5 8 46 86 76
11 FERNANDEZ RAFAEL 12 5 6 4 4 7 5 9 3 5 48 5 5 5 3 6 3 6 3 5 41 89 77
                                                 
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 AMAYA GUILLERMO 18 5 8 5 4 6 4 6 4 5 47 5 4 5 6 6 4 6 3 6 45 92 74
2 BENTOLILA HECTOR 19 6 5 6 5 5 5 6 3 5 46 6 5 5 6 4 5 6 5 6 48 94 75
3 BATOS ADRIAN 24 5 7 5 5 5 4 6 4 9 50 6 5 8 2 4 4 8 6 6 49 99 75
4 GOIZUETA EDUARDO 18 7 4 6 5 6 8 7 7 4 54 5 4 5 3 4 6 6 3 6 42 96 78
5 BIANCONI JORGE 23 5 9 7 5 5 5 7 6 5 54 6 6 5 4 6 3 6 3 8 47 101 78
6 ROMANELLI DANIEL 18 6 5 5 4 6 5 7 4 5 47 4 4 7 6 4 3 8 6 7 49 96 78
7 ARAMBURU CARLOS 18 6 5 5 4 5 6 7 5 7 50 6 6 5 5 6 3 6 5 5 47 97 79
8 RINAUDO PABLO 20 6 4 4 5 7 7 6 4 8 51 4 8 6 3 4 5 6 4 8 48 99 79
9 GHERGO ALBERTO 20 6 5 5 5 5 5 6 4 5 46 4 7 6 6 5 7 8 5 5 53 99 79
10 ESCOBAR FRANCO 20 10 5 5 4 6 5 5 4 8 52 6 4 4 4 6 4 8 7 5 48 100 80
11 DI FIORE GUMERSINDO 22 5 6 7 5 6 4 9 3 5 50 5 6 7 3 6 6 8 4 11 56 106 84
12 WOZNIAK NICOLAS 17 7 7 6 4 6 4 10 5 8 57 4 5 5 5 6 3 9 3 7 47 104 87
13 FOGLIATTI RAUL 22 5 11 5 3 9 6 6 4 5 54 4 5 8 4 5 7 12 5 8 58 112 90
14 GROSSO DANIEL 24 7 7 6 6 6 7 7 5 6 57 6 4 5 6 8 8 6 6 9 58 115 91
15 SEBALD NORBERTO 20 5 7 7 4 9 4 9 5 10 60 6 4 6 4 6 5 8 6 9 54 114 94
   
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 SANSI ALEJANDRO 29 6 8 6 5 6 4 6 4 8 53 5 4 7 4 6 6 7 3 6 48 101 72
2 FERRACINI ALCIDES 36 8 4 5 5 6 4 7 6 7 52 8 7 7 6 7 5 7 5 7 59 111 75
3 BRESSAN JAVIER 25 6 6 6 4 6 5 7 6 7 53 5 6 5 3 5 5 7 5 7 48 101 76
4 FERNANDEZ CARLOS 26 7 8 8 7 6 4 8 5 7 60 5 5 6 6 7 4 8 4 8 53 113 87
5 FRANKEL GUSTAVO 28 5 9 7 5 6 6 9 4 9 60 7 6 5 4 7 7 8 5 7 56 116 88
6 SANSI VIRGINIA 36 8 7 7 5 8 9 8 5 6 63 5 8 6 5 9 6 9 7 7 62 125 89
7 SCATAGLINO HUMBERTO 29 6 5 5 7 5 5 12 10 6 61 5 7 7 3 5 7 8 9 7 58 119 90
8 FERRACINI AMILCAR 33 9 7 6 5 10 9 11 5 10 72 5 7 6 6 6 5 7 10 7 59 131 98
9 SANSI MERY 30 10 11 6 6 9 10 11 8 10 81 9 8 9 12 10 6 12 4 12 82 163 133
   
 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba