Golf

Segunda jornada del Apertura en San Esteban

IlustrativaSe está jugando en el coqueto green del San Esteban Country Golf el torneo Apertura Aníbal Barbero. Ya se jugaron los primeros 18 hoyos el sábado. Y hoy domingo los participantes podrán mejorar sus tarjetas.

Los horarios de salida serán estos:

 

 

  • 08.30 = Carlos Pedra | Carlos Barbero | Guillermo Amaya | Daniel Faró 
  • 08.40 = Ricardo Monge | Pablo Rinaudo | Juan Pablo Velich 
  • 08.50 = José Sabini | Franco Escobar | Miguel Escobar | Francisco Salas
  • 09.00 = Sergio Pauletti | Marcelo Geuna | Jorge Etchichurry 
  • 09.10 = Paula Ruiz | Dano Ruiz | Patricia Funes 
  • 09.20 = Gerardo Fernández | Sergio Bonacci | Leonardo Vilchez | Alejandro Sansi 
  • 09.30 = Cristela Candia | Julio Candia | Alejandra Pagliari 
  • 09.40 = Marita Goizueta | Cecilia Pazo 
  • 09.50 = Mario Biglione | Fabrizio Cena | Jorge Pazo | Daniel Miralles 
  • 10.00 = Hernán Bressán | Javier Bressán | Daniel Muñoz 
  • 10.10 = Daniel Luna Claudio Lemme 
  • 12.50 = Marcos Natera | Federico Gómez | Luciano Natera | Walter Toledo
  • 13.00 = Martín Kohler | Ary Kohler | Daniel Lacase | Cristian Rosso 
  • 13.10 = Francisco Cordara | Ricardo González | Guillermo Bianco | Juan Varisco 
  • 13.20 = Luis Lisfchit | Ricardo Castellina | Ángel Barabani | Jorge Rodríguez  
  • 13.30 = Daniel Irusta | José Chanaday | Facundo Novillo | Emanuel Scopponi 
  • 13.40 = Carlos Aramburu | Benjamín Marzari | Daniel Romanelli 
  • 13.50 = José Rivero | Daniel Abataneo | Raúl Pintado | Germán Palazzo
  • 14.00 = Sergio Kohler | Eduardo Goizueta | Gustavo Beamonte | Gumersindo Di Fiore 
  • 14.10 = Santiago Geuna | Gabriel D’Ángelo | Lucas Lemme | Horacio Carbonetti

Primera jornada
Los scores de la primera vuelta fueron los siguientes:

CATEGORIA SCRACHT
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS
1 LACASE DANIEL   33 40 73
2 CORDARA FRANCISCO   37 37 74
CATEGORIA 0 A 9
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 NATERA MARCOS 6 38 37 75 69
2 NATERA LUCIANO 9 39 40 79 70
3 GOMEZ FEDERICO 7 37 42 79 72
4 ROSSO CRISTIAN 1 41 38 79 78
5 RIVERO JOSE 8 47 43 90 82
CATEGORIA 10 A 16
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 KOHLER SERGIO 14 41 39 80 66
2 PINTADO RAUL 10 38 42 80 70
3 SABINI JOSE 10 42 39 81 71
4 BERTOLA ARIEL 15 43 44 87 72
5 BIGLIONE MARIO 15 43 44 87 72
6 PAZO JORGE 13 40 45 85 72
7 TOLEDO WALTER 15 44 44 88 73
8 PEPE CARLOS 11 39 48 87 76
9 MARZARI BENJAMIN 16 46 49 95 79
10 SAVINI VICTOR 14 44 51 95 81
11 CANDIA JULIO 13 51 46 97 84
12 SALAS FRANCISCO 15 53 46 99 84
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 BONACCI SERGIO 22 46 42 88 66
2 FARINA OMAR 21 44 44 88 67
3 GONZALEZ RICARDO 18 42 44 86 68
5 MELAPPIONI DANIEL 23 46 52 98 75
6 RODRIGUEZ JORGE 20 54 42 96 76
7 ECHENIQUE ANGEL 19 47 48 95 76
8 ROMANELLI DANIEL 19 46 49 95 76
9 OTERO PABLO 18 45 50 95 77
10 ESCOBAR FRANCO 20 49 49 98 78
11 GROSSO DANIEL 22 48 56 104 82
12 BERTOLA FLAVIO 22 54 51 105 83
13 CASTELLINA RICARDO 19 51 53 104 85
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 PAGANO GUSTAV0 25 49 47 96 71
2 HERNANDEZ GERARDO 30 54 47 101 71
3 FRANCO FERNANDO 25 50 47 97 72
4 BRESSAN HERNAN 29 49 54 103 74
5 BRESSAN JAVIER 25 51 49 100 75
6 BEAMONTE GUSTAVO 30 50 55 105 75
7 SANSI ALEJANDRO 29 53 53 106 77
8 NOVILLO FACUNDO 26 52 53 105 79
9 ORDIALES HERNAN 36 57 58 115 79
10 MONQAUT JUAN CARLOS 27 61 51 112 85
11 ABATANEO DANIEL 25 59 51 110 85
   
CATEGORIA 0 A 36 DAMAS
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 FITTE PAULA 15 41 49 90 75
2 CANDIA CRISTELA 22 49 49 98 76
3 FUNES PATRICIA 18 50 50 100 82
4 PAZO CECILIA 36 59 62 121 85
5 GOIZUETA MARITA 30 62 63 125 95

 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba