Golf
Daniel Lacase la figura de la primera del apertura
San Esteban Country Golf. | ||||||||||||||||||||||||
TORNEO APERTURA «ANIBAL BARBERO» | ||||||||||||||||||||||||
23 y 24 DE MARZO DE 2013 | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA SCRACHT | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | ||
1 | LACASE DANIEL | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 70 | ||
2 | ROSSO CRISTIAN | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 36 | 70 | ||
CATEGORIA 0 A 9 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | DE ANGELO GABRIEL | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37 | 75 | 68 |
2 | KOHLER ARY | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 77 | 69 |
3 | ROSSO CRISTIAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 36 | 70 | 69 |
4 | GOMEZ FEDERICO | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 39 | 77 | 70 |
5 | NATERA LUCIANO | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 79 | 70 |
6 | PAGLIARI ARTURO V | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 40 | 78 | 70 |
7 | NATERA MARCOS | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 77 | 71 |
8 | PAGLIARI ARTURO IV | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 80 | 71 |
9 | LEMME CLAUDIO | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 36 | 75 | 72 |
10 | CORDARA FRANCISCO | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 74 | 72 |
11 | LIFSCHITZ LUIS | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | 81 | 72 |
12 | VELICH SANTIAGO | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 80 | 73 |
13 | LEMME LUCAS | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 39 | 79 | 75 |
14 | RIVERO JOSE | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 43 | 90 | 82 |
CATEGORIA 10 A 16 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | KOHLER SERGIO | 14 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 80 | 66 |
2 | RUIZ DANIEL | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 38 | 78 | 67 |
3 | PINTADO RAUL | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 38 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 42 | 80 | 70 |
4 | SABINI JOSE | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 81 | 71 |
5 | GEUNA SANTIAGO | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 41 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 83 | 72 |
6 | BERTOLA ARIEL | 15 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 43 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 44 | 87 | 72 |
7 | BIGLIONE MARIO | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 44 | 87 | 72 |
8 | PAZO JORGE | 13 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 45 | 85 | 72 |
9 | TOLEDO WALTER | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 44 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 44 | 88 | 73 |
10 | MARZARI BENJAMIN | 16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 45 | 90 | 74 |
11 | VARSICO JUAN | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 43 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 47 | 90 | 76 |
12 | PEPE CARLOS | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 39 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 48 | 87 | 76 |
13 | CANDIA JULIO | 13 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 44 | 93 | 80 |
14 | SAVINI VICTOR | 14 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 51 | 95 | 81 |
15 | SALAS FRANCISCO | 15 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 53 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 46 | 99 | 84 |
CATEGORIA 17 A 24 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | BONACCI SERGIO | 22 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 46 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 42 | 88 | 66 |
2 | FARINA OMAR | 21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 44 | 88 | 67 |
3 | GONZALEZ RICARDO | 18 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 43 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 | 86 | 68 |
4 | MONGE RICARDO | 21 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 47 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 45 | 92 | 71 |
5 | RODRIGUEZ JORGE | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 45 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 47 | 92 | 72 |
6 | MUÑOZ DANIEL | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 49 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 49 | 98 | 74 |
7 | CASTELLINA RICARDO | 19 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 94 | 75 |
8 | GOIZUETA EDUARDO | 23 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 50 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 48 | 98 | 75 |
9 | ECHENIQUE ANGEL | 19 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 44 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 50 | 94 | 75 |
10 | MELAPPIONI DANIEL | 23 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 46 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 52 | 98 | 75 |
11 | ESCOBAR FRANCO | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 49 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 47 | 96 | 76 |
12 | ROMANELLI DANIEL | 19 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 46 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 49 | 95 | 76 |
13 | OTERO PABLO | 18 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 50 | 95 | 77 |
14 | DIFIORE GURMENSINDO | 19 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 49 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 50 | 99 | 80 |
15 | GROSSO DANIEL | 22 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 48 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 56 | 104 | 82 |
16 | BERTOLA FLAVIO | 22 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 54 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 51 | 105 | 83 |
17 | PALAZZO GERMAN | 17 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 47 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 53 | 100 | 83 |
18 | RINAUDO PABLO | 19 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 55 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 50 | 105 | 86 |
CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | BEAMONTE GUSTAVO | 30 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 50 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 49 | 99 | 69 |
2 | NOVILLO FACUNDO | 26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 47 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 49 | 96 | 70 |
3 | PAGANO GUSTAV0 | 25 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 49 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 47 | 96 | 71 |
4 | HERNANDEZ GERARDO | 30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 54 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 47 | 101 | 71 |
5 | FRANCO FERNANDO | 25 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 47 | 97 | 72 |
6 | BRESSAN HERNAN | 29 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 49 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 54 | 103 | 74 |
7 | BRESSAN JAVIER | 25 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 51 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 49 | 100 | 75 |
8 | ABATANEO DANIEL | 25 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 52 | 100 | 75 |
9 | SANSI ALEJANDRO | 29 | 10 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 53 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 53 | 106 | 77 |
10 | ORDIALES HERNAN | 36 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 57 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 58 | 115 | 79 |
11 | MONQAUT JUAN CARLOS | 27 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 61 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 51 | 112 | 85 |
CATEGORIA 0 A 36 DAMAS | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | FITTE PAULA | 15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 41 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 49 | 90 | 75 |
2 | CANDIA CRISTELA | 22 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 49 | 98 | 76 |
3 | FUNES PATRICIA | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 45 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 49 | 94 | 76 |
4 | PAGLIARI ALEJANDRA | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 54 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 47 | 101 | 81 |
5 | PAZO CECILIA | 36 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 59 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 62 | 121 | 85 |
6 | GOIZUETA MARITA | 30 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 62 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 8 | 63 | 125 | 95 |
CATEGORIA SIN HANDICAP | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | SCOPPONI EMANUEL | 30 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 51 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 47 | 98 | 68 |
2 | ESCOBAR MIGUEL | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 46 | 93 | 73 |
3 | AMAYA GUILLERMO | 18 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 51 | 94 | 76 |
4 | BARBERO CARLOS | 25 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 58 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 50 | 108 | 83 |
5 | FARO DANIEL | 25 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 57 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 8 | 56 | 113 | 88 |
APROACH HOYO 6: ROSSO CRISTIAN | ||||||||||||||||||||||||
APROACH HOYO 17: LACASE DANIEL | ||||||||||||||||||||||||
LONG DRIVE CABALLEROS HOYO 18: LACASE DANIEL | ||||||||||||||||||||||||
LONG DRIVE DAMAS HOYO 18: CRISTELA CANDIA |