Golf

Exitoso cierre para el Apertura en San Esteban

Premios_Apertura2012Este domingo se jugaron los últimos 18 hoyos del Apertura Aníbal Barbero en el green del San Esteban Country Golf. Sergio González fue el ganador del torneo, al sumar entre los dos días sólo 150 golpes. Entre las damas, la ganadora fue Claudia Cirino, con 152. Pero más allá de las tarjetas, lo que destacaron todos los participantes fue el clima de camaradería y el excelente estado de los links.

Entre los Caballeros, el longest drive lo tuvo Germán Pinasco, en el hoyo 18. Y el approach más corto fue el de Rodrigo kalbermatten en el 8. Matilde Zorrilla le pegó más duro en el 18, y además tuvo el approach en el octavom quedándose con los dos records entre las Damas.

Estas fueron las tarjetas presentadas hoy: 

CATEGORIA 0 A 9
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 RIBERO JOSE 8 37 42 79 71
2 PAGLIARI ARTURO IV 9 43 38 81 72
3 KOHLER ARY 7 38 42 80 73
4 RIVERO ORLANDO 9 46 44 90 81
CATEGORIA 10 A 16
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 CANDIA JULIO 14 47 42 89 75
2 KOHLER SERGIO 11 44 46 90 79
3 MARZARI BENJAMIN 15 48 46 94 79
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 ROMANELLI DANIEL 19 44 47 91 72
2 MONGE RICARDO 22 48 49 97 75
3 CANEDO DANIEL 19 51 44 95 76
4 GOIZUETA EDUARDO 19 50 47 97 78
5 OTERO PABLO 19 51 50 101 82
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 PAGANO GUSTAVO 36 61 51 112 76
2 GROSSO DANIEL 25 49 53 102 77
3 BRESSAN HERNAN 36 57 58 115 79
4 MARTINI WALTER 29 51 58 109 80
5 PAULETTI SERGIO 26 57 53 110 84
6 PALMA EDUARDO 36 66 61 127 91
CATEGORIA 0 A 36 DAMAS
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 RUIZ ADRIANA 25 48 49 97 72
2 RUIZ PAULA 15 42 48 90 75
3 CIRINO CLAUDIA 12 43 46 89 77
4 GONZALEZ MARIA 30 57 51 108 78
5 AMUCHASTEGUI ALEJANDRA 17 46 50 96 79
6 CRENNA CRISTINA 36 59 60 119 83

Con estos scores, el Apertura tuvo esta planilla:

CATEGORIA SCRACHT
      1 º DIA 2 º DIA  
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS IDA VTA GROSS TOTAL
  GONZALEZ SERGIO   39 41 80 36 34 70 150
  PAGLIARI ARTURO V   39 39 78 37 36 73 151
  KOHLER MARTIN   36 44 80 37 38 75 155
CATEGORIA HASTA 9
      1 º DIA 2 º DIA  
NOMBRES HCP IDA VTA NETO IDA VTA NETO TOTAL
  PAGLIARI ARTURO V 6 39 39 72 37 36 67 139
  KOHLER MARTIN 6 36 44 74 37 38 69 143
3 PAGLIARI ARTURO IV 9 44 39 74 43 38 72 146
4 RIBERO JOSE 8 45 41 78 37 42 71 149
5 KOHLER ARY 7 37 47 77 38 42 73 150
6 KALBERMATTEN RODRIGO 7 40 40 73 42 42 77 150
7 CORDARA FRANCISCO 4 38 37 71 44 41 81 152
CATEGORIA 10 A 16
      1 º DIA 2 º DIA  
NOMBRES HCP IDA VTA NETO IDA VTA NETO TOTAL
  RUIZ DANIEL 12 38 40 66 41 40 69 135
  SABINI JOSE 13 41 42 70 46 39 72 142
3 TELLERIA PEDRO 10 46 40 76 41 42 73 149
4 BRAÑEIRO PATRICIO 16 45 44 73 45 48 77 150
5 MARZARI BENJAMIN 15 44 45 74 48 46 79 153
6 MANSILLA MARIANO 16 51 45 80 45 45 74 154
7 KOHLER SERGIO 11 43 45 77 44 46 79 156
8 PINTADO RAUL 11 54 45 88 40 40 69 157
CATEGORIA 17 A 24
      1 º DIA 2 º DIA  
NOMBRES HCP IDA VTA NETO IDA VTA NETO TOTAL
  PALAZZO GERMAN 21 45 43 67 46 49 74 141
  SANTINO RUBEN 22 49 47 74 50 49 77 151
3 ROMANELLI DANIEL 19 50 50 81 44 47 72 153
4 CANEDO DANIEL 19 50 46 77 51 44 76 153
5 RODRIGUEZ MOREL ALEJANDRO 19 52 44 77 48 47 76 153
6 CIUFFOLINI RICARDO 23 50 48 75 49 57 83 158
7 OTERO PABLO 19 48 48 77 51 50 82 159
8 GOIZUETA EDUARDO 19 52 53 86 50 47 78 164
CATEGORIA 25 A 36
      1 º DIA 2 º DIA TOTAL
NOMBRES HCP IDA VTA NETO IDA VTA NETO
  SOSA MARCELO 35 52 51 68 56 46 67 135
  RINAUDO PABLO 29 53 52 76 51 52 74 150
3 QUIÑONES AMBROSIO 26 55 48 77 60 44 78 155
4 BRESSAN HERNAN 36 58 54 76 57 58 79 155
5 MARTINI WALTER 29 57 54 82 51 58 80 162
6 PAULETTI SERGIO 26 55 53 82 57 53 84 166
7 PAGANO GUSTAVO 36 64 64 92 61 51 76 168
8 GROSSO DANIEL 25 56 67 98 49 53 77 175
CATEGORIA 0 A 36 DAMAS
      1 º DIA 2 º DIA  
NOMBRES HCP IDA VTA NETO IDA VTA NETO TOTAL
1 CIRINO CLAUDIA 12 41 46 75 43 46 77 152
2 RUIZ PAULA 15 52 44 81 42 48 75 156
3 RUIZ ADRIANA 25 58 54 87 48 49 72 159
4 ZORRILLA MATILDE 10 41 46 77 43 49 82 159
5 AMUCHASTEGUI ALEJANDRA 17 48 54 85 46 50 79 164
6 SANSI VIRGINIA 33 59 62 88 54 58 79 167
7 CANDIA CRISTELA 23 53 52 82 51 58 86 168
8 FRIGERIO M. CARMEN 23 55 50 82 58 53 88 170
9 CRENNA CRISTINA 36 69 68 101 59 60 83 184
CATEGORIA SIN HANDICAP
      1 º DIA 2 º DIA  
NOMBRES HCP IDA VTA NETO IDA VTA NETO TOTAL
  MORAN ALBERTO 25 43 57 75 47 48 70 145
  GARRO ALFREDO 12 43 45 76 43 41 72 148
3 ESCOBAR MIGUEL 20 49 47 76 48 45 73 149
4 RIVERO LUIS 14 43 45 74 48 42 76 150
5 RIVERO ORLANDO 9 47 45 83 46 44 81 164
6 HERNANDEZ GERARDO 30 54 62 86 56 54 80 166
7 TORRES JUAN CARLOS 23 53 51 81 55 60 92 173

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba