Golf

Guillermo Bustos, Guillermo Carranza y Joaquín Balerdi ganadores del sábado

 

San Esteban Country GOLF
SABADO 06 DE AGOSTO
CATEGORIA 0 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BUSTOS GUILLERMO 9 3 5 5 4 4 5 5 4 4 39 4 3 4 4 5 2 6 2 6 36 75 66
2 CENDOYA DIONISIO 14 4 4 5 4 5 4 6 5 4 41 5 6 5 4 5 5 7 5 4 46 87 73
3 LEMME CLAUDIO 5 5 5 4 4 6 3 5 3 7 42 4 3 4 3 5 4 5 4 5 37 79 74
4 RUIZ DANIEL 13 4 4 5 4 5 6 7 4 6 45 4 4 4 4 4 6 6 4 6 42 87 74
5 TURELLI FRANCISCO 14 4 5 6 5 6 5 6 5 5 47 4 5 5 5 5 3 7 4 6 44 91 77
6 BIANCO GUILLERMO 12 5 4 5 4 6 3 9 4 7 47 3 4 6 4 5 3 9 6 5 45 92 80
7 FONDELLO FERNANDO 13 4 4 8 3 8 3 6 4 4 44 4 6 6 4 6 6 6 5 6 49 93 80
8 KOHLER SERGIO 14 4 6 6 4 7 3 6 5 4 45 5 6 5 4 8 2 7 7 5 49 94 80
9 VARISCO JUAN 15 4 5 7 5 6 3 6 8 7 51 3 5 5 4 6 6 6 5 5 45 96 81
10 CUSI SEBASTIAN 13 5 8 5 4 4 6 5 5 4 46 5 8 6 5 5 4 7 5 7 52 98 85
11 TURCONI MIGUEL 11 4 7 5 5 6 7 6 6 7 53 6 6 4 7 7 3 6 5 7 51 104 93
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 CARRANZA GUILLERMO 24 4 5 4 4 5 5 7 4 6 44 3 4 7 3 5 4 7 5 10 48 92 68
2 ZAPATA LUIS 24 6 6 6 4 5 6 7 5 6 51 4 4 6 4 6 4 6 4 5 43 94 70
3 ROMANELLI DANIEL 21 5 7 5 5 6 5 6 4 5 48 4 4 6 4 5 7 7 4 6 47 95 74
4 GEUNA MARCELO 24 3 8 6 6 8 5 7 3 4 50 6 5 5 4 6 4 7 5 6 48 98 74
5 RUIZ PAULA 18 6 5 5 5 5 4 5 4 6 45 6 5 6 3 5 6 8 3 6 48 93 75
6 BARBERO CARLOS 24 5 7 6 4 7 5 11 5 6 56 4 5 4 3 5 5 7 4 7 44 100 76
7 ARAMBURU CARLOS 19 5 6 5 5 5 5 7 3 5 46 4 6 7 4 5 3 7 5 8 49 95 76
8 AMAYA GUILLERMO 18 4 8 5 5 6 6 6 5 5 50 3 6 6 3 5 4 6 4 8 45 95 77
9 BELGOFF SERGIO 18 5 5 5 4 4 3 7 4 5 42 4 4 7 3 6 5 12 6 6 53 95 77
10 MENICHETTI JAVIER 18 4 4 6 8 5 5 8 5 5 50 3 7 4 4 5 6 8 3 7 47 97 79
11 ECHENIQUE ANGEL 20 4 5 5 5 5 5 6 6 7 48 6 7 5 4 5 5 7 6 8 53 101 81
12 FOGLIATTI RAUL 23 6 6 6 7 6 4 9 5 3 52 4 7 5 9 5 3 9 5 6 53 105 82
13 MORAN MIGUEL 22 6 6 6 5 9 7 7 3 5 54 5 6 7 5 6 4 10 3 8 54 108 86
14 MARZARI BENJAMIN 18 4 5 7 5 8 8 9 4 7 57 5 4 10 4 6 5 6 6 8 54 111 93
15 MONTANELLI JUAN PABLO 24 5 9 5 6 10 5 6 5 4 55 5 6 9 5 8 6 8 6 9 62 117 93
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BALERDI JOAQUIN 36 5 9 5 7 5 5 6 4 6 52 4 5 5 4 5 5 9 5 6 48 100 64
2 GEUNA SANTIAGO 34 6 5 4 6 5 4 6 5 6 47 4 5 5 4 7 3 8 8 7 51 98 64
3 GORLA JULIAN 31 4 7 6 5 6 4 6 2 5 45 5 5 6 4 4 5 11 4 9 53 98 67
4 AIROLA GUILLERMO 32 6 6 10 7 7 6 7 3 6 58 4 5 11 4 5 3 8 3 6 49 107 75
5 CIUFFOLINI RICARDO 28 5 7 5 5 8 5 6 6 6 53 6 5 7 4 7 5 7 3 7 51 104 76
6 BONACCI SERGIO 27 4 6 7 6 7 5 6 4 6 51 5 8 5 4 6 6 8 4 7 53 104 77
7 PAULETTI SERGIO 31 4 5 5 5 7 4 10 5 7 52 4 6 8 5 6 5 9 6 7 56 108 77
8 SANSI ALEJANDRO 28 6 6 5 5 5 8 7 4 6 52 7 8 8 4 5 5 9 4 8 58 110 82
9 ALBIERO WALTER 28 6 5 7 6 6 3 9 8 5 55 5 5 7 7 7 5 7 6 7 56 111 83
10 HERNANDEZ GERARDO 25 4 8 6 5 7 8 7 4 5 54 5 7 5 4 6 6 9 4 9 55 109 84
11 VILCHES LEONARDO 28 5 8 8 6 7 7 10 4 7 62 6 7 6 4 7 3 11 3 7 54 116 88
12 GERGHO ALBERTO 25 4 8 7 5 8 5 7 4 7 55 5 5 11 3 9 5 11 4 8 61 116 91
13 ABRILE JOSE 25 5 6 6 5 8 5 8 6 6 55 5 8 6 6 8 6 8 6 8 61 116 91
14 MONQAUT JUAN CARLOS 29 5 9 5 6 8 4 8 2 5 52 6 7 7 3 8 5 14 11 8 69 121 92
15 LOPEZ CARLOS 25 6 6 5 7 7 5 7 6 8 57 5 7 6 5 10 3 12 6 8 62 119 94
16 BERTOLI MARCELO 25 4 9 8 6 7 10 7 6 6 63 6 4 9 9 6 6 10 5 6 61 124 99
17 PAGANO GUSTAVO 25 7 13 7 6 10 8 7 3 8 69 5 13 6 8 10 7 9 5 9 72 141 116

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba