Básquet

Posiciones Generales del Torneo Apertura 2019

POSICIONES GENERALES DEL TORNEO APERTURA 2019

Logo ARBcategoria: U13 MASC.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 ESTUDIANTES 5 5 0 0 538 138 10 400
2 CENTRAL ARGENTINO 5 4 1 0 399 276 9 123
3 BANDA NORTE 5 3 2 0 307 356 8 -49
4 ACCION JUVENIL 5 2 3 0 251 304 7 -53
5 C.C.ALBERDI 5 1 4 0 259 419 6 -160
6 SPORTING CLUB SAMPACHO 5 0 5 0 135 396 5 -261

categoria: U15 MASC.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 BANDA NORTE 5 5 0 0 398 225 10 173
2 CENTRAL ARGENTINO 5 4 1 0 356 194 9 162
3 ESTUDIANTES 5 3 2 0 397 256 8 141
4 SPORTING CLUB SAMPACHO 5 2 3 0 282 354 7 -72
5 C.C.ALBERDI 5 1 4 0 281 382 6 -101
6 ACCION JUVENIL 5 0 5 0 131 434 5 -303

categoria: U17 MASC.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 ESTUDIANTES 5 5 0 0 431 272 10 159
2 BANDA NORTE 5 4 1 0 356 235 9 121
3 CENTRAL ARGENTINO 5 2 3 0 314 289 7 25
4 BANDA NORTE «B» 5 2 3 0 267 307 7 -40
5 C.C.ALBERDI 5 2 3 0 303 348 7 -45
6 ACCION JUVENIL 5 0 5 0 215 435 5 -220

categoria: U19 MASC.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 BANDA NORTE 3 3 0 0 229 151 6 78
2 CENTRAL ARGENTINO 3 2 1 0 212 168 5 44
3 ACCION JUVENIL 3 1 2 0 171 230 4 -59
4 C.C.ALBERDI 3 0 3 0 188 251 3 -63

categoria: MAYORES MASC.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 SPORTING CLUB SAMPACHO 7 6 1 0 547 426 13 121
2 BANDA NORTE 7 6 1 0 535 438 13 97
3 ESTUDIANTES 7 5 2 0 536 477 12 59
4 C.C.ALBERDI 7 4 3 0 493 444 11 49
5 CENTRAL ARGENTINO 7 4 3 0 476 478 11 -2
6 ACCION JUVENIL 7 2 5 0 448 467 9 -19
7 U.N.R.C. 7 1 6 0 352 504 8 -152
8 GORRIONES 7 0 7 0 353 506 7 -153

categoria: U15 FEM.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 BANDA NORTE 2 2 0 0 105 51 4 54
2 C.C.ALBERDI 2 1 1 0 94 56 3 38
3 GORRIONES 2 0 2 0 21 113 2 -92

categoria: U17 FEM.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 BANDA NORTE «B» 4 3 1 0 213 141 7 72
2 BANDA NORTE 4 2 2 0 154 143 6 11
3 C.C.ALBERDI 3 2 1 0 168 108 5 60
4 GORRIONES 3 1 2 0 64 90 4 -26
5 SPORTING CLUB SAMPACHO 4 0 3 1 74 191 3 -117

categoria: MAYORES FEMENINO

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 BANDA NORTE 5 5 0 0 318 151 10 167
2 C.C.ALBERDI 5 4 1 0 361 226 9 135
3 U.N.R.C. 5 3 2 0 216 225 8 -9
4 GORRIONES 5 2 3 0 223 245 7 -22
5 BANDA NORTE «B» 5 1 4 0 191 289 6 -98
6 GORRIONES «B» 5 0 5 0 150 270 5 -120

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba