Básquet

Tablas de Posiciones

RAMA MASCULINA
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA:  U-13
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. NP. GF. GC. PTOS. DIF GOL
A.A.BANDA NORTE 9 9 0 0 718 346 18 372
A.A.ESTUDIANTES 10 7 3 0 845 420 17 425
CENTRAL ARGENTINO 9 6 3 0 574 403 15 171
SPORTING CLUB SAMPACHO 9 3 6 0 477 570 12 -93
ACCION JUVENIL 9 2 7 0 358 650 11 -292
C.C.ALBERDI 8 0 8 0 146 729 8 -583
3118 3118
CATEGORIA: U-15
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. NP. GF. GC. PTOS. DIF GOL
A.A.ESTUDIANTES 9 9 0 0 853 373 18 480
ALBERDI V.MERCEDES 10 8 2 0 753 453 18 300
A.A.BANDA NORTE 10 5 5 0 558 610 15 -52
A.A.BANDA NORTE «B» 9 3 6 0 490 548 12 -58
CENTRAL ARGENTINO 9 3 6 0 447 615 12 -168
C.C.ALBERDI 9 0 9 0 275 777 9 -502
3376 3376
CATEGORIA: U-17
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. NP. GF. GC. PTOS. DIF GOL
CENTRAL ARGENTINO 9 9 0 0 781 356 18 425
A.A.BANDA NORTE 8 7 1 0 683 400 15 283
SPORTING CLUB 9 6 3 0 594 555 15 39
A.A.ESTUDIANTES 9 4 5 0 615 603 13 12
ACCION JUVENIL 9 3 6 0 393 633 12 -240
C.C.ALBERDI 9 2 7 0 473 724 11 -251
GORRIONES R.C. 9 0 9 0 425 693 9 -268
3964 3964
CATEGORIA: U-19
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. NP. GF. GC. PTOS. DIF GOL
CENTRAL ARGENTINO 7 6 1 0 563 384 13 179
A.A.BANDA NORTE 7 5 2 0 565 437 12 128
C.C.ALBERDI 7 3 4 0 429 495 10 -66
SPORTING CLUB 8 2 6 0 479 563 10 -84
ACCION JUVENIL 7 2 5 0 308 465 9 -157
2344 2344
CATEGORIA: MAYORES
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. NP. GF. GC. PTOS. DIF GOL
A.A.BANDA NORTE «B» 13 13 0 0 1063 692 26 371
CENTRAL ARGENTINO 13 10 3 0 990 863 23 127
C.C.ALBERDI 13 9 4 0 1043 910 22 133
A.A.ESTUDIANTES 13 8 5 0 965 817 21 148
ACCION JUVENIL 13 8 4 1 926 688 20 238
SPORTING CLUB 13 7 6 0 1011 824 20 187
A.A.BANDA NORTE 13 5 8 0 809 849 18 -40
JORGE NEWBERY V.MERCEDES 13 3 10 0 901 1005 16 -104
GORRIONES R.C. 13 2 11 0 755 1008 15 -253
PABELLON ALEJANDRO 13 0 13 0 433 1240 13 -807
8896 8896
RAMA FEMENINA
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA:  U-13
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. NP. GF. GC. PTOS. DIF GOL
A.A.BANDA NORTE 2 2 0 0 109 53 4 56
C.C.ALBERDI 2 0 2 0 53 109 2 -56
162 162
CATEGORIA: U-15
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. NP. GF. GC. PTOS. DIF GOL
A.A.BANDA NORTE 3 3 0 0 170 62 6 108
GORRIONES R.C. 3 1 2 0 71 124 4 -53
C.C.ALBERDI 2 0 2 0 50 105 2 -55
291 291
CATEGORIA: U-17
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. NP. GF. GC. PTOS. DIF GOL
SPORTING CLUB 6 4 2 0 262 148 10 114
C.C.ALBERDI 4 4 0 0 199 97 8 102
A.A.BANDA NORTE 5 2 3 0 184 273 7 -89
GORRIONES R.C. 5 0 5 0 155 282 5 -127
800 800
CATEGORIA: MAYORES
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. NP. GF. GC. PTOS. DIF GOL
A.A.BANDA NORTE   9 9 0 0 645 311 18 334
C.C.ALBERDI 9 7 2 0 590 378 16 212
GORRIONES   9 5 4 0 437 415 14 22
GORRIONES «B» 9 3 6 0 321 468 12 -147
U.N.R.C. 10 2 8 0 351 542 12 -191
A.A.BANDA NORTE «B» 10 2 8 0 342 572 12 -230
2686 2686

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba