Liga de Profesionales

Estadistica de la senior – 3ª fecha Sábado 28/03/15

LIGA DEPORTIVA DE PROFESIONALES DIVISION SENIOR

Torneo » APERTURA 2015 » FECHA: 3° 28.MAR.15

ZONA CAMPEONATO

ABOGADOS 2    HERRERA M y ROSSI JAUME P
JUDICIALES 5    RODRIGUEZ J (4) y GHIO F

PREVISIONALES 3    PAREJO J (2) y OCHOA J
MEDICOS B  2          BOSCO G y FINOLA F

VISIT MEDICOS 1   BALLARIN A
DOCENTES 3          DOMINGUEZ C (2) y GALLARDO R

BCO CORDOBA 1   BENDAHAM F
ARQ e INGENIEROS B 3   CERIOLI D, GEYMONAT R y BURKI J

BCO POPULAR   0
ODONT y VISITADORES 1    CASTILLO G

POSICIONES PJ PG PE PP GF GE PTS
1 ARQ e INGENIEROS B   3 3 0 0 8 1 6
2 DOCENTES                   3 2 1 0 4 1 5
3 ODONT y VISITADORES 3 2 1 0 6 4 5
4 CONTADORES B            3 1 2 0 6 4 4
5 BCO CORDOBA             3 2 0 1 6 5 4
6 JUDICIALES                  3 1 1 1 8 6 3
7 BCO POPULAR               3 1 1 1 3 3 3
8 MEDICOS B                  3 0 2 1 6 7 2
9 ABOGADOS                  3 0 2 1 4 7 2
10 PREVISIONALES         3 1 0 2 3 6 2
11 VISIT MEDICOS          3 0 0 3 2 7 0

INTERZONAL

CONTADORES B 3   SALVAI H (2) y PAGANI A
FUS PROFESIONALES 1   FABBRONI P

ZONA ASCENSO

FUS ABOGADOS 0
FUS COMUNICADORES 1    WENDEL M

ARQ e INGENIEROS 1   PERENO F
MEDICOS 7                  MELLANO R (3), MIRANDA C (2) y RUSSO J (2)

DGI 1    DHO S
AGRON y VETERINARIOS 1    FRASCHETTI U

PERIODISTAS 0
PROF ACHIRAS 2    QUIROGA R (2)

CONTADORES 3    RAMIREZ E (2) y GUEKENS H Proxima Fecha – 4° – 02/04/2015
PROF SAMPACHO 2    DENEGRI D y JUAREZ J ASOC BANCARIA 1
13.30 ARQ e INGENIEROS B – CONTADORES

POSICIONES PJ PG PE PP GF GE PT           14.50 BCO CORDOBA – DOCENTES
1 MEDICOS   3 2 1 0 11 3 5                          16.10 BCO POPULAR – ABOGADOS
2 AGRON y VETERINARIOS   3 2 1 0 7 1 5     17.30 ARQ e INGENIEROS – FUS COMUNICADORES
3 PROF ACHIRAS        3 2 1 0 8 5 5                ASOC BANCARIA 2
4 DGI                        3 1 1 1 3 3 3                13.30 VISIT MEDICOS – MEDICOS B
5 FUS PROFESIONALES   3 1 1 1 3 4 3            14.50 JUDICIALES – PREVISIONALES
6 PROF SAMPACHO     3 1 0 2 5 7 2               16.10 CONTADORES B – ODONT y VISITADORES
7 CONTADORES          3 1 0 2 4 6 2               17.30 FUS PROFESIONALES – MEDICOS
8 PERIODISTAS          3 1 0 2 3 5 2               ASOC BANCARIA 3
9 FUS COMUNICADORES 3 1 0 2 4 8 2           14.00 FUS ABOGADOS – PERIODISTAS
10 FUS ABOGADOS     3 0 1 2 0 3 1              15.30 DGI – PROF ACHIRAS
11 ARQ e INGENIEROS 3 0 0 3 2 10 0           17.00 PROF SAMPACHO – AGRON y VETERINARIOS

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba