Hockey
Universidad cayó con La Tablada A
La Tablada superó de visitante a Universidad Nacional de Río Cuarto por 1 a 0 y se colocó a dos unidades del puntero Jockey Club A en un partido pendiente del Oficial Damas A.
En los primeros minutos del encuentro, Valentina Braconi anotó el único gol del juego.
Los resultados de la jornada fueron estos:
| 7º | UNIV. NAC. RIO IV | 1 | LA TABLADA “A” | 3 |
| 6° | UNIV. NAC. RIO IV | 3 | LA TABLADA “A” | 2 |
| 5º | UNIV. NAC. RIO IV | 0 | LA TABLADA “A” | 4 |
| INT | UNIV. NAC. RIO IV | 0 | LA TABLADA “A” | 0 |
| 1º | UNIV. NAC. RIO IV | 0 | LA TABLADA “A” | 1 |
Posiciones:
| PTS | PJ | |
| JOCKEY CLUB “A” | 18 | 6 |
| LA TABLADA “A” | 16 | 6 |
| ATHLETIC | 12 | 5 |
| UNIVERSITARIO | 11 | 6 |
| U.N. RIO IV | 7 | 6 |
| BARRIO PARQUE | 6 | 6 |
| TALA R.C. | 5 | 5 |
| LA SALLE HC | 3 | 5 |
| LA TABLADA ROJO | 3 | 6 |
| JOCKEY CLUB “B” | 0 | 5 |



