Golf

Torneo Rotary Club-Citroen Gioda del San Esteban

San Esteban Country Golf.
ROTARY CLUB – CITROEN GIODA
27 DE ABRIL DE 2013
                                               
CATEGORIA 0 A 9
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 NATERA LUCIANO 8 5 4 4 5 5 4 4 3 4 38 4 5 5 3 3 3 5 3 7 38 76 68
2 LEMME LUCAS 3 4 5 4 5 5 4 4 3 5 39 4 4 4 3 3 3 6 3 4 34 73 70
3 DE ANGELO GABRIEL 8 6 3 5 5 5 5 5 3 6 43 5 4 5 3 4 3 5 2 5 36 79 71
4 LEMME CLAUDIO 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33 6 4 5 5 4 3 4 3 8 42 75 72
5 LUNA DANIEL 3 6 5 5 4 5 4 5 3 5 42 4 4 4 3 4 3 5 3 6 36 78 75
6 NATERA MARCOS 6 5 4 5 4 4 3 6 3 4 38 5 4 5 4 4 4 7 3 7 43 81 75
7 GOMEZ FEDERICO 6 5 4 5 4 5 3 6 4 6 42 4 4 5 3 6 5 5 3 5 40 82 76
8 BIANCO GUILLERMO 9 6 5 5 4 4 3 5 3 8 43 5 6 4 4 4 3 10 2 6 44 87 78
                                               
CATEGORIA 10 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 KOHLER SERGIO 13 6 5 5 5 5 3 7 2 4 42 4 4 5 3 5 2 6 4 7 40 82 69
2 PINTADO RAUL 10 6 6 5 4 5 5 4 3 6 44 5 4 5 4 4 3 5 3 4 37 81 71
3 VARISCO JUAN 14 6 5 5 4 5 3 5 3 5 41 5 5 5 4 6 4 6 3 6 44 85 71
4 BIGLIONE MARIO 14 6 7 4 4 5 4 5 4 6 45 5 6 5 3 4 4 7 3 7 44 89 75
5 DARZE GUILLERMO 14 6 5 5 5 6 3 6 3 5 44 5 8 5 3 5 4 6 4 5 45 89 75
6 BRAÑEIRO PATRICIO 15 6 5 7 4 5 5 5 3 5 45 5 5 6 4 5 4 6 3 8 46 91 76
7 SABINI JOSE 10 6 5 6 5 4 4 7 4 5 46 6 4 6 3 5 4 5 3 6 42 88 78
8 MARZARI BENJAMIN 16 6 4 5 5 5 6 6 3 6 46 4 4 5 4 6 3 8 7 7 48 94 78
   
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 ESCOBAR FRANCO 20 6 7 6 5 5 3 5 5 4 46 4 5 7 4 5 3 7 3 7 45 91 71
2 GONZALEZ RICARDO 18 6 7 5 6 5 4 5 4 8 50 6 4 4 4 5 3 6 5 5 42 92 74
3 ROMANELLI DANIEL 19 7 5 5 5 5 4 6 4 6 47 5 5 7 4 5 3 7 5 6 47 94 75
4 CIUFFOLINI RICARDO 24 6 5 6 4 7 5 7 3 5 48 6 6 7 4 5 5 6 6 6 51 99 75
5 RODRIGUEZ JORGE 20 6 5 6 4 6 6 6 5 6 50 4 5 5 4 6 4 6 6 7 47 97 77
6 ARAMBURU CARLOS 19 6 6 6 5 5 4 7 4 4 47 5 6 5 5 5 6 6 4 7 49 96 77
7 RODRIGUEZ MOREL ALEJANDRO 18 5 5 8 4 5 5 7 4 8 51 5 5 8 3 5 4 5 4 6 45 96 78
8 MARQUEZ CARLOS 23 6 6 6 7 6 6 6 4 7 54 5 4 5 4 5 4 7 6 7 47 101 78
9 CASTELLINA RICARDO 18 6 6 5 5 5 4 5 4 7 47 5 6 6 4 5 4 5 7 8 50 97 79
10 BIANCONI JORGE 22 7 7 6 5 9 7 9 4 5 59 5 5 7 3 5 2 7 3 8 45 104 82
11 OTERO PABLO 17 6 5 5 5 5 8 5 5 7 51 6 5 5 5 5 5 6 3 8 48 99 82
12 DI FIORE GUMERSINDO 18 7 6 6 5 6 5 8 5 6 54 6 5 6 5 4 4 8 6 6 50 104 86
13 GROSSO DANIEL 22 7 10 7 4 5 6 8 5 5 57 5 4 6 4 6 6 8 5 8 52 109 87
 
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BRESSAN HERNAN 29 6 5 6 3 6 5 6 5 5 47 5 6 5 4 4 4 5 4 8 45 92 63
2 ABATANEO DANIEL 25 6 7 4 5 4 4 6 4 6 46 6 6 6 5 5 3 6 4 6 47 93 68
3 FRANKEL GUSTAVO 33 7 5 8 5 6 5 8 4 6 54 5 7 5 4 5 4 8 2 8 48 102 69
4 FERNANDEZ CARLOS 25 5 6 5 4 5 3 7 4 7 46 4 6 8 4 6 3 5 6 7 49 95 70
5 NOVILLO FACUNDO 25 5 5 5 6 5 3 6 3 5 43 7 6 7 5 6 4 7 3 7 52 95 70
6 AZOCAR CARLOS 30 8 7 5 7 6 4 7 4 6 54 6 5 6 3 5 5 9 4 10 53 107 77
7 FRANCO FERNANDO 25 6 4 6 5 7 7 7 5 5 52 6 6 6 3 7 4 7 6 6 51 103 78
8 MARINO JORGE 30 5 5 6 5 8 4 7 5 9 54 6 6 7 5 7 5 8 5 7 56 110 80
9 MIRALLES DANIEL 36 7 6 8 6 6 5 6 7 9 60 6 6 12 5 6 8 6 4 6 59 119 83
10 BRESSAN JAVIER 25 8 6 8 6 9 5 7 4 6 59 7 6 8 4 5 4 8 5 9 56 115 90
11 PEREZ ALBERTO 36 6 8 7 7 7 7 11 6 7 66 8 8 8 4 6 5 8 5 8 60 126 90
12 FERRACINI ALCIDES 34 6 6 5 8 11 7 9 5 6 63 12 7 8 4 5 6 7 6 7 62 125 91
 
CATEGORIA 0 A 36 DAMAS
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 JORBA LILIANA 15 5 6 5 5 4 6 7 3 5 46 5 6 5 3 4 5 7 4 6 45 91 76
2 MILAN ANA 27 6 6 5 6 7 7 6 4 6 53 6 8 5 5 5 5 8 3 7 52 105 78
3 ZORRILLA MATILDE 11 5 5 5 5 5 3 6 3 6 43 6 5 6 4 5 5 6 4 6 47 90 79
4 LASMARTRES CECILIA 17 6 5 5 5 6 4 7 4 6 48 6 5 5 3 5 4 6 4 10 48 96 79
5 SUÑE CLAUDIA 15 6 5 5 4 5 6 6 4 7 48 6 6 5 6 6 4 5 4 5 47 95 80
6 ANA ALBUIXECH 21 7 6 5 5 6 7 6 3 6 51 6 5 6 4 6 5 7 5 6 50 101 80
7 MARQUEZ ISABEL 30 7 6 6 6 7 4 7 5 7 55 7 7 6 3 7 6 7 4 8 55 110 80
8 CANDIA CRISTELA 22 5 5 5 5 6 5 7 4 7 49 6 9 7 3 6 5 8 3 8 55 104 82
9 FITTE PAULA 15 7 5 6 5 5 5 7 2 6 48 5 5 7 4 6 5 8 3 10 53 101 86
10 COCORDA MARIA 30 6 8 8 6 5 6 7 5 11 62 6 8 7 4 6 5 7 3 8 54 116 86
11 FRUGERIO MARIA 25 8 6 7 6 8 4 7 6 7 59 6 6 8 3 6 6 7 4 7 53 112 87
 
 
 
APROACH HOYO 8: NATERA MARCOS  
APROACH HOYO 13: DE ANGELO GABRIEL  
APROACH HOYO 15: BIANCONI JORGE  
APROACH DAMAS HOYO 17: COCORDA MARIA  
 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba