Handball
Todo lo que debemos saber del Torneo Apertura Mayores Masculinos «B»
| FIXTURE TORNEO APERTURA MAYORES MASCULINO «B» | |||||||||
| PRIMERA FECHA SABADO 3 DE AGOSTO | |||||||||
| N° | INSTITUCION | VS | N° | INSTITUCION | RESULTADO | ||||
| 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | VS | 13 | CLUB C Y D ARROYITO | |||||
| 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | VS | 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | |||||
| 2 | COL. ALEMAN | VS | 11 | UTN | |||||
| 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 10 | COL. RICARDO ROJAS B | |||||
| 4 | ESC. PIAS B | VS | 9 | MUN. RIO PRIMERO | |||||
| 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | VS | 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | |||||
| 6 | UNRC | VS | 7 | CLUB BANCO CORDOBA | |||||
| SEGUNDA FECHA SABADO 10 DE AGOSTO | |||||||||
| 6 | UNRC | VS | 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | |||||
| 7 | CLUB BANCO CORDOBA | VS | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | |||||
| 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | VS | 4 | ESC. PIAS B | |||||
| 9 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | |||||
| 10 | COL. RICARDO ROJAS B | VS | 2 | COL. ALEMAN | |||||
| 11 | UTN | VS | 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | |||||
| 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | VS | 13 | CLUB C Y D ARROYITO | |||||
| TERCER FECHA SABADO 17 DE AGOSTO | |||||||||
| 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | VS | 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | |||||
| 13 | CLUB C Y D ARROYITO | VS | 11 | UTN | |||||
| 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | VS | 10 | COL. RICARDO ROJAS B | |||||
| 2 | COL. ALEMAN | VS | 9 | MUN. RIO PRIMERO | |||||
| 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | |||||
| 4 | ESC. PIAS B | VS | 7 | CLUB BANCO CORDOBA | |||||
| 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | VS | 6 | UNRC | |||||
| CUARTA FECHA SABADO 24 DE AGOSTO | |||||||||
| 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | VS | 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | |||||
| 6 | UNRC | VS | 4 | ESC. PIAS B | |||||
| 7 | CLUB BANCO CORDOBA | VS | 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | |||||
| 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | VS | 2 | COL. ALEMAN | |||||
| 9 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | |||||
| 10 | COL. RICARDO ROJAS B | VS | 13 | CLUB C Y D ARROYITO | |||||
| 11 | UTN | VS | 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | |||||
| QUINTA FECHA SABADO 31 DE AGOSTO | |||||||||
| 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | VS | 11 | UTN | |||||
| 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | VS | 10 | COL. RICARDO ROJAS B | |||||
| 13 | CLUB C Y D ARROYITO | VS | 9 | MUN. RIO PRIMERO | |||||
| 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | VS | 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | |||||
| 2 | COL. ALEMAN | VS | 7 | CLUB BANCO CORDOBA | |||||
| 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 6 | UNRC | |||||
| 4 | ESC. PIAS B | VS | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | |||||
| SEXTA FECHA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE | |||||||||
| 4 | ESC. PIAS B | VS | 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | |||||
| 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | VS | 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | |||||
| 6 | UNRC | VS | 2 | COL. ALEMAN | |||||
| 7 | CLUB BANCO CORDOBA | VS | 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | |||||
| 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | VS | 13 | CLUB C Y D ARROYITO | |||||
| 9 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | |||||
| 10 | COL. RICARDO ROJAS B | VS | 11 | UTN | |||||
| SEPTIMA FECHA SABADO 28 DE SEPTIEMBRE | |||||||||
| 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | VS | 10 | COL. RICARDO ROJAS B | |||||
| 11 | UTN | VS | 9 | MUN. RIO PRIMERO | |||||
| 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | VS | 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | |||||
| 13 | CLUB C Y D ARROYITO | VS | 7 | CLUB BANCO CORDOBA | |||||
| 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | VS | 6 | UNRC | |||||
| 2 | COL. ALEMAN | VS | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | |||||
| 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 4 | ESC. PIAS B | |||||
| OCTAVA FECHA SABADO 5 DE OCTUBRE | |||||||||
| 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | |||||
| 4 | ESC. PIAS B | VS | 2 | COL. ALEMAN | |||||
| 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | VS | 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | |||||
| 6 | UNRC | VS | 13 | CLUB C Y D ARROYITO | |||||
| 7 | CLUB BANCO CORDOBA | VS | 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | |||||
| 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | VS | 11 | UTN | |||||
| 9 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 10 | COL. RICARDO ROJAS B | |||||
| NOVENA FECHA SABADO 12 DE OCTUBRE | |||||||||
| 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | VS | 9 | MUN. RIO PRIMERO | |||||
| 10 | COL. RICARDO ROJAS B | VS | 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | |||||
| 11 | UTN | VS | 7 | CLUB BANCO CORDOBA | |||||
| 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | VS | 6 | UNRC | |||||
| 13 | CLUB C Y D ARROYITO | VS | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | |||||
| 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | VS | 4 | ESC. PIAS B | |||||
| 2 | COL. ALEMAN | VS | 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | |||||
| DECIMA FECHA SABADO 26 DE OCTUBRE | |||||||||
| 2 | COL. ALEMAN | VS | 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | |||||
| 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | |||||
| 4 | ESC. PIAS B | VS | 13 | CLUB C Y D ARROYITO | |||||
| 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | VS | 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | |||||
| 6 | UNRC | VS | 11 | UTN | |||||
| 7 | CLUB BANCO CORDOBA | VS | 10 | COL. RICARDO ROJAS B | |||||
| 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | VS | 9 | MUN. RIO PRIMERO | |||||
| UNDECIMA FECHA SABADO 2 DE NOVIEMBRE | |||||||||
| 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | VS | 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | |||||
| 9 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 7 | CLUB BANCO CORDOBA | |||||
| 10 | COL. RICARDO ROJAS B | VS | 6 | UNRC | |||||
| 11 | UTN | VS | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | |||||
| 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | VS | 4 | ESC. PIAS B | |||||
| 13 | CLUB C Y D ARROYITO | VS | 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | |||||
| 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | VS | 2 | COL. ALEMAN | |||||
| DUODECIMA FECHA SABADO 9 DE NOVIEMBRE | |||||||||
| 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | VS | 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | |||||
| 2 | COL. ALEMAN | VS | 13 | CLUB C Y D ARROYITO | |||||
| 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | |||||
| 4 | ESC. PIAS B | VS | 11 | UTN | |||||
| 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | VS | 10 | COL. RICARDO ROJAS B | |||||
| 6 | UNRC | VS | 9 | MUN. RIO PRIMERO | |||||
| 7 | CLUB BANCO CORDOBA | VS | 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | |||||
| DECIMA TERCERA FECHA SABADO 16 DE NOVIEMBRE | |||||||||
| 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | VS | 7 | CLUB BANCO CORDOBA | |||||
| 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | VS | 6 | UNRC | |||||
| 9 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | |||||
| 10 | COL. RICARDO ROJAS B | VS | 4 | ESC. PIAS B | |||||
| 11 | UTN | VS | 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | |||||
| 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | VS | 2 | COL. ALEMAN | |||||
| 13 | CLUB C Y D ARROYITO | VS | 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | |||||
| SEGUNDA FASE 1ER PLAY OFF SABADO 23 DE NOVIEMBRE | |||||||||
| P1 | 4TO FASE REG | VS | 13RO FASE REG | ||||||
| P2 | 5TO FASE REG | VS | 12DO FASE REG | ||||||
| P3 | 6TO FASE REG | VS | 11RO FASE REG | ||||||
| P4 | 7MO FASE REG | VS | 10MO FASE REG | ||||||
| P5 | 8VO FASE REG | VS | 9NO FASE REG | ||||||
| SEGUNDA FASE 2DO PLAY OFF SABADO 30 DE NOVIEMBRE | |||||||||
| P6 | GANADOR P1 | VS | GANADOR P2 | ||||||
| P7 | 3RO FASE REG | VS | GANADOR P3 | ||||||
| P8 | 2DO FASE REG | VS | GANADOR P4 | ||||||
| P9 | 1RO FASE REG | VS | GANADOR P5 | ||||||
| P10 | PERDEDOR 4 | VS | PERDEDOR 5 | PTO 14/13 | |||||
| P11 | PERDEDOR 2 | VS | PERDEDOR 3 | PERD PTO 12 | |||||
| SEGUNDA FASE 3ER PLAY OFF SABADO 7 DE DICIEMBRE | |||||||||
| P12 | GANADOR P9 | VS | GANADOR P6 | GAN PTO 2 PERD PTO 4 | |||||
| P13 | GANADOR P8 | VS | GANADOR P7 | GAN PTO 3 PERD PTO 5 | |||||
| P14 | PERDEDOR 2 PLAY 1 | VS | PERDEDOR 2 PLAY 2 | PTO 6/7 | |||||
| P15 | PERDEDOR 2 PLAY 3 | VS | PERDEDOR 2 PLAY 4 | PTO 8/9 | |||||
| P16 | PERDEDOR 1 PLAY 1 | VS | GANADOR P11 | PTO 10/11 | |||||
| SISTEMA DE COMPETENCIA Y REGLAMENTACION | |||||||||
| EL TORNEO SE DIVIDE EN DOS FASES, LA PRIMERA FASE ES EL TORNEO OFICIAL DE UNA RUEDA DE TODOS CONTRA | |||||||||
| TODOS, SON 13 FECHAS POR SORTEO DE ORDEN RESPETANDO LAS LOCALIAS SEGÚN EL FIXTURE DE | |||||||||
| 14 EQUIPOS PARTICIPANTES. | |||||||||
| EL CAMPEON DE ESTA PRIMERA FASE ASCIENDE A PRIMERA A DIRECTO PARA EL TORNEO APERTURA | |||||||||
| DEL AÑO 2014. | |||||||||
| LOS PUESTOS DEL 2DO AL 14TO JUEGAN SEGUNDA FASE POR LUGARES EN PROMOCION Y DEFINICION | |||||||||
| DE LOS PUESTOS. | |||||||||
| EN CASO DE EMPATE EN PUNTOS EN EL PRIMER PUESTO ENTRE DOS EQUIPOS SE JUGARA UNA FINAL EL | |||||||||
| SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2013. | |||||||||
| EN CASO DE EMPATE EN PUNTOS EN EL PRIMER PUESTO ENTRE TRES O MAS EQUIPOS SE DEFINE POR | |||||||||
| SISTEMA OLIMPICO: SEGÚN LOS SIGUIENTES ITEMS | |||||||||
| 1°: SEGÚN LOS PARTIDOS JUGADOR ENTERE SI. | |||||||||
| 2°: DIF DE GOLES DE LA TABLA GENERAL | |||||||||
| 3°: GOLES A FAVOR DE LA TABLA GENERAL | |||||||||
| 4°: GOLES EN CONTRA DE LA TABLA GENERAL | |||||||||
| 5°: DE PERSISTIR EL EMPATE SORTEO. | |||||||||
| ESTE MISMO SE UTILIZA PARA TODOS LOS PUESTOS ENTRE EL 2 Y EL ULTIMO PUESTO ENTRE DOS O MAS EQUIPOS. | |||||||||
| SEGUNDA FASE: PLAY OFF. | |||||||||
| SE CLASIFICAN DEL 1RO AL 13RO LOS EQUIPOS QUE NO OBTUVIERON EL CAMPEONATO EN LA 1RA FASE | |||||||||
| PRIMERA ETAPA: | |||||||||
| PARTICIPAN LOS EQUIPOS CLASIFICADOS DEL PUESTO 4TO AL 13RO DISPUESTO A ENFRENTARSE DE LA | |||||||||
| SIGUIENTE MANERA Y LOCALIAS: | |||||||||
| 4VS13 – 5VS12 – 6VS11 – 7VS10 – 8VS9. | |||||||||
| SEGUNDA ETAPA: | |||||||||
| RONDA DE GANADORES: | |||||||||
| LOS GANADORES DE LOS 5 PARTIDOS DE LA PRIMERA ETAPA DE PLAY OF Y LOS TRES EQUIPOS CLASIFICADOS | |||||||||
| DEL 1ER AL 3ER LUGAR QUE NO JUGARON LA PRIMER ETAPA CONFORMAN LOS CUATROS PARTIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: | |||||||||
| GAN P1 VS GAN P2 | |||||||||
| 3RO FASE REG VS GAN P 3 | |||||||||
| 2DO FASE REG VS GAN P 4 | |||||||||
| 1RO FASE REG VS GAN P 5 | |||||||||
| RONDA DE PERDEDORES: | |||||||||
| LOS 5 EQUIPOS QUE PERDIERON LA PRIMERA ETAPA SE ORDENAN SEGÚN LA TABLA GENERAL DE LA 1RA FASE DEL 1 AL 5 | |||||||||
| Y DISPUTAN LOS SIGUIENTES PARTIDOS. | |||||||||
| POR EL 13 Y 14 PUESTO LOS EQUIPOS 4 Y 5 | |||||||||
| EL 2 VS 3 Y EL PERDEDOR OCUPA EL PUESTO 12. Y EL GANADOR DE ESTE PARTIDO JUEGA CON EL 1 POR EL PUESTO 10 Y 11 | |||||||||
| TERCERA ETAPA: | |||||||||
| LOS 4 EQUIPOS QUE GANARON LA RONDA DE GANADORES SE DISPUTAN UN LUGAR EN LA PROMOCION. | |||||||||
| LOS DOS GANADORES DE ESTOS PARTIDOS OCUPAN LOS PUESTOS 2 Y 3 DEL TORNEO | |||||||||
| Y LOS PERDEDORES DE STOS PARTIDOS OCUPAN LOS PUESTO 4 Y 5 DEL TORNEO | |||||||||
| LOS 4 EQUIPOS QUE PERDIERO LA RONDA DE GANADORES SE DISPUTAN LOS PUESTOS DEL 5TO AL 9NO LUGAR | |||||||||


