Sin categoría
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sub-15
| TABLA DE POSICIONES | |||||||
| ZONA 1 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| SPORTIVO ATENAS «C» | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| ROSARIO F. CLUB | |||||||
| DEP. RIO CUARTO «A» | |||||||
| DEP. RIO CUARTO «B» | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| ZONA 2 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| A.A.ESTUDIANTES «B» | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| IND. DOLORES | |||||||
| LAUTARO RONCEDO | |||||||
| ZONA 3 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| LUTGARDIS RIVEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| ACCION JUVENIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CENTRO SOCIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ATENEO VECINOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZONA 4 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| ATLETICO ADELIA MARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ATLETICO SAMPACHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ATLETICO GRANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ALIANZA MOLDES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ZONA 5 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| SAN MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| SP. ATENAS «A» | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| A.A.ESTUDIANTES «C» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| C.C.ALBERDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ZONA 6 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| RENATO CESARINI | |||||||
| MUNICIPAL A. MARIA | |||||||
| BANDA NORTE «B» | |||||||
| BANDA NORTE «A» | |||||||
