Golf

Torres Vélez ganó en el Country

IlustrativaSe realizó este lunes la segunda jornada del SMP a 18 hoyos que convocó a decenas de golfistas en el San Esteban Country Golf. Como existía la posibilidad de mejorar tarjeta, luego de las dos jornadas el ganador fue Francisco Torres Vélez, quien presentó un registro de sólo 67 golpes netos para todo el circuito y se llevó el premio mayor de Piel Nativa.

 

CATEGORIA 0 A 9
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 TORRES VELEZ FRANCISCO 7 38 36 74 67
2 POZZOBON LEOPOLDO 7 40 40 80 73
3 ALVARO ANTONIO 6 40 41 81 75
4 OLIVERO EXEQUIEL 6 45 41 86 80
5 CUADRELLI RUBEN 8 49 49 98 90
CATEGORIA 10 A 16
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 BIANCO GUILLERMO 13 44 38 82 69
2 HOFFMAN GHUNTER 15 44 40 84 69
3 FAVRE ENRIQUE 13 41 41 82 69
4 PEPE CARLOS 11 40 41 81 70
5 RODRIGUEZ DARIO 12 42 41 83 71
6 PANE FABIO 15 44 42 86 71
7 ETCHICHURY JORGE 12 43 41 84 72
9 TRIULZI GUSTAVO 13 42 44 86 73
10 MARZARI BENJAMIN 14 47 41 88 74
11 VARISCO JUAN 13 49 40 89 76
12 FERNANDEZ JULIO 13 44 46 90 77
13 MEDINA CABRAL 13 43 47 90 77
14 SUBIRACHS MARTIN 14 43 48 91 77
15 CABANIUS FEDERICO 12 46 45 91 79
16 AMAYA GUILLERMO 15 46 48 94 79
17 GONZALEZ HECTOR 12 43 48 91 79
18 TURCONI MIGUEL 13 50 44 94 81
19 CARRILLO JUAN 12 45 49 94 82
20 CARRANZA GUSTAVO 16 52 50 102 86
21 ZINNY MANUEL 12 50 49 99 87
22 STEFFANINI ROBERTO 13 51 49 100 87
23 RODRIGUEZ JUAN 10 45 52 97 87
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 CARRANZA GUILLERMO 22 48 40 88 66
2 PANDOLFI HUGO 19 45 41 86 67
3 MACARRON MARCELO 18 43 43 86 68
4 ROMANELLI DANIEL 19 43 44 87 68
5 CARRILLO WALTER 21 46 44 90 69
6 HORVAT JORGE 18 44 44 88 70
7 CASTAGNET EDGARDO 22 48 45 93 71
8 BRAÑEIRO PATRICIO 17 45 44 89 72
9 AMUCHASTEGUI ALEJANDRA 19 41 50 91 72
10 FOGLIATTI RAUL 24 46 50 96 72
11 ARAMBURU CARLOS 19 46 46 92 73
12 KALBERMATTEN FERNANDO 22 51 45 96 74
13 LEON SALVADOR 17 44 48 92 75
14 MONGE RICARDO 22 54 44 98 76
15 MUZZIO ERNESTO 17 45 48 93 76
16 TRIULZI DANIEL 22 50 49 99 77
17 CIUFFOLINI RICARDO 22 48 51 99 77
18 DE AÑO DIEGO 22 47 52 99 77
19 VALDIVIESO ROLBI 22 54 47 101 79
20 ZAPATA LUIS 19 53 46 99 80
21 SALVETTI FABIO 17 43 54 97 80
22 AGÜERO ROQUE 23 53 51 104 81
23 ALVARADO FEDERICO 24 53 52 105 81
24 BOSCO FEDERICO 18 53 47 100 82
25 OTERO PABLO 18 51 51 102 84
26 BERTOLA RAUL 20 53 53 106 86
27 LORENCES LEANDRO 20 54 57 111 91
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 CABALLERO JORGE 25 51 45 96 71
2 RINAUDO PABLO 30 55 48 103 73
3 PAULETTI SERGIO 25 48 51 99 74
4 PICHETTO CARLOS 27 49 53 102 75
5 GAUNA DANIEL 31 54 53 107 76
6 GROSSO DANIEL 25 48 53 101 76
7 PEREZ ANTONIO 27 55 49 104 77
8 CABALLERO MARCELO 25 52 50 102 77
9 FARINA OMAR 26 53 52 105 79
10 RIBERT JORGE 36 60 56 116 80
11 PAGANO GUSTAVO 36 67 50 117 81
12 CABALLERO JORGE 25 56 50 106 81
13 RODRIGUEZ EDUARDO 30 52 59 111 81
14 BRESSAN HERNAN 34 64 52 116 82
15 ALBIERO WALTER 25 49 61 110 85
16 LORENCES ALDO 26 60 57 117 91
CATEGORIA SIN HANDICAP
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 CENA FABRIZZIO 25 50 47 97 72
2 MORAN ALBERTO 25 47 50 97 72
3 BIGLIONE MARIO 18 48 46 94 76
4 FRANCO FERNANDO 25 50 53 103 78
5 HERNANDEZ GERARDO 30 55 55 110 80
6 BARBERO CARLOS 25 54 53 107 82
7 PEDRA CARLOS 27 59 51 110 83
8 ARCE EZEQUIEL 25 58 53 111 86

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba