Golf

San Esteban Country Golf Circuito Regional FGPC

San Esteban Country Golf.
SABADO 04 DE MAYO DE 2013
CIRCUITO REGIONAL FGPC
                                                 
MEJOR GROSS
NOMBRES   1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
1 MATEODA FACUNDO   4 3 5 4 5 3 4 3 4 35 4 4 5 3 3 2 5 3 5 34 69
                                               
CATEGORIA 0 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 MOSCOSO JORGE 16 4 5 6 4 5 3 5 4 6 42 4 4 4 5 4 5 5 2 9 42 84 68
2 BIANCO GUILLERMO 9 5 5 5 4 6 2 6 3 4 40 4 5 5 4 4 3 5 3 5 38 78 69
3 PEPE CARLOS 11 5 5 4 4 4 4 5 4 6 41 5 4 4 4 5 4 5 3 5 39 80 69
4 PAGLIARI ARTURO QUINTO 8 5 5 5 5 4 3 5 4 5 41 4 6 3 3 3 3 5 3 7 37 78 70
5 MUCHUT DANIEL 13 4 4 5 5 4 4 5 3 8 42 4 4 4 4 5 3 6 4 7 41 83 70
6 CASARI ROBERTO 9 6 4 4 4 4 4 5 3 5 39 4 4 3 4 4 3 7 4 8 41 80 71
7 CORDARA FRANCISCO 2 5 4 5 3 4 3 5 3 5 37 4 5 3 3 4 3 5 3 7 37 74 72
8 RODRIGUEZ ARIEL 8 5 6 5 4 5 4 5 3 4 41 4 6 5 4 6 2 5 2 5 39 80 72
9 TORRES VELEZ FRANCISCO 5 4 4 4 3 4 3 5 4 6 37 4 4 4 3 4 2 6 7 6 40 77 72
10 KOHLER SERGIO 13 5 6 5 5 6 4 5 3 5 44 4 4 5 4 5 4 6 4 5 41 85 72
11 PERONI CARLOS 16 6 4 7 4 5 3 6 3 5 43 5 6 4 5 5 3 6 4 7 45 88 72
12 LIFSCHITZ LUIS 9 5 5 4 4 4 2 5 3 6 38 5 5 5 4 5 4 6 5 5 44 82 73
13 KOHLER MARTIN 4 6 4 4 4 4 3 5 2 5 37 3 4 4 4 5 3 6 5 7 41 78 74
14 PINASCO GERMAN 8 5 7 7 3 4 3 5 4 5 43 5 4 4 3 4 4 5 6 5 40 83 75
15 KOHLER ARY 8 6 9 4 4 4 3 5 3 5 43 4 4 5 4 6 2 5 3 7 40 83 75
16 BIGLIONE MARIO 14 6 6 5 4 6 3 5 3 8 46 4 5 6 4 4 3 6 6 5 43 89 75
17 CARBONETTI ARMANDO 3 4 5 5 4 4 3 6 5 5 41 4 4 5 3 5 3 5 5 4 38 79 76
18 MILOCH HORACIO 9 4 4 4 4 6 5 5 3 6 41 7 4 4 6 6 4 6 3 5 45 86 77
19 ZINNY MANUEL 15 7 5 6 4 5 3 5 5 6 46 5 6 6 4 5 3 6 3 8 46 92 77
20 DOPOZO ROBERTO 16 4 5 5 5 5 3 5 5 6 43 6 5 5 4 7 6 6 3 8 50 93 77
21 PINTADO RAUL 10 6 5 6 4 6 5 6 3 5 46 4 4 5 4 5 4 5 5 6 42 88 78
22 ZUFIAURRE GERMAN 13 6 5 5 7 10 4 6 3 6 52 3 5 4 3 5 5 6 3 7 41 93 80
23 VIGNA MARTIN 12 5 6 5 4 4 7 6 4 7 48 5 6 5 4 4 5 5 3 8 45 93 81
24 MARZARI BENJAMIN 16 6 6 5 5 6 4 7 3 6 48 5 7 7 3 6 5 6 4 8 51 99 83
25 SAVINI VICTOR 14 5 6 7 3 6 4 7 6 6 50 7 5 6 4 6 6 7 4 5 50 100 86
26 SALAS FRANCISCO 15 5 5 5 5 7 7 7 6 8 55 6 6 6 5 4 5 7 7 9 55 110 95
   
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 MORAN GABRIEL 24 8 5 6 4 5 3 6 4 6 47 5 4 8 4 4 4 7 4 6 46 93 69
2 OLIVERO SANTIAGO 18 8 5 4 5 5 4 6 2 5 44 4 5 4 4 5 6 7 4 6 45 89 71
3 ABRILE JOSE 24 5 7 5 5 6 4 5 5 6 48 6 5 6 6 5 3 7 3 6 47 95 71
4 BALERDI VALENTIN 17 6 5 6 4 5 5 5 3 5 44 5 4 6 5 6 3 6 3 7 45 89 72
5 GONZALEZ RICARDO 18 6 7 4 4 5 4 6 6 6 48 4 5 6 5 5 3 6 3 6 43 91 73
6 CASTELLINA RICARDO 18 5 9 4 5 7 5 6 4 6 51 5 6 4 3 4 3 6 3 7 41 92 74
7 TANTERA WALDEMAR 19 7 5 5 5 5 4 7 3 7 48 6 5 5 3 5 3 7 3 8 45 93 74
8 LOPEZ CARLOS 20 5 6 6 4 5 6 7 4 12 55 5 4 4 4 3 3 5 5 7 40 95 75
9 CENA FABRIZIO 18 5 5 6 4 5 4 8 4 6 47 5 6 5 4 8 3 7 3 6 47 94 76
10 ROMANELLI DANIEL 19 7 8 5 3 6 5 7 4 5 50 6 5 6 5 5 3 6 2 8 46 96 77
11 GOIZUETA EDUARDO 22 6 6 6 4 6 4 5 8 6 51 5 5 7 5 5 4 5 4 8 48 99 77
12 CIUFFOLINI RICARDO 24 8 4 6 5 7 3 6 5 7 51 6 6 7 4 5 3 7 4 8 50 101 77
13 ECHENIQUE ANGEL 19 5 5 5 4 6 6 6 5 7 49 5 7 4 4 7 4 7 3 7 48 97 78
14 RODRIGUEZ JORGE 20 8 5 4 5 6 5 6 4 6 49 6 5 5 3 5 8 7 4 6 49 98 78
15 DI FIORE GUMERSINDO 18 6 6 5 4 5 4 7 3 9 49 5 6 6 4 6 5 5 4 7 48 97 79
16 OTERO PABLO 17 6 6 7 4 5 6 6 3 5 48 5 5 6 4 6 4 7 4 7 48 96 79
17 GROSSO DANIEL 22 6 5 6 3 7 5 7 3 6 48 7 5 5 4 5 5 7 11 6 55 103 81
18 GHERGO ALBERTO 20 7 5 4 4 5 4 10 4 5 48 5 6 10 5 6 5 7 4 7 55 103 83
19 BIANCONI JORGE 22 7 5 6 5 6 5 8 4 8 54 5 6 6 4 6 5 9 3 8 52 106 84
20 CAPELARI ROBERTO 24 7 6 5 4 5 8 8 5 6 54 6 9 6 4 6 3 7 5 10 56 110 86
21 MORELLI ARIEL 21 7 8 5 4 4 9 9 4 5 55 7 5 5 4 6 3 9 8 6 53 108 87
22 MONGE RICARDO 20 6 5 8 5 5 4 7 7 8 55 8 6 5 4 7 3 8 4 11 56 111 91
 
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 NOVILLO FACUNDO 25 4 6 5 5 5 6 6 4 5 46 6 5 6 4 5 3 6 3 6 44 90 65
2 ABATANEO DANIEL 25 6 8 6 4 5 5 7 6 5 52 5 5 7 4 5 3 7 4 6 46 98 73
3 LICHIERI ENZO 28 6 7 4 5 6 7 6 5 5 51 7 8 5 4 6 3 6 5 8 52 103 75
4 RODRIGUEZ MARCELO 25 7 7 5 5 7 5 5 3 6 50 8 5 6 4 5 3 9 4 7 51 101 76
5 SCOPONI EMANUEL 25 7 6 6 5 8 5 7 5 8 57 5 6 5 3 6 4 7 4 5 45 102 77
6 SOSA MARCELO 26 7 5 6 5 6 5 7 5 5 51 5 5 6 5 5 6 7 6 8 53 104 78
7 BRESSAN HERNAN 29 9 7 7 5 5 5 7 4 7 56 7 7 6 4 5 4 10 3 6 52 108 79
8 DE LA FUENTE GUSTAVO 27 6 6 6 4 7 6 7 8 7 57 6 5 5 4 7 4 6 6 7 50 107 80
9 DESTASI BERARDO 25 6 5 7 5 6 4 7 5 6 51 8 5 6 4 7 3 10 3 8 54 105 80
10 FRANKEL GUSTAVO 33 6 5 5 4 6 6 8 8 10 58 5 5 8 4 5 4 9 7 8 55 113 80
11 SANSI ALEJANDRO 29 13 7 6 5 6 5 8 8 7 65 6 5 6 3 6 3 7 4 8 48 113 84
12 MORAN ALBERTO 25 8 8 7 6 6 5 6 3 6 55 6 5 6 6 5 5 6 5 10 54 109 84
13 PALACIOS SANTIAGO 25 5 6 5 7 7 6 10 4 8 58 6 6 5 4 10 4 5 7 5 52 110 85
14 MARINO JORGE 30 7 5 6 5 8 9 7 3 5 55 6 10 6 5 5 5 9 6 8 60 115 85
15 NARVAEZ ANDRES 25 5 7 6 5 6 7 10 4 6 56 6 6 5 8 6 8 7 4 9 59 115 90
 
CATEGORIA 0 A 36 DAMAS
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 FITTE PAULA 15 5 5 5 3 5 6 6 3 6 44 5 7 4 4 6 4 6 4 6 46 90 75
2 SANSI VIRGINIA 36 7 8 4 7 7 7 8 4 7 59 7 7 7 6 6 6 8 5 8 60 119 83
 

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba