Golf

Resultados del Diego Cid

Ilustra3El sábado se desarrolló en el San Esteban Country Golf un torneo Single Medal Play, a 18 hoyos, que contó con premiación de Diego Cid. Daniel Luna, con 4 de handicap,  se lo adjudicó con sólo 71 golpes netos. Osvaldo Blasón fue el dueño del approach, en el hoyo 6. Y Jorge Etchichury fue quien le pegó más fuerte, en el hoyo 18.

Las clasificaciones finales fueron las detalladas a continuación:

CATEGORIA 0 A 9
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 LUNA DANIEL 4 39 36 75 71
2 PINASCO GERMAN 8 42 38 80 72
3 CORDARA FRANCISCO 3 38 40 78 75
4 PAGLIARI ARTURO CUARTO 9 46 40 86 77
CATEGORIA 10 A 16
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 BIANCO GUILLERMO 13 45 38 83 70
2 TURCONI MIGUEL 13 46 39 85 72
3 SABINI JOSE 13 43 42 85 72
4 ROSSI MAURICIO 15 47 41 88 73
5 LIFSCHITZ LUIS 11 40 44 84 73
6 MEDINA CABRAL JUAN 13 44 43 87 74
7 BLASON OSVALDO 16 44 46 90 74
8 MARINELLI DANIEL 12 48 40 88 76
9 MARZARI BENJAMIN 14 51 41 92 78
10 ETCHICHURY JORGE 12 47 45 92 80
11 PEPE CARLOS 11 45 46 91 80
12 VARISCO JUAN 13 45 48 93 80
13 BENTOLILA HECTOR 15 47 52 99 84
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 CARRILLO WALTER 21 45 43 88 67
2 CARRANZA GUILLERMO 22 48 43 91 69
3 MARINELLI RIACRDO 23 48 48 96 73
4 LOPEZ CARLOS 21 50 45 95 74
5 GARCIA GABRIEL 20 48 46 94 74
6 TRIULZI DANIEL 22 52 45 97 75
7 IRUSTA DANIEL 18 45 48 93 75
8 CASTAGNET EDGARDO 22 49 49 98 76
9 KALBERMATTEN FERNANDO 22 49 50 99 77
10 HORVAT JORGE 18 51 45 96 78
11 ABRILE JOSE 22 52 49 101 79
12 ZAPATA LUIS 19 49 49 98 79
13 RODRIGUEZ MOREL ALEJANDRO 19 49 49 98 79
14 BONETTO MAURICIO 18 51 47 98 80
15 CIUFFOLINI RICARDO 22 54 48 102 80
16 BARABANI ANGEL 19 48 51 99 80
17 GARCIA JUAN JOSE 21 51 51 102 81
18 FOGLIATTI RAUL 24 48 60 108 84
19 CASTELLI FACUNDO 19 59 47 106 87
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 PALMA EDUARDO 36 52 54 106 70
2 MARTINEZ GUSTAVO 32 50 54 104 72
3 SOSA MARCELO 33 55 51 106 73
4 ALBIERO WALTER 25 52 53 105 80
5 ORDIALES HERNAN 36 60 57 117 81
6 MAISTERRENA ROBERTO 25 55 52 107 82
7 RINAUDO PABLO 30 55 57 112 82
8 SANSI VIRGINIA 36 58 60 118 82
9 SANSI ALEJANDRO 27 52 59 111 84
10 BUSSO NORNERTO 28 59 55 114 86
11 BRESSAN HERNAN 34 64 60 124 90
CATEGORIA SIN HANDICAP
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 HERNANDEZ GERARDO 30 54 47 101 71
2 ECHENIQUE ANGEL 17 47 45 92 75
3 CENA FABRIZIO 25 48 55 103 78
4 FRANCO FERNANDO 25 55 50 105 80
5 SAVINI JUAN JOSE 25 52 54 106 81
6 BIGLIONE MARIO 18 53 53 106 88

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba