Golf
Rafaél Fernández primerio en el San Esteban
San Esteban Country GOLF, como ya nos tiene acostumbrados, los sábado hace disputar diferentes torneos en sus instalaciones y los resultados que detallamos a continuación, corresponden al pasado: | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 0 A 18 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | FERNANDEZ RAFAEL | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 78 | 64 |
2 | TORREZ VELEZ FRANCISCO | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 36 | 76 | 70 |
3 | KOHLER SERGIO | 18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 48 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 88 | 70 |
4 | ZINNY MANUEL | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 41 | 82 | 70 |
5 | KOHLER ARY | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 39 | 79 | 72 |
6 | OTONELLI FEDERICO | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 40 | 80 | 72 |
7 | LEON SALVADOR | 17 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 48 | 92 | 75 |
CATEGORIA 19 A 36 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | ZAPATA LUIS | 28 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 46 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 47 | 93 | 65 |
2 | RINAUDO PABLO | 36 | 7 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 46 | 103 | 67 |
3 | SANSI ALEJANDRO | 32 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 51 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 50 | 101 | 69 |
4 | ARIAS MARTIN | 36 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 55 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 51 | 106 | 70 |
5 | ARAMBURU CARLOS | 20 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 44 | 91 | 71 |
6 | LINGUA JANCITO | 28 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 50 | 99 | 71 |
7 | FOGLIATTI RAUL | 27 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | 52 | 98 | 71 |
8 | MARZARI BENJAMIN | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 49 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 43 | 92 | 72 |
9 | VILCHES LEONARDO | 30 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 56 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 46 | 102 | 72 |
10 | WALDEMAR TANTERA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 46 | 93 | 73 |
11 | GOIZUETA EDUARDO | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 53 | 98 | 73 |
12 | ABRILE JOSE LUIS | 25 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 52 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 | 102 | 77 |
13 | DICOLA ALDO | 19 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 53 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 44 | 97 | 78 |
14 | CIUFFOLINI RICARDO | 30 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 58 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 50 | 108 | 78 |
15 | ROMANELLI DANIEL | 21 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 52 | 99 | 78 |
16 | LACASE DANIEL | 24 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 55 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 50 | 105 | 81 |
17 | HERNANDEZ GERARDO | 30 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 52 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | DESCALIFICADO | |||
Raf