Handball
Programación 9ª fecha Mayores y otras
| PROGRAMACION NOVENA FECHA MAYORES | ||||||||||
| P. N° | N° | INSTITUCION | VS | N° | INSTITUCION | CATEGORIA | RAMA | DIA | CANCHA | HORA |
| 1 | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 5 | COL. RICARDO ROJAS A | MAYOR A | FEM | 02-jun | DANTE | 16:30 |
| 1 | 2 | CLUB B° PARQUE | VS | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | MAYOR A | FEM | 01-jun | PARQUE | 18:30 |
| 2 | 6 | C. SOC. UNION ELECTRICA | VS | 4 | CLUB UNIVERSITARIO | MAYOR A | FEM | 01-jun | BANCO | 19:00 |
| 3 | 7 | CLUB COMERCIO (V. D.) | VS | 3 | MUN. ALTA GRACIA | MAYOR A | FEM | 02-jun | COMERCIO | 15:30 |
| 4 | 1 | CIEF V. M. | VS | 5 | COL. RICARDO ROJAS B | MAYOR B | FEM | 01-jun | NACIONAL | 15:30 |
| 5 | 6 | CLUB S. LAGUNA LARGA | VS | 4 | CLUB GRAL PAZ JUNIOR | MAYOR B | FEM | 01-jun | LAGUNA | 18:30 |
| 6 | 7 | CLUB S. Y C. ARROYITO | VS | 3 | CLUB ATLETICO TALLERES | MAYOR B | FEM | 02-jun | ARROYITO | 16:30 |
| 7 | 1 | B° PARQUE A | VS | 5 | UNIVERSITARIO A | MAYOR A | MASC | 01-jun | PARQUE | 20:00 |
| 8 | 6 | ESC. PIAS B | VS | 4 | RICARDO ROJAS A | MAYOR A | MASC | 01-jun | BANCO | 19:30 |
| 9 | 7 | CIEF VM | VS | 3 | ALTA GRACIA | MAYOR A | MASC | 01-jun | NACIONAL | 17:30 |
| 10 | 8 | COL. ROBLES | VS | 2 | ESC. PIAS A | MAYOR A | MASC | 01-jun | CASSAFOUSTH | 16:30 |
| 11 | 1 | 3 B1 DANTE ALIGHIERI | VS | 5 | 4 B1 RIO CUARTO | MAYOR B | MASC | 01-jun | CASSAFOUSTH | 15:00 |
| 12 | 4 | 2 B2 RIO PRIMERO | VS | 6 | 1 B1 VILLA MARIA HANDBALL | MAYOR B | MASC | 02-jun | RIO PRIMERO | 17:30 |
| 13 | 3 | 2 B1 ARROYITO | VS | 7 | 1 B2 B° PARQUE B | MAYOR B | MASC | 02-jun | ARROYITO | 15:00 |
| 14 | 2 | 3 B2 UNIVERISTARIO B | VS | 8 | 4 B2 RICARDO ROJAS B | MAYOR B | MASC | 01-jun | ROJAS | 17:00 |
| 15 | C3 | 6 B1 JUNIOR AZUL | VS | C1 | 5 B1 COLEGIO ALEMAN | MAYOR B | MASC | 31-may | JUNIOR | 21:30 |
| 16 | C6 | 6 B2 C. S. LAGUNA LARGA | VS | C5 | 7 B1 CLUB BANCO CORDOBA | MAYOR B | MASC | 01-jun | LAGUNA | 17:00 |
| PROGRAMACION OCTAVA FECHA INFERIORES | ||||||||||
| P. N° | N° | INSTITUCION | VS | N° | INSTITUCION | CATEGORIA | RAMA | DIA | CANCHA | HORA |
| 1 | 5 | ANGLO | VS | 7 | COL. ROBLES | MENORES | MASC | 01-jun | PQUE INF | 09:30 |
| 2 | 5 | ANGLO | VS | 7 | COL. ROBLES | CADETES | MASC | 01-jun | PQUE INF | 10:30 |
| 3 | 5 | ANGLO | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | CADETES | FEM | 01-jun | PQUE INF | 11:45 |
| 4 | 2 | B° PARQUE | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | CADETES | MASC | 01-jun | PARQUE | 12:00 |
| 5 | 2 | B° PARQUE | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | JUVENILES | MASC | 01-jun | PARQUE | 13:30 |
| 6 | 2 | B° PARQUE | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | CADETES | FEM | 01-jun | PARQUE | 15:00 |
| 7 | 2 | B° PARQUE | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | JUVENILES | FEM | 01-jun | PARQUE | 16:30 |
| 8 | 4 | CIEF V. M . | VS | 8 | ESC. PIAS A | MENORES | MASC | 01-jun | NACIONAL | 09:30 |
| 9 | 4 | CIEF V. M . | VS | 8 | ESC. PIAS B | MENORES | MASC | 01-jun | NACIONAL | 13:00 |
| 10 | 4 | CIEF V. M . | VS | 8 | ESC. PIAS | CADETES | MASC | 01-jun | NACIONAL | 10:30 |
| 11 | 4 | CIEF V. M . | VS | 8 | ESC. PIAS | JUVENILES | MASC | 01-jun | NACIONAL | 14:00 |
| 12 | 4 | CIEF V. M . | VS | 8 | CLUB S. UNION ELECTRICA | CADETES | FEM | 01-jun | NACIONAL | 11:45 |
| 13 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | CADETES | FEM | 02-jun | ARROYITO | 11:30 |
| 14 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | JUVENILES | FEM | 02-jun | ARROYITO | 13:00 |
| 15 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | JUVENILES | MASC | 01-jun | PQUE INF | 13:00 |
| 16 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | MENORES | FEM | 01-jun | PQUE INF | 14:30 |
| 17 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | CADETES | FEM | 01-jun | PQUE INF | 15:30 |
| 18 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | JUVENILES | FEM | 01-jun | PQUE INF | 16:45 |
| 19 | 6 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 1 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | JUVENILES | MASC | 02-jun | RIO PRIMERO | 16:00 |
| 20 | 5 | RICARDO ROJAS | VS | 7 | COL. ROBLES | JUVENILES | MASC | 01-jun | ROJAS | 18:30 |
| 21 | 12 | U. N. RIO CUARTO | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | CADETES | MASC | 09-jun | RIO CUARTO | 11:00 |
| 22 | 12 | U. N. RIO CUARTO | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | JUVENILES | MASC | 09-jun | RIO CUARTO | 12:30 |
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| programacion completa ordenado por dia, cancha y hora: | ||||||||||
| P. N° | N° | INSTITUCION | VS | N° | INSTITUCION | CATEGORIA | RAMA | DIA | CANCHA | HORA |
| 1 | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 3 | MUN. ALTA GRACIA | CADETES | FEM | 31-may | DANTE | 18:00 |
| 2 | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 3 | MUN. ALTA GRACIA | JUVENILES | FEM | 31-may | DANTE | 19:15 |
| 3 | C3 | 6 B1 JUNIOR AZUL | VS | C1 | 5 B1 COLEGIO ALEMAN | MAYOR B | MASC | 31-may | JUNIOR | 21:30 |
| 4 | 6 | C. SOC. UNION ELECTRICA | VS | 4 | CLUB UNIVERSITARIO | MAYOR A | FEM | 01-jun | BANCO | 19:00 |
| 5 | 1 | 3 B1 DANTE ALIGHIERI | VS | 5 | 4 B1 RIO CUARTO | MAYOR B | MASC | 01-jun | CASSAFOUSTH | 15:00 |
| 6 | 8 | COL. ROBLES | VS | 2 | ESC. PIAS A | MAYOR A | MASC | 01-jun | CASSAFOUSTH | 16:30 |
| 7 | 6 | ESC. PIAS B | VS | 4 | RICARDO ROJAS A | MAYOR A | MASC | 01-jun | CASSAFOUSTH | 18:00 |
| 8 | 4 | CIEF V. M . | VS | 8 | CLUB S. UNION ELECTRICA | CADETES | FEM | 01-jun | NACIONAL | 14:00 |
| 9 | 1 | CIEF V. M. | VS | 5 | COL. RICARDO ROJAS B | MAYOR B | FEM | 01-jun | NACIONAL | 15:30 |
| 10 | 7 | CIEF VM | VS | 3 | ALTA GRACIA | MAYOR A | MASC | 01-jun | NACIONAL | 17:30 |
| 11 | 2 | B° PARQUE | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | CADETES | MASC | 01-jun | PARQUE | 12:00 |
| 12 | 2 | B° PARQUE | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | JUVENILES | MASC | 01-jun | PARQUE | 13:30 |
| 13 | 2 | B° PARQUE | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | CADETES | FEM | 01-jun | PARQUE | 15:00 |
| 14 | 2 | B° PARQUE | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | JUVENILES | FEM | 01-jun | PARQUE | 16:30 |
| 15 | 2 | CLUB B° PARQUE | VS | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | MAYOR A | FEM | 01-jun | PARQUE | 18:30 |
| 16 | 1 | B° PARQUE A | VS | 5 | UNIVERSITARIO A | MAYOR A | MASC | 01-jun | PARQUE | 19:00 |
| 17 | 5 | ANGLO | VS | 7 | COL. ROBLES | MENORES | MASC | 01-jun | PQUE INF | 09:30 |
| 18 | 5 | ANGLO | VS | 7 | COL. ROBLES | CADETES | MASC | 01-jun | PQUE INF | 10:30 |
| 19 | 5 | ANGLO | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | CADETES | FEM | 01-jun | PQUE INF | 11:45 |
| 20 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | JUVENILES | MASC | 01-jun | PQUE INF | 13:00 |
| 21 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | MENORES | FEM | 01-jun | PQUE INF | 14:30 |
| 22 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | CADETES | FEM | 01-jun | PQUE INF | 15:30 |
| 23 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | JUVENILES | FEM | 01-jun | PQUE INF | 16:45 |
| 24 | 2 | 3 B2 UNIVERISTARIO B | VS | 8 | 4 B2 RICARDO ROJAS B | MAYOR B | MASC | 01-jun | ROJAS | 17:00 |
| 25 | 5 | RICARDO ROJAS | VS | 7 | COL. ROBLES | JUVENILES | MASC | 01-jun | ROJAS | 18:30 |
| 26 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | CADETES | FEM | 02-jun | ARROYITO | 11:30 |
| 27 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | JUVENILES | FEM | 02-jun | ARROYITO | 13:00 |
| 28 | 3 | 2 B1 ARROYITO | VS | 7 | 1 B2 B° PARQUE B | MAYOR B | MASC | 02-jun | ARROYITO | 15:00 |
| 29 | 7 | CLUB S. Y C. ARROYITO | VS | 3 | CLUB ATLETICO TALLERES | MAYOR B | FEM | 02-jun | ARROYITO | 16:30 |
| 30 | 7 | CLUB COMERCIO (V. D.) | VS | 4 | CLUB UNIVERSITARIO | MAYOR A | FEM | 02-jun | COMERCIO | 13:00 |
| 31 | 7 | CLUB COMERCIO (V. D.) | VS | 3 | MUN. ALTA GRACIA | MAYOR A | FEM | 02-jun | COMERCIO | 15:30 |
| 32 | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 5 | COL. RICARDO ROJAS A | MAYOR A | FEM | 02-jun | DANTE | 16:30 |
| 33 | C6 | 6 B2 C. S. LAGUNA LARGA | VS | C5 | 7 B1 CLUB BANCO CORDOBA | MAYOR B | MASC | 02-jun | LAGUNA | 16:00 |
| 34 | 6 | CLUB S. LAGUNA LARGA | VS | 4 | CLUB GRAL PAZ JUNIOR | MAYOR B | FEM | 02-jun | LAGUNA | 17:30 |
| 35 | 6 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 1 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | JUVENILES | MASC | 02-jun | RIO PRIMERO | 16:00 |
| 36 | 4 | 2 B2 RIO PRIMERO | VS | 6 | 1 B1 VILLA MARIA HANDBALL | MAYOR B | MASC | 02-jun | RIO PRIMERO | 17:30 |
| 37 | 5 | COL. RICARDO ROJAS A | VS | 6 | C. SOC. UNION ELECTRICA | MAYOR A | FEM | 05-jun | ROJAS | 21:30 |
| 38 | 12 | U. N. RIO CUARTO | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | CADETES | MASC | 09-jun | RIO CUARTO | 11:00 |
| 39 | 12 | U. N. RIO CUARTO | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | JUVENILES | MASC | 09-jun | RIO CUARTO | 12:30 |
| 40 | 4 | CIEF V. M . | VS | 8 | ESC. PIAS A | MENORES | MASC | POSTERGADO | ||
| 41 | 4 | CIEF V. M . | VS | 8 | ESC. PIAS | CADETES | MASC | POSTERGADO | ||
| 42 | 4 | CIEF V. M . | VS | 8 | ESC. PIAS | JUVENILES | MASC | POSTERGADO | ||
| 43 | 4 | CIEF V. M . | VS | 8 | ESC. PIAS B | MENORES | MASC | POSTERGADO | ||


