Golf
Oscar Babibi ganador del sábado
| San Esteban Country Golf | ||||
| Planilla de posiciones día 18/09/2010 | ||||
| CATEGORÍA 0 – 36 | ||||
| Nº | Apellido y Nombre | NETO | ||
| 1 | BABINI OSCAR | 69 | ||
| 2 | OTERO PABLO | 72 | ||
| 3 | SETIEN HUGO | 76 | ||
| 4 | TELLERIA PEDRO | 78 | ||
| 5 | FARINA OMAR | 79 | ||
| 6 | ROMANELLI DANIEL | 82 | ||
| 8 | ZAPATA LUIS | 82 | ||
| 7 | MARZARI BENJAMIN | 83 | ||
| 9 | BLASON OSVALDO | 84 | ||
| 10 | FOGLIATTI RAUL | 86 | ||
| 11 | MARTINEZ GUSTAVO | 86 | ||
| 12 | MANUEL ZINNY | 89 | ||
| 13 | REYNOT FERNANDO | 90 | ||



