Golf
Nicolás Olivero en el San Esteban
|
Posiciones día 21/08/2010 |
|||||
| CATEGORÍA 0 – 24 | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | NETO | |||
| 1 | OLIVERO NICOLAS | 69 | |||
| 2 | OTONELLI NICOLAS | 71 | |||
| 3 | ZINNY MANUEL | 72 | |||
| 4 | VIDAL RUBEN | 72 | |||
| 5 | SALAS FRANCISCO | 73 | |||
| 6 | MARZARI BENJAMIN | 73 | |||
| 8 | GAONA JUAN | 75 | |||
| 7 | BENTOLILA HECTOR | 76 | |||
| 9 | CENDOYA DIONISIO | 76 | |||
| 10 | CASTELLI FACUNDO | 76 | |||
| 11 | TORRES VELEZ FRANCISCO | 77 | |||
| 12 | BLASON OSVALDO | 77 | |||
| 13 | VIGNA MARTIN | 77 | |||
| 14 | ARAMBURU CARLOS | 78 | |||
| 15 | PEPE CARLOS | 79 | |||
| 16 | ROMANELLI DANIEL | 79 | |||
| 17 | ETCHICHURRY JORGE | 81 | |||
| 18 | OTERO PABLO | 87 | |||
| CATEGORÍA 25 – 36 | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | NETO | |||
| 1 | DE YANIZ MARTIN | 73 | |||
| 2 | SORIA PABLO | 74 | |||
| 3 | BABINI OSCAR | 74 | |||
| 4 | VERDOLINI JORGE | 74 | |||
| 5 | COCORDA JUAN CARLOS | 75 | |||
| 6 | ZAPATA LUIS | 75 | |||
| 7 | BERTOLI MARCELO | 75 | |||
| 8 | PALAZZO GERMAN | 76 | |||
| 9 | CIUFFOLLINI RICARDO | 77 | |||
| 10 | MARTINEZ GUSTAVO | 78 | |||
| 11 | AMUCHASTEGUI J. MANUEL | 79 | |||
| 12 | FOGLIETTI RAUL | 79 | |||
| 13 | GOIZUETA EDUARDO | 81 | |||
| 14 | PAGANO GERMAN | 81 | |||
| 15 | LUCERO CARLOS | 84 | |||
| 16 | PEREZ CLAUDIO | 86 | |||
| 17 | MADINI MARCOS | 89 | |||
| 18 | MORAN ALBERTO | 93 | |||
| 19 | RINAUDO PABLO | DESC. | |||



