Golf
J.Varisco, M.Solaro, G. Palazzo y S. Geuna ganadores el sábado cada uno en su categoría
San Esteban Country Golf | |||||
Posiciones día 28/08/2010 | |||||
CATEGORÍA 0 – 16 | |||||
Nº | Apellido y Nombre | NETO | |||
1 | VARISCO JUAN | 66 | |||
2 | LEMME CLAUDIO | 67 | |||
3 | TELLERIA JUAN IGNACIO | 67 | |||
4 | BIANCO GUILLERMO | 70 | |||
5 | PEPE CARLOS | 71 | |||
6 | VAISMAN DAVID | 73 | |||
8 | ETCHICHURY JORGE | 77 | |||
7 | ZINNY MANUEL | 89 | |||
CATEGORÍA 17 – 24 | |||||
Nº | Apellido y Nombre | NETO | |||
1 | SOLARO MIGUEL | 72 | |||
2 | BRAÑEIRO PATRICIO | 72 | |||
3 | AMAYA GUILLERMO | 74 | |||
4 | FARINA OMAR | 78 | |||
5 | GARCIA JUAN | 83 | |||
6 | ROMANELLI DANIEL | 83 | |||
7 | CASTELLI FACUNDO | 84 | |||
8 | TASSO ARIEL | 84 | |||
9 | CARRANZA GUILLERMO | 87 | |||
CATEGORÍA 25 – 36 | |||||
Nº | Apellido y Nombre | NETO | |||
1 | PALAZZO GERMAN | 64 | |||
2 | GOIZUETA EDUARDO | 67 | |||
3 | CIUFFOLLINI RICARDO | 67 | |||
4 | ALONSO LUIS | 72 | |||
5 | BARBERO CARLOS | 74 | |||
6 | COCORDA JUAN CARLOS | 74 | |||
7 | FERRERO MIGUEL | 75 | |||
8 | MARTINEZ GUSTAVO | 77 | |||
9 | GEUNA MARCELO | 77 | |||
10 | AMUCHASTEGUI JUAN MANUEL | 78 | |||
11 | ZAPATA LUIS | 78 | |||
12 | LUCERO CARLOS | 78 | |||
13 | TELLERIA GABRIEL | 79 | |||
14 | SORIA PABLO | 79 | |||
15 | RINAUDO PABLO | 107 | |||
CATEGORÍA SIN HANDICAP | |||||
Nº | Apellido y Nombre | NETO | |||
1 | GEUNA SANTIAGO | 93 | |||
2 | ARAMBURU CARLOS | 94 | |||
3 | OLIVERO SANTIAGO | 100 | |||
4 | LEMME BRUNO | 101 | |||
5 | MORAN ALBERTO | 113 | |||
6 | ALBIERO WALTER | 113 | |||
7 | BERTOLI MARCELO | 120 | |||
8 | PEREZ CLAUDIO | 128 | |||
|
IMPORTANTE. La cantidad de participantes y el espíritu deportivo que dominaron todo el torneo. Felicitaciones.