Golf
Hoy exitoso foursome en San Esteban
| San Esteban Country Golf. | ||||||||||||||||||||||||
| SABADO 15 DE JUNIO DE 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 HOYOS FOURSOME | ||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA 0 A 24 | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | MILOCH HORACIO – CAPELLARI ROBERTO | 17 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 42 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 85 | 68 |
| 2 | CARBONETTI HORACIO – CARBONETTI ARMANDO | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 35 | 73 | 72 |
| 3 | GELAIN ALBERTO CASTAGNET EDGARDO | 21 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 46 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 49 | 95 | 74 |
| 4 | RUIZ DANIEL – RUIZ PAULA | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 90 | 75 |
| 5 | DURANY SEBASTIAN – CENA FABRIZIO | 15 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 46 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 45 | 91 | 76 |
| 6 | PINTADO RAUL – ABATANEO DANIEL | 16 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 46 | 92 | 76 |
| 7 | SABINI JOSE – SABINI JOSE LUIS | 20 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 49 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 48 | 97 | 77 |
| 8 | PALAZZO GERMAN – GROSSO DANIEL | 21 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 50 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 48 | 98 | 77 |
| 9 | DARZE GUILLERMO – FRANCO FERNANDO | 19 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 46 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 50 | 96 | 77 |
| 10 | BARBERO CARLOS – AMAYA GUILLERMO | 22 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 49 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 50 | 99 | 77 |
| 11 | BARABANI ANGEL – LIFSCHITZ LUIS | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 47 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 46 | 93 | 79 |
| 12 | AZCURRA MIGUEL – IRUSTA DANIEL | 16 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 45 | 96 | 80 |
| 13 | ROMANELLI DANIEL – ROMANELLI BRUNO | 23 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 52 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 52 | 104 | 81 |
| 14 | GHERGO ALBERTO – RINAUDO PABLO | 19 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 49 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 52 | 101 | 82 |
| CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | ARAMBURU CARLOS – ANGELONI BARTOLOME | 27 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 48 | 96 | 69 |
| 2 | DATTA ALBERTO – HORVAT JORGE | 25 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 50 | 96 | 71 |
| 3 | MIRALLES DANIEL – BIGLIONE MARIO | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 45 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 51 | 96 | 71 |
| 4 | DI FIORE GUMERSINDO – PEREZ ALBERTO | 28 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 57 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 53 | 110 | 82 |
| 5 | MONGE RICARDO – PALMA EDUARDO | 28 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 59 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 52 | 111 | 83 |
| 6 | FRANKEL GUSTAVO – BIANCONI JORGE | 26 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 56 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 55 | 111 | 85 |
| 7 | ESCOBAR MIGUEL – ESCOBAR MARTIN | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 53 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 57 | 110 | 85 |
| 8 | MORAN ALBERTO – GIORDANO OSVALDO | 27 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 59 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10 | 61 | 120 | 93 |
| 9 | VILLALBA PABLO – VILLALBA BERNY | 33 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 62 | 5 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 66 | 128 | 95 |
| 10 | FERRACINI MILAGROS – FERRACINI ALCIDES | 36 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 65 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 67 | 132 | 96 |
| 11 | FERACCINI AMILCAR – FERRACINI FACUNDO | 34 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 10 | 4 | 7 | 71 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 13 | 71 | 142 | 108 |



