Golf

Gustavo Triulzi ganador en la «elite» del San Esteban

 

San Esteban Country GOLF
SABADO 01 DE OCTUBRE
TORNEO: «SINGLE MEDAL PLAY»
CATEGORIA 0 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 TRIULZI GUSTAVO 16 5 6 4 4 5 4 4 4 5 41 3 6 6 3 5 2 6 3 5 39 80 64
2 PEPE CARLOS 13 4 5 4 5 5 3 5 4 6 41 3 4 4 4 5 3 5 4 6 38 79 66
3 MARZARI BENJAMIN 16 5 4 5 4 5 5 4 4 6 42 5 4 5 4 5 3 5 3 7 41 83 67
4 MARINELLI DANIEL 10 4 5 4 4 4 5 5 3 3 37 4 4 6 3 5 3 5 3 9 42 79 69
5 FANTINI DANIEL 9 5 4 4 4 5 5 5 4 4 40 4 6 4 3 5 3 5 5 5 40 80 71
6 KOHLER SERGIO 12 4 6 6 4 5 4 5 3 4 41 3 6 5 3 5 4 6 4 6 42 83 71
7 SIRO JOSE 10 5 4 4 4 4 4 5 3 5 38 5 6 4 4 5 3 5 3 8 43 81 71
8 ETCHICHURY JORGE (H) 12 6 7 5 5 5 4 6 5 4 47 4 4 4 4 4 4 5 3 5 37 84 72
9 TORRES VELEZ FRANCISCO 6 4 6 4 4 5 5 5 3 4 40 4 4 4 3 4 4 5 5 5 38 78 72
10 AYERBE JORGE 11 5 4 5 3 6 5 5 4 5 42 5 4 5 3 4 5 7 4 6 43 85 74
11 BENTOLILA HECTOR 15 6 5 4 4 6 6 7 3 5 46 5 5 5 4 6 3 6 4 6 44 90 75
12 ONTIVERO MATIAS 12 4 7 5 6 4 2 8 4 6 46 5 5 4 5 5 4 7 4 6 45 91 79
13 TURCONI MIGUEL 11 4 6 4 5 5 5 5 6 6 46 5 6 6 7 6 4 5 4 7 50 96 85
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BERARDO ALEJANDRO 20 4 6 5 3 5 3 8 3 6 43 4 8 4 4 4 2 5 3 6 40 83 63
2 WENDEL DIEGO 23 5 5 6 4 6 5 6 7 6 50 5 5 3 3 6 3 5 3 6 39 89 66
3 RODRIGUEZ MORELA ALE 19 5 6 4 4 5 4 5 4 6 43 3 4 5 4 7 4 6 4 6 43 86 67
4 PANDOLFI HUGO 22 4 5 5 4 6 4 6 5 6 45 4 6 6 4 6 6 5 4 6 47 92 70
5 OTERO PABLO 20 5 6 5 6 6 5 7 4 4 48 4 5 6 3 5 5 6 3 6 43 91 71
6 CASTAGNET EDGARDO 21 6 4 4 3 8 3 5 3 4 40 4 5 9 6 5 4 7 5 7 52 92 71
7 MENICHETTI JAVIER 19 6 6 5 4 4 5 5 4 7 46 4 5 4 4 9 4 7 3 6 46 92 73
8 GOIZUETA EDUARDO 22 4 5 6 4 5 4 6 5 5 44 4 6 7 4 6 6 8 4 6 51 95 73
9 ARAMBURU CARLOS 19 5 6 5 5 6 4 8 4 5 48 5 5 4 3 5 6 7 4 6 45 93 74
10 GELAIN ALBERTO 21 5 5 6 4 6 4 7 5 5 47 5 5 5 4 5 5 7 6 6 48 95 74
11 ROMANELLI DANIEL 21 5 4 5 4 6 4 6 3 5 42 6 6 5 4 5 7 6 7 7 53 95 74
12 FOGLIATTI RAUL 23 5 5 4 5 6 6 7 4 5 47 4 6 8 3 8 4 6 4 8 51 98 75
13 IRUSTA DANIEL 17 5 5 5 5 5 4 8 4 4 45 5 5 5 4 5 6 7 5 7 49 94 77
14 GEUNA MARCELO 24 5 6 5 4 6 5 6 4 8 49 6 7 6 4 4 5 8 6 6 52 101 77
15 PALAZZO GERMAN 21 3 6 6 6 8 6 6 4 7 52 4 5 6 4 4 6 8 5 6 48 100 79
16 HORVAT JORGE 18 6 5 5 4 5 9 7 3 7 51 5 5 5 4 7 5 7 5 7 50 101 83
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 CHANADAY JOSE 28 6 5 5 5 5 5 6 4 5 46 7 5 5 3 4 2 6 4 9 45 91 63
2 PAULETTI SERGIO 31 6 6 6 4 5 4 6 3 8 48 4 7 5 6 5 4 5 3 7 46 94 63
3 ABRILE JOSE 25 6 5 5 5 5 4 7 4 9 50 5 6 4 4 5 4 5 4 6 43 93 68
4 SANSI ALEJANDRO 28 6 6 5 5 6 4 7 5 4 48 4 6 6 6 5 6 7 3 7 50 98 70
5 GHERGO ALBERTO 25 6 5 5 6 6 7 7 4 6 52 5 5 5 4 5 5 6 3 6 44 96 71
6 MARINO JORGE 34 6 7 6 3 7 3 6 8 5 51 8 5 4 4 5 6 7 7 9 55 106 72
7 MARTINEZ GUSTAVO 32 5 6 6 5 9 10 7 5 6 59 5 4 5 4 5 5 8 4 6 46 105 73
8 CABALLERO JORGE 25 5 6 4 4 7 5 6 6 7 50 5 7 6 4 7 5 6 4 6 50 100 75
9 HERNANDEZ GERARDO 30 6 9 7 4 6 4 6 6 7 55 5 5 6 4 6 5 7 3 10 51 106 76
10 MONQAUT JUAN CARLOS 29 4 6 6 7 6 5 9 4 5 52 4 7 5 5 5 4 7 8 8 53 105 76
11 LANZA ROMAN 25 6 8 5 4 5 5 6 5 6 50 8 6 4 3 5 6 7 6 11 56 106 81
12 CIUFFOLINI RICARDO 27 4 6 6 6 6 9 6 5 10 58 4 6 5 6 7 6 6 4 8 52 110 83
13 MANGUINI MIGUEL 25 6 5 5 5 6 4 7 3 8 49 5 8 5 6 6 3 8 6 12 59 108 83
14 PAGANO GUSTAVO 25 6 4 5 4 6 4 6 3 10 48 6 8 8 5 5 8 6 8 8 62 110 85
15 RIBERT JORGE 36 6 8 7 7 7 6 7 4 6 58 7 7 11 4 8 6 6 5 9 63 121 85
16 ECHENIQUE JULIO 25 7 6 7 7 5 5 7 4 7 55 9 5 7 5 6 5 9 5 7 58 113 88
17 PAGANO GERMAN 25 5 6 6 5 4 4 9 8 9 56 5 8 7 3 7 7 7 7 7 58 114 89

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba