Golf
Exitosa primera jornada del Apertura en San Esteban

Se realiza en el green del San Esteban Country Golf el Apertura 2012, denominado Aníbal Barbero. Los más de 70 golfistas que participan disfrutaron
de una excelente jornada, en la que además del deporte pudieron disfrutar del cuidado paisaje. Francisco Cordara presentó la mejor tarjeta del sábado.
El detalle de las tarjetas presentadas, así como los horarios de salida para este domingo, a continuación:
CATEGORIA HASTA 9 | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | ||
1 | CORDARA FRANCISCO | 4 | 38 | 37 | 75 | |
2 | PAGLIARI ARTURO V | 6 | 39 | 39 | 78 | |
3 | RUIZ DANIEL | 12 | 38 | 40 | 78 | |
4 | KALBERMATTEN RODRIGO | 7 | 40 | 40 | 80 | |
CATEGORIA 0 A 9 | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | NETO | |
1 | CORDARA FRANCISCO | 4 | 38 | 37 | 75 | 71 |
2 | PAGLIARI ARTURO V | 6 | 39 | 39 | 78 | 72 |
3 | KALBERMATTEN RODRIGO | 7 | 40 | 40 | 80 | 73 |
4 | GONZALEZ SERGIO | 7 | 39 | 41 | 80 | 73 |
5 | PAGLIARI ARTURO IV | 9 | 44 | 39 | 83 | 74 |
6 | KOHLER MARTIN | 6 | 36 | 44 | 80 | 74 |
7 | KOHLER ARY | 7 | 37 | 47 | 84 | 77 |
8 | RIBERO JOSE | 8 | 45 | 41 | 86 | 78 |
9 | PINASCO GERMAN | 8 | 42 | 50 | 92 | 84 |
CATEGORIA 10 A 16 | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | NETO | |
1 | RUIZ DANIEL | 12 | 38 | 40 | 78 | 66 |
2 | SABINI JOSE | 13 | 41 | 42 | 83 | 70 |
3 | TORRES RAUL | 12 | 44 | 41 | 85 | 73 |
4 | BRAÑEIRO PATRICIO | 16 | 45 | 44 | 89 | 73 |
5 | MARZARI BENJAMIN | 15 | 44 | 45 | 89 | 74 |
6 | TELLERIA PEDRO | 10 | 46 | 40 | 86 | 76 |
7 | FERNIOT HORACIO | 16 | 47 | 45 | 92 | 76 |
8 | FONDELLO FERNANDO | 11 | 42 | 45 | 87 | 76 |
9 | KOHLER SERGIO | 11 | 43 | 45 | 88 | 77 |
10 | LISFCHITZ LUIS | 11 | 46 | 44 | 90 | 79 |
11 | MANSILLA MARIANO | 16 | 51 | 45 | 96 | 80 |
12 | RICCA JUAN MANUEL | 16 | 53 | 44 | 97 | 81 |
13 | MOLEKER CRISTIAN | 15 | 51 | 45 | 96 | 81 |
14 | MILOCH HORACIO | 13 | 48 | 49 | 97 | 84 |
15 | BENTOLILA HECTOR | 15 | 47 | 55 | 102 | 87 |
16 | PINTADO RAUL | 11 | 54 | 45 | 99 | 88 |
CATEGORIA 17 A 24 | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | NETO | |
1 | PALAZZO GERMAN | 21 | 45 | 43 | 88 | 67 |
2 | SANTINO RUBEN | 22 | 49 | 47 | 96 | 74 |
3 | CIUFFOLINI RICARDO | 23 | 50 | 48 | 98 | 75 |
4 | RODRIGUEZ MOREL ALEJANDRO | 19 | 52 | 44 | 96 | 77 |
5 | CANEDO DANIEL | 19 | 50 | 46 | 96 | 77 |
6 | OTERO PABLO | 19 | 48 | 48 | 96 | 77 |
7 | GORLA JULIAN | 21 | 54 | 48 | 102 | 81 |
8 | GEUNA MARCELO | 23 | 55 | 49 | 104 | 81 |
9 | ROMANELLI DANIEL | 19 | 50 | 50 | 100 | 81 |
10 | ABRILE JOSE | 22 | 52 | 51 | 103 | 81 |
11 | ZAPATA LUIS | 21 | 51 | 53 | 104 | 83 |
12 | GOIZUETA EDUARDO | 19 | 52 | 53 | 105 | 86 |
13 | IRUSTA DANIEL | 18 | 51 | 53 | 104 | 86 |
14 | BARABANI ANGEL | 19 | 51 | 54 | 105 | 86 |
15 | ARAMBURU CARLOS | 19 | 54 | 54 | 108 | 89 |
CATEGORIA 25 A 36 | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | NETO | |
1 | SOSA MARCELO | 35 | 52 | 51 | 103 | 68 |
2 | RINAUDO PABLO | 29 | 53 | 52 | 105 | 76 |
3 | BRESSAN HERNAN | 36 | 58 | 54 | 112 | 76 |
4 | QUIÑONES AMBROSIO | 26 | 55 | 48 | 103 | 77 |
5 | FARINA OMAR | 25 | 54 | 53 | 107 | 82 |
6 | PAULETTI SERGIO | 26 | 55 | 53 | 108 | 82 |
7 | MARTINI WALTER | 29 | 57 | 54 | 111 | 82 |
8 | MARINO JORGE | 33 | 59 | 62 | 121 | 88 |
9 | PAGANO GUSTAVO | 36 | 64 | 64 | 128 | 92 |
10 | GROSSO DANIEL | 25 | 56 | 67 | 123 | 98 |
CATEGORIA 0 A 36 DAMAS | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | NETO | |
1 | CIRINO CLAUDIA | 12 | 41 | 46 | 87 | 75 |
2 | ZORRILLA MATILDE | 10 | 41 | 46 | 87 | 77 |
3 | RUIZ PAULA | 15 | 52 | 44 | 96 | 81 |
4 | FRIGERIO M. CARMEN | 23 | 55 | 50 | 105 | 82 |
5 | CANDIA CRISTELA | 23 | 53 | 52 | 105 | 82 |
6 | RICCA DIANA | 28 | 53 | 58 | 111 | 83 |
7 | AMUCHASTEGUI ALEJANDRA | 17 | 48 | 54 | 102 | 85 |
8 | RUIZ ADRIANA | 25 | 58 | 54 | 112 | 87 |
9 | SANSI VIRGINIA | 33 | 59 | 62 | 121 | 88 |
10 | CRENNA CRISTINA | 36 | 69 | 68 | 137 | 101 |
CATEGORIA SIN HANDICAP | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | NETO | |
1 | RIVERO LUIS | 14 | 43 | 45 | 88 | 74 |
2 | CASTEIG JUAN | 13 | 43 | 45 | 88 | 75 |
3 | MORAN ALBERTO | 25 | 43 | 57 | 100 | 75 |
4 | GARRO ALFREDO | 12 | 43 | 45 | 88 | 76 |
5 | ESCOBAR MIGUEL | 20 | 49 | 47 | 96 | 76 |
6 | TORRES JUAN CARLOS | 23 | 53 | 51 | 104 | 81 |
7 | RIVERO ORLANDO | 9 | 47 | 45 | 92 | 83 |
8 | LOPEZ MARCELO | 34 | 61 | 58 | 119 | 85 |
9 | HERNANDEZ GERARDO | 30 | 54 | 62 | 116 | 86 |
Estos son los horarios de salida previstos para mañana domingo:
HOYO 1 | ||||
08:00 | SANSI VIRGINIA | |||
08:10 | HERNNADEZ GERARDO | LOPEZ MARCELO | RIVERRO ORLANDO | |
08:20 | TORRES JUAN CARLOS | ESCOBAR MIGUEL | GARRO ALFREDO | |
08:30 | MORAN ALBERTO | CASTELLS JUAN | RIVERO LUIS | |
08:40 | GROSSO DANIEL | PALMA EDUARDO 110773 HP 36 |
MONGE RICARDO 110401 HP 22 |
|
08:50 | PAGANO GUSTAVO | MARINO JORGE | PAULETTI SERGIO | |
09:00 | FARINA OMAR | BRESSAN HERNAN | RINAUDO PABLO | SOSA MARCELO |
09:10 | GONZALEZ MARIA 93137 HP 30 |
CANDIA JULIO | BARABANI ANGEL | |
09:20 | ARAMBURU CARLOS | IRUSTA DANIEL | GOIZUETA EDUARDO | ZAPATA LUIS |
09:30 | ABRILE JOSE | ROMANELLI DANIEL | GEUNA MARCELO | OTERO PABLO |
09:40 | CANEDO DANIEL | MOREL ALEJANDRO | CIUFFOLINI RICARDO | SANTINO RUBEN |
09:50 | CRENNA CRISTINA | RUIZ ADRIANA | AMUCHASTEGUI ALEJANDRA | |
10:00 | RICCA DIANA | CANDIA CRISTELA | FRIGERIO M. CARMEN | |
10:10 | RUIZ PAULA | ZORRILLA MATILDE | CIRINO CLAUDIA | |
12:30 | GORLA JULIAN 123984 HP 21 |
MARTINI WALTER 120189 HP 29 |
QUIÑONES AMBROSIO | |
12:40 | PINTADO RAUL | BENTOLILA HECTOR | MILOCH HORACIO | |
12:50 | MOLEKER CRISTIAN | RICCA JUAN MANUEL | MANSILLA MARIANO | LISFCHITZ LUIS |
13:00 | KOHLER SERGIO | FONDELLO FERNANDO 117922 HP 11 |
FERNIOT HORACIO | TELLERIA PEDRO |
13:10 | MARZARI BENJAMIN | BRAÑEIRO PATRCIO | TORRES RAUL | SABINI JOSE |
13:30 | PALAZZO GERMAN | PINASCO GERMAN | RIBERO JOSE | |
13:40 | KOHLER MARTIN | PAGLIARI ARTURO IV | GONZALEZ SERGIO | KOHLER ARY |
13:50 | KALBERMATTEN RODRIGO | RUIZ DANIEL | PAGLIARI ARTURO V | CORDARA FRANCISCO |