Golf

Etchichury se quedó con el Medal

 

El sábado se jugó en el green del San Esteban Country un Single Medal Play a 18 hoyos, con la participación de casi medio centenar de jugadores, divididos en tres categorías.

El ganador del certamen, con sólo 70 golpes netos fue Jorge Etchichury (hijo). Las tarjetas presentadas fueron estas:

 

CATEGORIA 0  A  16
           NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 ETCHICHURY JORGE (h) 9 41 38 79 70
2 TELLERIA  IGNACIO 9 39 41 80 71
3 ZINNY MANUEL 11 40 44 84 73
4 AMAYA EDMUNDO 12 49 39 88 76
5 PEPE CARLOS 12 45 43 88 76
6 RICCA JORGE 15 47 50 97 82
CATEGORIA  17  A 24
           NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 CASTELLI FACUNDO 24 45 44 89 65
2 GIAMBASTIANI FEDERICO 17 42 43 85 68
3 MONGE RICARDO 21 48 42 90 69
4 HORVAT JORGE 17 43 43 86 69
5 GELAIN ALBERTO 22 45 46 91 69
6 PANDOLFI HUGO 20 48 42 90 70
7 MARZARI BENJAMIN 20 47 44 91 71
8 ROMANELLI DANIEL 18 41 48 89 71
9 CASTAGNET EDGARDO 19 42 48 90 71
10 PINASCO HORACIO 23 48 47 95 72
11 SOLARO MIGUEL 22 49 46 95 73
12 VIDAL RUBEN 19 50 43 93 74
13 VAISMAN ELIAS 22 54 43 97 75
14 RICCA JUAN MANUEL 17 44 48 92 75
15 BENTOLILA HECTOR 21 48 49 97 76
16 HAR RAK LEE 24 46 54 100 76
17 OTERO PABLO 21 54 54 108 87
CATEGORIA  25  A  36
           NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 DE YANIZ MARTIN 27 47 44 91 64
2 MARTINEZ GUSTAVO 30 56 45 101 71
3 BABINI OSCAR 26 48 49 97 71
4 COCORDA JUAN CARLOS 25 50 47 97 72
5 MERCADO CARLOS 25 47 50 97 72
6 GROSSO DANIEL 26 48 52 100 74
7 FOGLIATTI RAUL 31 52 55 107 76
8 MACCIO JOSE LUIS 34 55 55 110 76
9 CIUFFOLINI RICARDO 30 55 52 107 77
10 VERDOLINI JORGE 36 57 57 114 78
11 ACEVEDO GASTON 25 62 47 109 84
12 RIBERT JORGE 36 64 62 126 90
13 PEREZ CLAUDIO 25 58 58 116 91
14 ORDIALES HERNAN 30 67 60 127 97

 

 

 

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba