Golf
C.Lemme, R. Vidal y L. Alonso ganadores premio » Inmobiliaria Gutierrez»
| Tabla de posiciones día 30/10/2010 | |||||
| CATEGORÍA 0 – 16 | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | NETO | |||
| 1 | LEMME CLAUDIO | 70 | |||
| 2 | TELLERIA JUAN IGNACIO | 72 | |||
| 3 | KOHLER MARTIN | 73 | |||
| 4 | KOHLER ARY | 73 | |||
| 5 | KOHLER SERGIO | 76 | |||
| 6 | PAGLIARI ARTURO QUINTO | 82 | |||
| 7 | ETCHICHURY JORGE | 89 | |||
| 8 | VARISCO JUAN | 89 | |||
| CATEGORÍA 17 – 24 | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | NETO | |||
| 1 | VIDAL RUBEN | 69 | |||
| 2 | BLASON OSVALDO | 70 | |||
| 3 | ROMANELLI DANIEL | 71 | |||
| 4 | GARCIA JUAN | 72 | |||
| 5 | SALAS FRANCISCO | 72 | |||
| 6 | MARZARI BENJAMIN | 77 | |||
| 8 | OTERO PABLO | 96 | |||
| CATEGORÍA 25 -36 | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | NETO | |||
| 1 | ALONSO LUIS | 62 | |||
| 2 | SANSI ALEJANDRO | 68 | |||
| 3 | BARBERO SEGIO | 70 | |||
| 4 | AMUCHASTEGUI JUAN | 72 | |||
| 5 | COCORDA JUAN CARLOS | 72 | |||
| 6 | CARAMUTTI MARIO | 73 | |||
| 7 | CIUFFOLINI RICARDO | 73 | |||
| 8 | GEUNA MARCELO | 77 | |||
| 9 | ZAPATA LUIS | 77 | |||
| 10 | FOGLIATTI RAUL | 77 | |||
| 11 | BARBERO CARLOS | 78 | |||
| 12 | BABINI OSCAR | 80 | |||
| 13 | ARIAS MARTIN | 80 | |||
| 14 | MARTINEZ GUSTAVO | 84 | |||
| 15 | RINAUDO PABLO | 90 | |||
| CATEGORÍA SIN HANDICAP | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | GROSS | |||
| 1 | VIDAL RUBEN | 95 | |||
| 2 | BLASON OSVALDO | 97 | |||
| 3 | ROMANELLI DANIEL | 100 | |||
| 4 | GARCIA JUAN | 106 | |||
| 5 | SALAS FRANCISCO | 114 | |||



