Golf
Claudia Cirino el mejor aproach.Matilde Zorrilla la mejor en la cat. 0/18
| San Esteban Country GOLF | |||||||||||||||||||||||
| 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 0 A 18 | |||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | ZORRILLA MATILDE | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 | 80 | 71 |
| 2 | FITTE PAULA | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 89 | 71 |
| 3 | JORBA LILIANA | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 42 | 86 | 73 |
| 4 | CIRINO CLAUDIA | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 42 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 45 | 87 | 74 |
| 5 | SUÑE CLAUDIA | 14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 48 | 89 | 75 |
| 6 | LASMARTRES CECILIA | 18 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 48 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 47 | 95 | 77 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 19 A 36 | |||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | RICCA DIANA | 31 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 48 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 52 | 100 | 69 |
| 2 | VILLALBA BERNARDITA | 36 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 49 | 8 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 57 | 106 | 70 |
| 3 | FUNES PATRICIA | 19 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 46 | 91 | 72 |
| 4 | ALBUIXECH ANA | 19 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 48 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 46 | 94 | 75 |
| 5 | TAZZIOLI CECILIA | 23 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 50 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 48 | 98 | 75 |
| 6 | MARQUEZ ROSARIO | 36 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 66 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 66 | 132 | 96 |
| CATEGORIA SIN HANDICAP | |||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | GRANDVAL MARIA | Â | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 60 | 8 | 9 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 | 2 | 7 | 63 | 123 | 123 |
| APROACH HOYO 13: CIRINO CLAUDIA | |||||||||||||||||||||||
| APROACH HOYO 8/17: GRANDVAL MARIA | |||||||||||||||||||||||
| LONG DRIVE HOYO 5/14 CAT. 25 – 36: VILLALBA BERNARDITA | |||||||||||||||||||||||
| LONG DRIVE HOYO 18 CAT. 0 – 24: ZORRILLA MATILDE | |||||||||||||||||||||||



