Golf

Carranza y Canevarolo, ganadores del primer SMP de junio

Ilustra3Con el espectacular marco que aportó la tarde, se jugó en el greenb del San Esteban Country Golf un torneo Single Medal Play a 18 hoyos. En la categoría0 a 18, Manuel Carranza se adjudicó el certamen con sólo 68 golpes netos. Mientras que Julio Canevarolo ganó en la de 19 a 36 empleando sólo 73 golpes.

 

Estas fueron las tarjetas presentadas: 

CATEGORIA 0 A 18
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 CARRANZA MANUEL 10 39 39 78 68
2 MILOCH HORACIO 13 40 41 81 68
3 BAUTISTA LOPEZ 8 38 40 78 70
4 BLASON OSVALDO 16 45 42 87 71
5 MOLINUEVO JOAQUIN 7 38 41 79 72
6 MARZARI BENJAMIN 14 43 43 86 72
7 ZOTTOLLA FERNANDO 7 39 41 80 73
8 BIANCO GUILLERMO 13 42 44 86 73
9 GASTALDI ANTONIO 14 44 45 89 75
10 ROMANELLI DANIEL 18 48 48 96 78
11 OTERO PABLO 18 50 48 98 80
12 BENTOLILA HECTOR 15 47 52 99 84
CATEGORIA 19 A 36
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 CANEVAROLO JULIO 19 45 47 92 73
2 LUCERO CARLOS 33 54 52 106 73
3 CARRANZA GUILLERMO 22 51 45 96 74
4 CENA FABRIZIO 25 51 48 99 74
5 GHERGO ALBERTO 36 54 56 110 74
6 ZAPATA LUIS 19 45 51 96 77
7 RINAUDO PABLO 28 57 49 106 78
8 FOGLIATTI RAUL 24 50 52 102 78
9 CAPELARI ROBERTO 22 52 49 101 79
10 CASTAGNET EDGARDO 23 52 50 102 79
11 GROSSO DANIEL 25 52 52 104 79
12 MORAN ALBERTO 25 52 52 104 79
13 HERNANDEZ GERARDO 30 58 53 111 81
14 GOIZUETA EDUARDO 19 56 46 102 83
15 ORDIALES HERNAN 36 54 65 119 83
16 SANSI ALEJANDRO 28 56 58 114 86
17 MARINO JORGE 31 60 60 120 89
18 PAGANO GERMAN 25 61 55 116 91

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba