Golf

B.Marzari escoltado por G. Amaya en el San Esteban

 

San Esteban Country GOLF
SABADO 03 DE SEPTIEMBRE
CATEGORIA 0 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 MARZARI BENJAMIN 18 6 4 5 4 4 5 6 3 6 43 5 5 4 4 4 4 4 2 9 41 84 66
2 AMAYA GUILLERMO 18 6 4 7 4 4 4 5 3 8 45 4 5 5 4 6 4 6 5 8 47 92 74
3 TRIULZI DANIEL 23 5 6 6 4 6 3 5 4 9 48 4 5 4 5 4 4 6 8 10 50 98 75
4 SERRANO HECTOR 18 5 5 6 3 4 5 7 4 8 47 5 3 4 6 5 5 6 5 8 47 94 76
5 CORDARA FRANCISCO 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 40 5 4 5 5 5 5 6 3 5 43 83 79
6 SABINI JOSE 14 5 4 6 4 5 5 6 5 6 46 6 5 5 4 4 5 6 4 8 47 93 79
7 CARRANZA GUILLERMO 24 5 4 4 5 5 5 7 5 7 47 5 10 5 4 5 4 6 8 9 56 103 79
8 CENDOYA DIONISIO 14 4 5 8 5 4 5 7 5 6 49 7 4 4 4 5 5 5 3 9 46 95 81
9 BARBERO CARLOS 24 6 6 9 4 5 6 7 5 6 54 6 5 7 6 6 4 5 5 7 51 105 81
10 ESCOBAR MIGUEL 20 5 4 6 5 4 3 8 6 8 49 7 6 5 4 6 7 5 5 8 53 102 82
11 BARABANI ANGEL 19 8 7 9 5 4 4 6 6 7 56 6 6 5 5 4 3 6 3 9 47 103 84
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 SORIA PABLO 29 7 5 6 6 5 6 6 4 9 54 7 6 5 4 6 4 7 3 8 50 104 75
2 ARIAS MARTIN 36 7 11 5 6 5 4 6 4 7 55 7 6 7 4 5 4 6 6 11 56 111 75
3 CIUFFOLINI RICARDO 28 6 6 5 6 7 4 5 5 7 51 7 6 8 4 3 5 7 5 8 53 104 76
4 AIROLA GUILLERMO 32 7 6 7 8 5 8 6 4 8 59 5 6 4 6 7 4 7 5 8 52 111 79
5 ABRILE JOSE 25 6 7 5 5 4 5 6 4 8 50 8 6 5 4 5 6 6 5 9 54 104 79
6 PAGANO GUSTAVO 25 8 7 8 4 4 6 5 8 7 57 6 4 9 5 5 4 5 3 8 49 106 81
7 PALMA EDUARDO 36 7 5 5 6 6 8 6 4 9 56 9 7 6 5 7 5 7 6 9 61 117 81
8 FARO DANIEL 25 5 5 6 4 4 12 5 6 10 57 8 5 6 4 6 6 6 3 8 52 109 84
9 LUCERO CARLOS 25 9 8 6 6 9 4 7 4 6 59 5 6 6 5 7 7 7 6 11 60 119 94
10 BERTOLI MARCELO 25 7 8 5 5 5 5 8 5 11 59 8 13 6 6 9 5 6 6 12 71 130 105

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba