Bernardita y Mateo presente con inmejorable proyección
Sábado previo al acto eleccionario marcó que muchos jugadres poblaran sendas canchas de golf de la ciudad. El caso del country, fue realmente notoria la cantidad y entre ellos, se destacó en el torneo a 18 hyos SMP. Bernardita Villalba.
Por el club, Mateo Pulcini a pesar de su juventud, nuevamente impuso su marca, encabezando en su categoría con una tarjeta para tener en cuenta. IGNACIO MARINO EN EL MEJOR RIOCUARTENSE EN PERÚ
TORNEO DE GOLF SABADO 21 DE OCTUBRE 2017
18 HOYOS SINGLE MEDAL PLAY
CATEGORIA 0 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 VILLALBA BERNARDITA (- 1) 7 4 5 4 4 4 4 5 4 5 39 5 3 4 3 5 2 5 3 6 36 75 67
2 ROMERO HUGO 15 6 5 5 4 4 4 7 5 6 46 5 5 6 2 3 3 5 3 6 38 84 69
3 TOLEDO WALTER 13 6 6 5 5 6 5 5 4 4 46 4 4 4 4 4 3 5 3 7 38 84 71
4 GOMEZ JORGE 13 6 4 6 4 4 4 6 5 4 43 5 7 6 3 4 3 5 2 7 42 85 72
5 SPADA OSCAR 12 4 5 6 4 4 4 5 4 4 40 5 5 5 3 4 6 5 4 7 44 84 72
6 NATERA LUCIANO 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 5 4 5 3 6 3 5 4 5 40 78 73
7 BUENO SERGIO 13 6 4 4 4 4 4 5 5 6 42 5 5 6 4 3 4 6 5 6 44 86 73
8 PEPE CARLOS 15 6 6 4 3 4 4 8 4 5 44 4 5 5 4 5 5 6 3 7 44 88 73
9 LE HARIVEL GUSTAVO 12 5 4 4 4 7 3 6 3 4 40 4 4 6 3 5 6 5 5 8 46 86 74
10 AZCURRA MIGUEL 12 6 4 5 6 4 5 6 3 7 46 5 5 4 4 4 3 6 4 6 41 87 75
11 ETCHICHURY JORGE 12 5 5 5 4 6 6 8 4 6 49 4 4 4 4 4 3 7 4 5 39 88 76
12 NATERA MARCOS 5 5 4 5 4 4 4 5 4 6 41 5 4 5 3 4 3 4 4 8 40 81 76
13 BENTOLILA HECTOR 16 7 4 6 5 4 3 6 4 5 44 5 5 5 3 5 4 6 10 7 50 94 78
14 GOMEZ FABIAN 10 5 4 5 5 7 8 7 3 5 49 4 5 5 3 3 4 5 4 7 40 89 79
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 ROMANELLI DANIEL 23 6 5 5 4 6 4 5 4 6 45 5 5 6 3 5 4 6 3 6 43 88 65
2 GOIZUETA EDUARDO 21 6 7 5 4 6 3 6 4 6 47 6 6 6 4 5 4 6 2 6 45 92 71
3 FLORIANI GASTON 22 5 5 5 5 7 4 5 3 5 44 5 7 7 4 5 4 9 3 6 50 94 72
4 ZUFIAURRE WALTER 24 5 6 7 5 7 6 5 4 5 50 5 5 8 4 5 4 6 4 6 47 97 73
5 LOPEZ MARCELO 22 6 6 7 6 5 3 6 4 5 48 6 6 5 4 4 3 7 5 7 47 95 73
6 AMAYA GUILLERMO 18 6 6 5 4 5 3 5 4 7 45 5 7 4 5 4 6 7 3 6 47 92 74
7 SALAS FRANCISCO 24 6 5 6 5 6 4 9 3 6 50 4 7 7 5 6 5 6 3 6 49 99 75
8 ZAPATA LUIS 23 6 6 5 5 6 5 6 6 6 51 5 5 6 3 6 6 7 4 6 48 99 76
9 BERTOLA ARIEL 17 5 5 6 5 5 3 5 3 5 42 6 7 6 4 5 4 6 4 9 51 93 76
10 GALIZIA CARLOS 24 6 5 6 6 5 4 8 4 5 49 5 6 7 5 6 4 7 3 8 51 100 76
11 DEMARCHI ARIEL 22 6 6 6 4 7 7 6 3 5 50 5 6 7 3 5 5 6 4 9 50 100 78
12 GIORDANO OSVALDO 18 5 4 5 4 5 5 5 6 6 45 4 7 6 4 5 4 7 7 7 51 96 78
13 QUIROGA JUAN 20 6 6 5 4 5 7 6 6 6 51 5 5 5 5 6 5 6 4 7 48 99 79
14 CIUFFOLINI RICARDO 24 7 6 6 5 10 3 7 4 6 54 5 6 4 3 5 5 8 6 7 49 103 79
15 ARAMBURU CARLOS 21 7 5 5 4 5 4 6 8 6 50 5 5 8 5 7 3 7 3 7 50 100 79
16 VOLONTE ROBERTO 24 6 7 4 6 6 4 6 4 10 53 6 7 4 4 6 5 7 4 7 50 103 79
17 IRUSTA DANIEL 21 5 6 5 5 5 6 7 4 5 48 8 5 7 4 5 5 7 5 7 53 101 80
18 LOPEZ GUSTAVO 22 6 5 6 5 5 4 7 3 8 49 5 6 7 5 5 6 9 4 6 53 102 80
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 VILLA FRANCISCO 31 5 6 6 3 6 5 7 4 5 47 7 6 5 4 5 5 5 5 6 48 95 64
2 DI FIORE GUMERSINDO 25 5 5 5 5 6 4 5 3 8 46 6 5 5 4 5 4 6 2 8 45 91 66
3 LUCIANO HERNAN 36 6 6 5 5 5 5 6 5 8 51 6 6 5 6 5 4 5 8 8 53 104 68
4 FOGLIATTI RAUL 26 5 5 6 5 5 3 9 5 9 52 5 7 5 4 5 3 7 4 7 47 99 73
5 GRIBAUDO DANIEL 29 6 5 6 5 5 6 9 6 6 54 5 7 5 5 5 3 6 4 8 48 102 73
6 BARBERO CARLOS 28 5 6 6 7 6 4 7 4 6 51 6 6 6 4 5 5 8 3 7 50 101 73
7 SANSI ALEJANDRO 29 6 6 7 6 5 5 9 4 7 55 5 5 5 5 5 5 6 4 8 48 103 74
8 FERREYRA VIRGINIA (-1) 29 6 6 5 5 5 5 6 5 7 50 6 6 5 4 5 10 8 4 6 54 104 74
9 ROSSO JORGE 26 6 7 7 4 5 5 7 4 9 54 6 6 6 5 5 5 11 3 6 53 107 81
10 PEDRA CARLOS 28 9 6 7 5 5 7 6 4 7 56 6 6 7 5 5 7 8 6 9 59 115 87
RIO CUARTO GOLF CLUB 18 hoyos SMP.
Cat. 0/9: Mateo Pulcini 69 golpes
Cat. 10/16: Ramiro E.Bosch 70
Cat. 17/24: Ricardo Castellina 67
Cat. 25/36: Antonio A. Pérez 66
Scratch: Mateo Pulcini 70
Senior +55: Antonio Pérez 66
Cat. 0/36: Magdalena Dómine 70 golpes
IGNACIO MARINO CON TONADA CORDOBESA VISITÓ PERÚ
El profesional riocuartense Ignacio Marino redondeó una muy buena participación en la decimocuarta fecha del PGA Latinoámerica, en el Lexus Perú Open.
Marino totalizó 208 (69+68+71) golpes y compartió el undécimo lugar de la clasificación general, siendo el segundo mejor argentino, detrás de Rafael Gómez que también sumó la misma cantidad de impacto que el jugador surgido del Río Cuarto Golf Club.
Por su parte, Clodomiro Carranza finalizó en el puesto 43 con 213 (70+72+71) impactos.
El vencedor fue el estadounidense Charlie Saxon con 200 (66+67+67) tiros, -16 con relación al par de la cancha de Los Inkas Golf Club de par 72 con 6.867 yardas.
Segundos terminaron sus compatriotas Jame Beck III y Nick Palladino con 204.