Golf
G.Carranza y «familia» Villalba ganadores del fin de semana
San Esteban Country Golf. | Â | ||||||||||||||||||||||||
SABADO 09 Y LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 | Â | ||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 0 A 18 | |||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | Â | |
1 | CARRANZA GUILLERMO | 18 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 41 | 83 | 65 | Â |
2 | TELLERIA PEDRO | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 40 | 78 | 67 | Â |
3 | PINASCO GERMAN | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 38 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 76 | 69 | Â |
4 | CORDARA FRANCISCO | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 35 | 73 | 71 | Â |
5 | GUIÑAZU NEMESIO | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 81 | 72 | Â |
6 | SCOPONI EMANUEL | 15 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 46 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 | 89 | 74 | Â |
7 | GONZALEZ RICARDO | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 44 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 88 | 74 | Â |
8 | BIGLIONE MARIO | 13 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 42 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 47 | 89 | 76 | Â |
9 | OTERO PABLO | 18 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 46 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 48 | 94 | 76 | Â |
10 | GHERGO ALBERTO | 18 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 46 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 48 | 94 | 76 | Â |
11 | MARZARI BENJAMIN | 15 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 45 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 47 | 92 | 77 | Â |
12 | BERTOLA ARIEL | 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 48 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 46 | 94 | 79 | Â |
13 | GOIZUETA EDUARDO | 17 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 55 | 100 | 83 | Â |
14 | WOZNIAK NICOLAS | 18 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 55 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 52 | 107 | 89 | Â |
 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 19 A 36 | |||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | ||
1 | VILLALBA BERNARDITA | 36 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 49 | 96 | 60 | |
2 | SOSA MARCELO | 23 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 47 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 41 | 88 | 65 | |
3 | VILLALBA PABLO | 24 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 42 | 89 | 65 | |
4 | BIANCONI JORGE | 23 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 | 93 | 70 | |
5 | ARAMBURU CARLOS | 19 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 45 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 44 | 89 | 70 | |
6 | CIUFFOLINI RICARDO | 24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | 95 | 71 | |
7 | GODOY RUBEN | 20 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 47 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 45 | 92 | 72 | |
8 | FRANCO FERNANDO | 21 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 46 | 93 | 72 | |
9 | HERNANDEZ GERARDO | 26 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 50 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 50 | 100 | 74 | |
10 | ABRILE JOSE | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 52 | 97 | 75 | |
11 | ROMANELLI DANIEL | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 49 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 47 | 96 | 76 | |
12 | FRANKEL GUSTAVO | 31 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 51 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 56 | 107 | 76 | |
13 | GARELLAJ ORGE | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 48 | 98 | 77 | |
14 | CHANADAY JOSE | 20 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 47 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 9 | 50 | 97 | 77 | |
15 | BARABANI ANGEL | 19 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 52 | 96 | 77 | |
16 | RINAUDO PABLO | 20 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 50 | 101 | 81 | |
17 | ANGELONI BARTOLOME | 36 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 54 | 8 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 63 | 117 | 81 | |
18 | SANSI ALEJANDRO | 26 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 59 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 56 | 115 | 89 | |
19 | GIORGIS GASTON | 25 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 60 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 53 | 113 | 88 | |
 | |||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
 |