Golf

Clasificación del sábado 7 en el San Esteban Country

San Esteban Country Golf.
SABADO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013
                                                 
CATEGORIA 0 A 18
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 TELLERIA PEDRO 10 4 5 5 4 6 4 4 3 5 40 5 4 3 3 4 6 6 3 5 39 79 69
2 PINASCO GERMAN 8 5 4 5 3 4 3 5 3 8 40 5 4 5 3 4 4 5 4 6 40 80 72
3 CORDARA FRANCISCO 1 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32 5 4 5 3 3 6 5 4 6 41 73 72
4 BLIGLIONE MARIO 13 4 5 5 4 5 4 6 4 6 43 5 6 5 4 5 3 6 4 5 43 86 73
5 RICARDO GONZALEZ 14 5 5 4 4 4 4 4 5 5 40 6 4 4 3 5 6 5 5 9 47 87 73
6 MILOCH HORACIO 11 6 4 4 4 5 3 5 5 4 40 5 4 5 3 6 3 8 5 6 45 85 74
7 AMAYA GUILLERMO 18 4 7 6 4 5 5 5 4 5 45 5 5 6 5 5 5 5 5 7 48 93 75
8 CENA FABRIZIO 18 6 4 6 7 5 4 7 5 7 51 5 5 5 4 4 6 7 4 6 46 97 79
9 MARZARI BENJAMIN 13 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 7 9 6 4 5 4 6 6 6 53 95 82
10 ARAMBURU CARLOS 18 10 6 5 4 5 5 5 4 8 52 5 4 9 5 4 5 7 4 7 50 102 84
11 BLASON OSVALDO 15 6 8 4 3 7 6 6 5 8 53 7 6 6 4 6 4 6 4 10 53 106 91
12 OTERO PABLO 17 8 8 8 4 6 4 5 6 5 54 6 6 6 4 5 6 7 6 9 55 109 92
   
CATEGORIA 19 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BENTOLILA HECTOR 19 6 7 5 4 4 6 6 5 5 48 6 4 6 4 5 4 5 4 6 44 92 73
2 VILLALBA PABLO 28 5 5 6 4 6 6 8 3 6 49 6 5 7 4 5 7 7 4 8 53 102 74
3 CARRANZA GUILLERMO 19 6 6 5 5 5 4 7 4 5 47 6 6 6 4 6 3 7 4 6 48 95 76
4 PALACIOS SANTIAGO 23 6 5 5 5 5 4 9 6 6 51 6 7 5 4 6 3 6 5 6 48 99 76
5 CASATELLINA RICARDO 21 9 5 6 4 5 6 6 3 5 49 5 4 6 4 4 8 7 4 6 48 97 76
6 SOSA MARCELO 23 5 7 5 4 6 5 4 6 7 49 8 5 6 4 6 4 6 4 7 50 99 76
7 ANGELONI BARTOLOME 36 8 5 7 6 5 5 9 6 6 57 6 7 7 5 5 6 6 6 9 57 114 78
8 DI FIORE GUMERSINDO 23 6 5 7 5 4 5 6 8 7 53 6 7 6 5 5 4 6 4 7 50 103 80
  CAPELLARI ROBERTO 25 6 7 6 4 6 5 7 5 7 53 5 6 7 4 5 4 8 5 8 52 105 80
9 BRESSAN HERNAN 26 6 6 8 6 5 4 5 3 9 52 5 7 6 4 7 7 6 4 8 54 106 80
10 ROMANELLI DANIEL 19 7 5 4 4 5 5 6 4 12 52 6 5 6 5 6 3 7 4 6 48 100 81
11 FRANKEL GUSTAVO 29 5 6 8 5 8 4 6 4 8 54 5 9 6 4 7 5 6 7 7 56 110 81
12 FOGLIATTI RAUL 22 5 7 6 5 11 6 5 5 6 56 5 7 7 4 5 3 5 5 7 48 104 82
13 FERRRACINI AMILCAR 33 6 9 7 5 7 6 7 6 9 62 6 6 6 5 4 8 7 5 6 53 115 82
14 MARINO JORGE 30 8 6 5 4 6 7 6 5 7 54 6 5 12 4 6 5 6 7 8 59 113 83
15 SANSI VIRGINIA 36 9 8 8 6 8 6 6 5 7 63 6 6 6 5 6 5 7 8 8 57 120 84
16 BRESSAN JAVIER 25 8 6 5 5 6 5 10 4 11 60 8 5 5 4 6 5 8 4 11 56 116 91
17 VILLALBA BERNY 36 8 6 7 7 8 6 7 6 6 61 7 6 8 3 6 9 5 7 17 68 129 93
                                                 
   
 

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba