Golf

Tomaselli y Geuna, ganadores del Medal

El fin de semana se disputó en las instalaciones del San Esteban Country un torneo Single Medal Play a 18 hoyos. El casi medio centenar de golfistas participantes fue dividido en dos categorías. En la de 0 a 24 el ganador fue Pablo Tomaselli. Mientras que Marcelo Geuna se quedó con el título en la de 25 a 36. 

Las tarjetas presentadas fueron estas:

CATEGORIA  0  A   24
           NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 TOMASELLI PABLO 14 44 43 87 73
2 ALFONSO OSVALDO 15 44 45 89 74
3 JULIAN MARIO 21 51 45 96 75
4 TORRES VELEZ MARCELO 4 41 39 80 76
5 BIANCO GUILLERMO 14 46 44 90 76
6 OTERO PABLO 21 52 45 97 76
7 HORVAT JORGE 17 48 46 94 77
8 TORRES ANTONIO 22 48 51 99 77
9 VIDAL RUBEN 19 49 50 99 80
10 AMAYA GUILLERMO 21 49 52 101 80
11 ETCHICHURY JORGE (h) 10 47 45 92 82
12 RODRIGUEZ MOREL ALEJANDRO 16 48 51 99 83
13 GUDIÑO GABRIEL 17 48 53 101 84
14 MARZARI BENJAMIN 20 56 49 105 85
15 PANDOLFI HUGO 18 49 55 104 86
16 KALBERMATTEN FERNANDO 24 59 54 113 89
17 MAISTERRENA ROBERTO 21 48 DESCALIFICADO
18 WOSNIAK NICOLAS 19 49 DESCALIFICADO
19 ROMANELLI DANIEL 19 51 DESCALIFICADO
20 CARRANZA GUILLERMO 24 53 DESCALIFICADO
             
CATEGORIA  25  A  36
           NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 GEUNA MARCELO 35 52 49 101 66
2 RUIZ RICARDO 26 55 46 101 75
3 BARBERO CARLOS 26 52 49 101 75
4 ZAPATA ALBERTO 27 53 51 104 77
5 FOGLIATTI RAUL 30 55 53 108 78
6 ZAPATA LUIS 28 53 55 108 80
7 CODO HECTOR 33 56 58 114 81
8 BUSSO NORBERTO 27 54 55 109 82
9  CIUFFOLINI RICARDO 30 62 51 113 83
10 TELLERIA GABRIEL 27 57 53 110 83
11 PICHETO CARLOS 25 50 59 109 84
12 CARAMUTI MARIO 30 58 57 115 85
13 PALMA LUIS 26 57 58 115 89
14 PALAZZO GERMAN 26 61 55 116 90
15 RIBERT JORGE 36 64 66 130 94
16 PEREZ CLAUDIO 25 63 DESCALIFICADO
17 VERDOLINI JORGE 36 52 DESCALIFICADO

 

 

 

 

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba