Daniel Luna ganó en el country

05
¡Felicitaciones, Campeón!

05Este domingo se llevó a cabo la segunda jornada del Single Medal Play que, con premiación de Kevingston, se jugó en el green del San Esteban Country. Entre los muchos participantes, el ganador fue Daniel Luna, con sólo 70 golpes netos para el circuito.

Las tarjetas, que se podían mejorar, fueron estas: 

CATEGORIA 0 A 9
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 LUNA DANIEL 5 37 38 75 70
2 LEMME CLAUDIO 5 40 37 77 72
3 PINASCO GERMAN 8 42 38 80 72
4 CORDARA FRANCISCO 3 39 37 76 73
5 MANASERO CARLOS 8 41 41 82 74
6 FANTINI DANIEL 7 42 40 82 75
7 TORRES VELEZ FRANCISCO 7 46 40 86 79
8 PRIETO JORGE 9 44 52 96 87
CATEGORIA 10 A 16
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 PINTADO RAUL 12 40 41 81 69
2 DIRATCHETTE PEDRO 16 44 43 87 71
3 FERNANDEZ JULIO 12 43 41 84 72
4 BIANCO GUILLERMO 13 43 42 85 72
5 TRIULZI IGNACIO 12 44 41 85 73
6 VARISCO JUAN 14 47 43 90 76
7 SUBIRACHS MARTIN 14 44 47 91 77
8 BOSCH RAMIRO 12 45 45 90 78
9 FAVRE ENRIQUE 14 46 46 92 78
10 AMAYA EDMUNDO 13 45 47 92 79
11 MANSILLA MARIANO 16 45 50 95 79
12 SABINI JOSE 13 49 44 93 80
13 SIRO JOSE 11 47 44 91 80
14 ETCHICHURY JOREG 12 47 45 92 80
15 HOFFMAN GUNTHER 16 50 46 96 80
16 ROMERO VICTORICA CARLOS 16 50 48 98 82
17 CARRILLO JORGE 15 49 49 98 83
18 BENTOLILA HECTOR 15 46 53 99 84
19 MARZARI BENJAMIN 14 57 42 99 85
20 TURCONI MIGUEL 13 53 47 100 87
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 MAGNASCO CESAR 23 47 44 91 68
2 COMPAGNUCCI JORGE 19 49 42 91 72
3 BIGLIONE MARIO 18 49 42 91 73
4 FOGLIATTI RAUL 24 51 46 97 73
5 PANDOLFI HUGO 19 46 47 93 74
6 TRIULZI CONSTANTIN 18 48 47 95 77
7 CASTAGNET EDGARDO 23 55 46 101 78
8 MONGE RICARDO 21 51 48 99 78
10 ROMANELLI DANIEL 18 47 49 96 78
11 GEUNA SANTIAGO 18 46 50 96 78
12 LEON SALVADOR 17 53 43 96 79
13 BRESSAN JAVIER 24 53 50 103 79
14 GEUNA MARCELO 24 50 54 104 80
16 SORIA PABLO 24 54 51 105 81
17 BONACCI SERGIO 24 51 56 107 83
18 LOPEZ CARLOS 24 55 54 109 85
19 HORVAT JORGE 18 50 60 110 92
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 RINAUDO PABLO 28 48 44 92 64
2 PAGANO GUSTAVO 36 54 52 106 70
3 VILCHES LEONARDO 31 52 58 110 79
4 MELAPPIONI DANIEL 27 51 56 107 80
5 DIAZ JUAN CARLOS 26 53 54 107 81
6 BOHLER RAUL 25 56 52 108 83
7 CENA FABRIZZIO 25 56 52 108 83
8 AMUCHASTEGUI JUAN 27 57 53 110 83
9 BOSCH JUAN CRUZ 34 62 57 119 85
10 MARINO JORGE 31 64 54 118 87
11 BRESSAN HERNAN 33 63 59 122 89
12 GROSSO DANIEL 25 55 61 116 91
13 VARELA JORGE 25 57 61 118 93
CATEGORIA 0 A 36 DAMAS
NOMBRES HCP IDA VTA GROSS NETO
1 CANDIA CRISTELA 24 49 51 100 76
2 MARQUEZ ISABEL 31 54 57 111 80
3 MILAN ANA 22 53 55 108 86
4 FITTE PAULA 15 56 47 103 88

En cuanto a los golpes destacados, Santiago Geuna fue quien más cerca estuvo en el hoyo 6. Mientras que Germán Pinasco y Paula Fitte fueron quines más lejos pegaron en el hoyo 18.

Artículo anteriorMasiva corrida secundaria
Artículo siguienteBuenos resultados