Otro éxito para Banda Norte

Ganadores_Maraton2011
Godoy y langat, ganadores de la 34ª Maratón de los Dos Años.

Ganadores_Maraton2011

La edición 2011-2012 de la corrida atlética «Maratón de los Dos Años» quedó en manos del keniata Ismael Langat y de la riocuartense Rosa Godoy.

Además, Langat marcó un nuevo récord para la prueba qe convocó a más de 700 atletas.

Primero las damas
A pesar de que mantuvo en vilo a la organización hasta último momento, ya que no se había inscripto con antelación, Rosa Godoy vino, corrió y ratificó que 2011 fue un año extraordinario para la riocuartense.

Godoy ganó la prueba con un tiempo de 33 minutos y 39 segundos, ganándole con comodidad a la otra gran candidata, la también riocuartense María Susana Benítez. Tercera llegó María de los Ángeles Gómez.

Los caballeros
Langat sólo necesitó 30 minutos 17 segundos para recorrer los 10.000 metros del trazado, estableciendo así un nuevo récord para la prueba. Lo escoltaron Wilson Videla, de San Rafael, y Marcelo Peralta.

El mejor riocuartense fue Claudio Jofré, quien finalizó noveno.

Apoyo popular
Como sucede en cada edición, el público acompañó la corrida. Alentó desde las veredas, ofreció agua a los participantes y vitoreó a los punteros.  

Clasificación
A continuación detallamos la clasificación oficial de cada uno de los participantes:

Categoría Puesto cat Apellido y nombres Tiempo Puesto gral
291 13-15 M 1 Elizondo, German 0:35:07 18
471   2 Aguilera, Tomas 0:39:45 94
169   3 Acquaizone, Santiago 0:41:37 140
15   4 Florit, Juan Cruz 0:43:03 171
231   5 Morales, Jonathan 0:43:13 179
683   6 Vargas, Jose Maria 0:44:15 209
308   7 Ferreyra, Jorge Emanuel 0:45:59 256
34   8 Algfelot Romero, Douglas 0:46:26 275
375   9 Martinez, Eloy 0:46:42 288
41   10 Perez, Lautaro Agustin 0:48:28 350
345   11 Amiri, Luciano Andres 0:48:44 362
233   12 Rosales, Nicolas Alejandro 0:49:27 386
43   13 Zecchin, Matias Daniel 0:50:03 412
215   14 Caminati, Mauricio Jose 0:50:59 439
493   15 Arguello, Walter Gaston 0:52:39 493
126   16 Rolotti, Agustin Ezequiel 0:53:31 518
156   17 Medina, Guillermo Juan 1:06:37 699
652 16-19 M 1 Donscheff, Alejandro 0:34:34 14
612   2 Bustos, Emiliano 0:35:21 21
220   3 Carrion Cortez, Carlos Daniel 0:37:58 64
113   4 Perez, Bruno Ayrton 0:38:51 77
9   5 Quevedo, Ramon 0:38:57 78
97   6 Ibañez, Federico Angel 0:39:20 88
236   7 Tosco, Agustin 0:39:59 102
614   8 Lezna, Matias Javier 0:40:03 104
456   9 Salega, Marcos 0:40:21 113
605   10 Dho, Federico 0:40:43 122
211   11 Tobaldo, Joaquin Ismael 0:40:46 124
470   12 Aguilera, Bruno 0:42:23 155
168   13 Zabala, Gerardo Mario 0:43:08 174
229   14 Manelli, Alejandro 0:43:17 182
465   15 Cola Garro, Lucas Federico 0:45:18 232
93   16 Fernandez, Tomas 0:45:30 239
446   17 Paruzzo, Juan Ignacio 0:45:55 253
79   18 Araya, Valentin 0:46:05 260
195   19 Nicola, Juan Cruz 0:46:24 274
563   20 Peano, Nicolas 0:47:50 327
284   21 Galisia, Matias Nahuel 0:48:03 337
54   22 Passero, Mariano Ernesto 0:48:05 338
297   23 Paulucci, Nicolas Ezequiel 0:48:15 346
161   24 Richi, Alejandro 0:49:07 378
350   25 Xiccato, Francisco 0:49:33 391
654   26 Garay Scozzari, Lorenzo 0:49:39 394
56   27 Rodriguez, Matias Nicolas 0:50:10 414
476   28 Stefanini, Juan Jose 0:50:29 420
144   29 Ortiz, Robasti Matias 0:50:46 430
26   30 Panero, Franco 0:52:16 481
319   31 Pinciroli, Franco 0:52:45 497
728   32 Busto, Juan Cruz 0:52:47 498
208   33 Quiñonez, Leandro Martin 0:53:33 521
607   34 Acastello, Octavio 1:09:19 715
163 20-29 M 1 Langat, Ishmael 0:30:17 1
359   2 Videla, Wilson Ramon 0:31:00 2
733   3 Rivero, Victor Patricio 0:32:44 6
748   4 Gigante, Hermes 0:35:35 22
62   5 Perez, Maximiliano 0:35:42 24
222   6 Millan Vargas, Jorge 0:35:58 30
10   7 Quevedo, Aldo Ezequiel 0:36:05 31
22   8 Barrera, Enrique Ezequiel 0:36:38 41
377   9 Islan, Ricardo Ezequiel 0:36:44 45
209   10 Bustamante, Edgar Gabriel 0:37:12 52
657   11 Bravi, Martin Abel 0:37:14 53
223   12 Ferreira, Carlos 0:37:36 57
704   13 Ponce, Cristian 0:37:41 61
419   14 Mansilla, Alvaro 0:38:29 70
551   15 Hidalgo, Mariano Ernesto 0:38:35 72
300   16 Sosa, Hugo Sebastian 0:39:02 80
411   17 Medina, Gonzalo Emanuel 0:39:14 84
673   18 Pereyra, Ricardo 0:39:41 92
92   19 Sosa, Marcelo Adrian 0:39:47 95
341   20 Irusta, Cristian 0:39:56 101
472   21 Murua, Luis Ezequiel 0:40:05 106
711   22 Castellano, Jesus 0:40:22 114
576   23 Martinez, Juan Gabriel 0:40:29 117
617   24 Cruseño, Wilson 0:40:32 118
73   25 Bucciarelli, Nicolas Alejandro 0:40:48 126
11   26 Bustos, Claudio Esteban 0:41:03 131
689   27 Castro, Julio Alberto 0:41:24 136
244   28 Barchiesi, Patricio Ivan 0:41:50 146
25   29 Van-wyten, Pablo Matias 0:42:19 153
695   30 Gatti, Angel Tomas 0:42:21 154
528   31 Reinoso, Hugo Dario 0:42:31 157
31   32 Yobizzi, Diego Hernan 0:42:31 159
646   33 Aguilar, Jos Luis 0:42:32 160
716   34 Manfrui Allen, Ezequiel 0:42:52 164
293   35 Zacarias Hidalgo, Justo 0:43:15 180
107   36 Ziletti Paniego, Lucas Matias 0:43:34 188
246   37 Clavero, Pablo Daniel 0:43:46 196
433   38 Murguia, Luis 0:43:53 198
221   39 Diaz Gherra, Roberto 0:43:55 199
135   40 Bonacci, Mariano 0:44:02 200
324   41 Torres Velez, Cristobal 0:44:02 201
510   42 Gremiger, Gaspar 0:44:08 205
735   43 Marcial, Federico Lucas 0:44:11 207
183   44 Zuñiga, Juan Jesus 0:44:18 211
701   45 Berardo, Maximiliano 0:45:08 228
430   46 Perria, Pablo 0:45:29 237
91   47 Ramirez, Walter Marcelo 0:45:48 248
105   48 Arias, Sebastian 0:45:50 250
48   49 Gorgas, Juan Pablo 0:45:55 252
136   50 Baigorria, Cristian 0:46:12 266
42   51 Galizia, Leonardo Miguel 0:46:29 276
362   52 Aguilera, Joel Andres 0:46:32 279
674   53 Montenegro, Mario 0:46:33 281
55   54 Orellano, Emilio Julian 0:46:37 284
138   55 Thuer, Jonathan Alex 0:46:40 287
96   56 Milanese, Juan Francisco 0:46:45 291
723   57 Moral, Martin 0:46:59 296
313   58 Pastor, Hugo Damian 0:47:18 309
343   59 Angelino, Luciano 0:47:34 316
428   60 Lorenzale, Matias 0:47:34 317
205   61 Grassi, Bruno 0:47:34 318
344   62 Catania, Nicolas Marcelo 0:47:34 319
303   63 Cornejo, Gabriel Ezequiel 0:47:39 322
354   64 Alvarez, Gonzalo 0:47:41 323
483   65 Barlasina, Luciano 0:47:51 328
585   66 Cabral, Nicolas 0:47:52 329
562   67 Tello, Jorge Federico 0:47:59 333
436   68 Alonso, Pablo 0:48:07 339
257   69 Zavala, Danilo Ezequiel 0:48:14 344
95   70 Bouder, Emanuel 0:48:14 345
666   71 Ghirardi, Leonardo Sebastian 0:48:28 351
458   72 Chaboux, Alvaro 0:48:45 363
610   73 Perez, Juan Miguel 0:48:51 366
196   74 Borgarello, Federico Alejandro 0:48:56 371
52   75 Cessano, Mariano Ezequiel 0:48:59 373
625   76 Depetris, Walter 0:49:03 377
49   77 Romero, Gonzalo Javier 0:49:12 381
182   78 Alonso, Gumersindo 0:49:25 384
400   79 Ciarmatori, Maximiliano 0:49:26 385
587   80 Correa, Oscar Alberto 0:49:31 388
90   81 Dominguez, Sebastian 0:49:40 395
626   82 Alfonso, Santiago 0:49:49 398
412   83 Sosa, Guillermo Ezequiel 0:49:50 399
357   84 Feliciani, Mauricio 0:49:52 401
13   85 Pipino, Eler Francisco 0:49:57 406
438   86 Ortiz, Gonzalo 0:49:59 407
175   87 Dominguez, Felix Eduardo 0:50:03 411
176   88 Urquia, Nicolas Andres 0:50:04 413
2   89 Corti, Emilio Gabriel 0:50:24 418
694   90 Leyria, Daniel 0:50:27 419
178   91 Ribolzi, Rodrigo 0:50:30 421
271   92 Riberi, Matias Nicolas 0:50:31 422
75   93 Cattana, Nicolas 0:50:48 431
228   94 Luna, Jose Maria 0:51:05 443
282   95 Nicola, Nahuel Sergio 0:51:18 449
369   96 Santini, Juan Marcos 0:51:22 451
594   97 Sauna, Jesus 0:51:25 452
147   98 Martel, Mauricio Adrian 0:51:46 461
542   99 Bertorello, Jose Maria 0:51:58 470
114   100 Mussar, Juan Martin 0:52:04 475
567   101 Ciravegna, Mauricio Damian 0:52:29 488
455   102 Isem, Santiago 0:52:33 491
376   103 Gomez, Sebastian 0:52:47 499
404   104 Viola, Federico 0:53:11 510
541   105 Battistini, Sebastian 0:53:19 513
71   106 Pereyra Ramirez, Marcos 0:53:21 514
270   107 Allende, Gonzalo 0:53:21 515
172   108 Zocco, Maximiliano Jose 0:53:32 520
314   109 Blanco, Matias 0:53:36 522
37   110 Galmes, Tomas Miguel 0:53:38 523
325   111 Natali, Luciano Jose 0:53:45 529
230   112 Clep, Matias Alberto 0:54:33 547
227   113 Clep, Mario 0:54:34 548
181   114 Seiler, Eduardo 0:54:36 550
558   115 Pastor, Martin 0:54:48 552
334   116 Pascualone, Gonzalo Javier 0:55:03 556
489   117 Pomponio, Pablo 0:55:14 563
198   118 Picco, Ismael 0:55:15 564
611   119 Niccia, Federico 0:55:23 568
624   120 Peralta, Paulo 0:55:25 570
725   121 Caymes Scutari, Francisco 0:55:58 578
64   122 Bernaus, Ricardo 0:56:20 585
529   123 Gonzalez, Sergio Sebastian 0:56:54 594
590   124 Lopez, Albo Javier 0:57:05 598
490   125 Picco, Franco 0:57:06 599
469   126 Agote, Facundo 0:57:08 601
463   127 Magoia, Santiago 0:57:10 602
392   128 Verdejo, Javier Emanuel 0:58:43 631
98   129 Molivoli, Gaston Andres 0:58:44 633
565   130 Boiero, Lucas Matias 0:58:46 636
335   131 Sarzi, Leonardo Andres 0:59:32 643
753   132 Cataldi, Federico 1:00:17 648
648   133 Rodriguez, Manuel 1:00:39 651
88   134 Martinez Auzmendi, Francisco 1:03:17 680
108   135 Suarez Gonzalez, Facundo 1:05:45 692
746   136 Montironi, Juan Sebastian 1:05:51 693
311 30-34 M 1 Peralta, Marcelo Florentino 0:31:12 3
661   2 Barreto, Osvaldo Waldemar 0:31:34 4
734   3 Barroso, Pedro 0:32:32 5
700   4 Barreto, Walter 0:33:36 8
378   5 Hosch, Jose Dario 0:34:03 10
631   6 Rodriguez, Horacio 0:34:05 11
152   7 Mujica, Diego 0:35:38 23
454   8 Romero, Dario 0:35:56 29
710   9 Hvala, Guillermo 0:36:14 33
424   10 Barrera, Daniel 0:36:23 35
462   11 Sosa, Franco 0:36:34 40
193   12 Luna, Bernabe Miguel 0:36:45 46
497   13 Arce, Mauricio 0:37:23 55
348   14 Pereyra, Juan Dario 0:38:00 65
232   15 Gomez, Gaston 0:39:07 82
531   16 Marrero, Luis Alberto 0:39:51 98
288   17 Becker, Gustavo Adolfo 0:39:52 99
741   18 Palacio, David Osvaldo 0:40:01 103
398   19 Fernandez, Jose Enrique 0:40:08 107
128   20 Lopez, Juan Patricio 0:40:12 110
184   21 Toledo, Hector Julian 0:40:58 130
588   22 Cabañez, Hernan 0:41:40 143
393   23 Echenique, Hernan 0:42:57 166
530   24 Morales, Cristian Fabian 0:43:04 172
6   25 Avalos, Andres 0:43:09 175
615   26 Diaz, Pablo Luis 0:43:49 197
306   27 Nuñez, Luis Andres 0:44:37 216
445   28 Perria, Gustavo 0:45:32 240
268   29 Hoffmann, German Enrique 0:45:39 243
65   30 Valdez, Emanuel Horacio 0:45:49 249
448   31 Montero, Enrique 0:45:53 251
434   32 Palloni, Claudio 0:45:58 255
116   33 Saliba, Emilio Alfredo 0:46:02 259
520   34 Patiño, Diego Martin 0:46:07 262
316   35 Tebe, Pedro Jorge 0:46:43 289
94   36 Garraza, Pablo David 0:47:11 303
117   37 Antuña, Alejandro Alejandro 0:47:12 304
301   38 Armando, Miguel Angel 0:47:36 321
33   39 Gonzalez, Hector Daniel 0:48:00 335
154   40 Molina, Jorge Dario 0:48:02 336
264   41 Oller, Federico Mariano 0:48:48 365
60   42 Guzzetta, Martin Armando 0:49:01 375
372   43 Dandrea, Sergio 0:49:23 382
269   44 Giachero, Pablo 0:49:29 387
394   45 Gonzalez, Julio Alejandro 0:49:34 392
327   46 Fernandez Barron, Pablo 0:49:38 393
337   47 Avalos, Miguel Angel 0:49:47 397
326   48 Paschetta, Diego 0:49:50 400
537   49 Gregotti, Luciano Enrique 0:50:22 416
77   50 Lorio, Franco Angel 0:50:55 437
461   51 Cinquegrani, Jose Carlos 0:51:16 448
174   52 Paladino, Silvio Diego 0:51:46 459
87   53 Chiachena, Ariel Marcos 0:52:40 494
89   54 Angeloni, Agustin Emiliano 0:52:43 496
638   55 Galetto, Juan Ignacio 0:52:49 501
555   56 Cobos, Jeronimo 0:52:55 505
742   57 Verstraete, Federico 0:52:56 506
737   58 Guttes, Julio 0:54:06 537
145   59 Arcuri, Ivan Eduardo Del Va 0:54:42 551
604   60 Gladich, Lucas 0:55:59 579
162   61 Fossano, Fabricio Roberto 0:56:39 590
706   62 Sanmarco, Hernan 0:56:58 595
167   63 Azcurra, Gustavo Davio 0:57:51 616
16   64 Rebuffo, Diego Alejandro 0:58:02 618
50   65 Baigorria, Oscar Fernando 0:58:04 620
383   66 Vilches, Juan Raul 0:58:16 621
310   67 Moyero, Pablo Javier 0:58:36 628
274   68 Alaniz, Daniel Enrique 0:59:53 644
142   69 Ameri, Juan Cruz 1:01:08 654
302   70 Frigeri, Diego 1:02:06 666
403   71 Ferrario, Hernan 1:03:39 682
437   72 Galliano, Roman 1:05:36 690
435   73 Roccia, Bruno 1:05:37 691
540 35-39 M 1 Jofre, Claudio Alejandro 0:33:41 9
574   2 Fernandez, Diego 0:34:29 12
719   3 Fernandez, Ariel 0:34:51 17
451   4 Morales, Jose Luis 0:35:43 25
170   5 Carranza, Jose Cayetano 0:35:49 26
171   6 Parra, Cesar David 0:36:12 32
381   7 Herbel, Marcelo Teolino 0:36:15 34
452   8 Yanzon, Christian 0:36:32 38
416   9 Saravia, Guillermo Isaac 0:36:58 48
204   10 Diaz, Carlos Alberto 0:37:39 58
429   11 Quiroga, Roberto 0:37:40 60
496   12 Arce, Daniel 0:38:10 66
685   13 Guerrera, Juan Alejandro 0:38:15 67
477   14 Palacios, Gabriel 0:38:23 69
630   15 Gomez, Gerardo 0:38:36 73
120   16 Guerrera, Ariel 0:38:43 74
399   17 Rodriguez, Juan Carlos 0:38:49 75
82   18 Pereyra, Javier Rolando 0:39:22 89
473   19 Burgos, Ariel 0:39:26 90
413   20 Gremiger, Alugio Ruben 0:41:48 145
628   21 Jolivot, Jorge 0:41:56 148
139   22 Yedro, Juan Carlos 0:42:03 150
225   23 Caceres, Ruben 0:42:28 156
662   24 Goedelmann, Lautaro 0:43:01 169
239   25 Alba, Jorge Alberto 0:43:07 173
254   26 Ballesteros, Pablo Javier 0:43:38 192
237   27 Leyria, Angel Rafael 0:43:41 194
577   28 Saldaño, Eduardo 0:44:11 208
58   29 Montañes, Sebastian 0:44:54 220
536   30 Perez, Carlos Maria 0:45:10 229
32   31 Garazzini, Dario Eduardo 0:45:39 244
583   32 Roman, Hernan 0:45:45 246
85   33 Aguilera, Gustavo Javier 0:46:00 257
104   34 Olivero, Ignacio Julian 0:46:07 261
47   35 Marchisio, Flavio Adrian 0:46:22 272
387   36 Aguero, Martin Miguel 0:46:30 277
298   37 Marchisio, David Ezequiel 0:46:44 290
665   38 Ontiveros, Leonardo 0:47:09 302
500   39 Tolesamo, Claudio 0:47:16 306
645   40 Ballejos, Carlos Eduardo 0:47:17 307
67   41 Dandrea, Fabio Daniel 0:47:26 312
503   42 De Benitez, Mario 0:47:30 314
74   43 Vignolo, Claudio Domingo 0:47:36 320
197   44 Lopez, Mariano Dario 0:47:46 325
426   45 Musica, Leandro 0:47:59 334
5   46 Dario, Marcelo 0:48:07 340
21   47 Rolando, Hugo 0:48:26 347
44   48 Hernandez, Martin Eduardo 0:49:02 376
539   49 Saibene, Guillermo 0:49:56 405
275   50 Troncoso, Cristian Noe 0:51:30 453
370   51 Chiri, Ariel Edgardo 0:51:32 455
478   52 Serio, Marcos Alejandro 0:51:51 465
102   53 Avaro, Martin 0:51:52 466
487   54 Tobares, Fausto 0:51:56 468
677   55 Iommi, Vivian Javir 0:52:05 476
526   56 Flores, Luis Eduardo 0:52:10 479
538   57 Pellegrini, Guillermo 0:52:29 489
402   58 Olmedo, Ernesto 0:53:55 533
338   59 Barros, Geran 0:54:10 538
66   60 Beriana, Carlos Ariel 0:55:11 561
180   61 Monge, Cristian Daniel 0:56:01 580
35   62 Garcia, Marcos Gabriel 0:57:39 612
743   63 Romano, Luciano 0:59:13 640
364   64 Castagno, Cludio 1:01:40 660
122   65 Ferreira Szpiniak, Ariel 1:03:09 679
199   66 Garcia, Daniel Eduardo 1:07:41 705
524   67 Marcle, Mariano 1:10:17 721
23   68 Donda, Marcos Angel 1:11:18 723
732 40-44 M 1 Barroso, Ramon 0:32:58 7
613   2 Andreani, Carlos 0:34:38 15
686   3 Palacios, Claudio 0:34:46 16
519   4 Fernandez, Elbio 0:35:51 27
140   5 Dominguez, Pablo Alejandro 0:35:55 28
586   6 Avila, Ivan 0:36:25 36
185   7 Mendez, Nicolas 0:36:32 39
750   8 Puliafito, Miguel Ariel 0:36:39 42
317   9 Quiroga, Jorge Santos 0:36:40 43
649   10 Garro, Jorge 0:36:40 44
380   11 Garibaldi, Ceferino Benito 0:37:04 50
296   12 Loser, Diego Damian 0:37:07 51
379   13 Lagrost, Alexis Raul 0:37:33 56
598   14 Amuedo, Cesar 0:38:21 68
251   15 Urquiza, Juan Carlos 0:39:20 87
260   16 Leyria, Marcelo Fabian 0:39:49 97
133   17 Malinovsky, Fabricio Omar 0:40:09 108
417   18 Lopez, Jose Maria 0:40:14 111
365   19 Zarate, Carlos Ruben 0:40:16 112
259   20 Freda, Gustavo Francisco 0:40:34 119
600   21 Ledesma, Pedro 0:40:36 120
670   22 Delgado, Sergio 0:40:48 127
521   23 Carranza, Walter Ruben 0:41:25 137
396   24 Miranda, Omar 0:41:26 139
121   25 Martinez, Santiago Enrique 0:41:39 141
599   26 Avaca, Daniel Alejandro 0:42:19 152
608   27 Garay, Hugo 0:42:49 163
717   28 Peppino, Diego 0:43:19 183
258   29 Sanchez, Juan Carlos 0:43:20 184
179   30 Figueroa, Carlos Daniel 0:43:38 191
127   31 Paglialonga, Marcelo Ariel 0:43:40 193
609   32 Torres, Mario Roberto 0:44:06 204
226   33 Cignolini, Sergio 0:44:17 210
672   34 Pacasassi, Osvaldo 0:44:25 213
687   35 Nicolay, Marcelo Fabian 0:44:59 221
511   36 Mino, Juan Ramon 0:45:01 222
20   37 Cabral, Nestor Hernan 0:45:20 234
633   38 Gauna Fernandez, Daniel 0:45:28 236
580   39 Juarez, Gustavo 0:45:29 238
290   40 Elizondo, Ramon Agustin 0:45:33 241
46   41 Rosso, Ruben Adolfo 0:46:01 258
103   42 Hernandez, Sergio Daniel 0:46:09 263
336   43 Saravia, Jorge Daniel 0:46:11 264
214   44 Caminati, Jorge Luis 0:46:16 268
535   45 Bravo, Fabio Alejandro 0:46:17 270
619   46 Rattini, Ricardo 0:47:05 299
721   47 Del Castagnar, Angel 0:47:54 332
640   48 Romero, Julio 0:48:37 356
499   49 Gonzalez, Ariel Andres 0:48:44 361
466   50 Cola, Federico Eduardo 0:49:52 402
467   51 Pandolfi, Cristian 0:50:00 408
745   52 Rodriguez, Juan Roman 0:50:33 424
444   53 Lazaro, Rodolfo 0:50:50 433
671   54 Luna Suarez, Julio 0:51:34 456
651   55 Gonzalez, David 0:51:49 463
307   56 Ferreyra, Jorge Eloy 0:52:09 478
534   57 Mengoni, Marcelo 0:52:22 484
263   58 Salinas, Marcelo Daniel 0:52:26 487
321   59 Gonzalez, Gabriel 0:52:49 500
203   60 Berardo, Pablo Ignacio 0:53:13 512
544   61 Guerrero, Alejandro 0:54:16 542
669   62 Palacios, Sergio 0:56:49 591
568   63 Cruseño, Fabio Samuel 0:57:27 608
328   64 Ventosi, Javier 0:57:29 610
53   65 Carmona, Fabian Osvaldo 0:58:24 626
241   66 Arias, Gabriel Damian 0:58:45 634
305   67 Alfonso, Miguel Angel 0:58:46 635
523   68 Gigena, Daniel Eduardo 1:00:30 649
158   69 Lopez, Martin Francisco 1:01:39 658
238   70 Carignano, Jorge Esteban 1:01:42 661
373   71 Porres, Carlos 1:02:38 672
70   72 Cacciavillani, Alejandro 1:02:41 674
17   73 Destefanis, Italo Joel 1:03:01 678
546   74 Olivo, Ariel Rene 1:09:57 719
286 45-49 M 1 Casas, Jorge Ramon 0:35:19 20
19   2 Sosa, Victor Hugo 0:36:31 37
109   3 Gutierrez, Jose Ramon 0:37:02 49
141   4 Palacio, Miguel Angel 0:37:39 59
549   5 Ruiz, Pablo Jose 0:37:43 62
659   6 Novares, Jose Bartolo 0:37:55 63
410   7 Moises, Juan Antonio 0:38:51 76
191   8 Mirochnik, Guillermo Natalio 0:38:58 79
216   9 Bernardi, Jose Maria 0:39:03 81
579   10 Peralta, Ramon 0:39:10 83
573   11 Quevedo, Manuel 0:39:15 86
124   12 Diaz, Natalio Adrian 0:39:45 93
643   13 Barrera, Julio 0:40:10 109
601   14 Gomez, Jorge Daniel 0:40:24 115
675   15 Pereyra, Victor Hugo 0:40:28 116
692   16 Plaini, Horacio 0:40:47 125
245   17 Barrios, Victor Samuel 0:41:13 132
355   18 Ferrari, Alejandro 0:42:08 151
543   19 Mansilla, Carlos 0:42:34 162
592   20 Gauna, Tito Mario 0:42:52 165
525   21 Ortiz, Juan Carlos 0:42:59 168
143   22 Robdriguez, Elio Ricardo 0:43:09 176
712   23 Etepa, Juan Alberto 0:43:10 177
644   24 Camargo, Hector 0:44:34 215
118   25 Derdoy, Jorge Bernardo 0:44:52 219
63   26 Marcle, Ivan Sandro Favio 0:45:07 227
457   27 Victorino, Sergio 0:46:20 271
150   28 Torres, Alejandro Ruben 0:46:32 280
518   29 Romero, Sergio 0:46:35 282
561   30 Canavery, Miguel Angel 0:46:38 285
484   31 Lacoste, Alejandro 0:46:56 295
173   32 Gitto, Felix Daniel 0:47:14 305
431   33 Barbero, Guillermo 0:47:19 310
407   34 Cepeha, Walter Ruber 0:47:47 326
450   35 Ferrario, Jorge Oscar 0:48:37 357
603   36 Fortunato, Javier 0:48:39 359
159   37 Rolotti, Ricardo 0:48:42 360
679   38 Yasikawa, Gabriel Fernando 0:49:01 374
261   39 Pariani, Guillermo Victorio 0:50:02 410
371   40 Martella, Nestor 0:50:19 415
155   41 Juarez, Arturo Guillermo 0:50:38 427
272   42 Preidikman, Sergio 0:51:14 447
491   43 Cofre, Jorge Alberto 0:51:20 450
738   44 Aguero, Nestor Fabian 0:51:38 457
442   45 Moreno, Ruben 0:51:58 471
342   46 Rodriguez, Walter Eduardo 0:52:32 490
69   47 Rebella, Leonardo Romulo 0:52:53 504
547   48 Lopez, Gustavo Fernando 0:52:57 507
481   49 Moreira, Carlos 0:53:10 509
86   50 Demo, Guillermo Fabricio 0:54:11 539
115   51 Fenaglia, Claudio Marcelo 0:54:26 543
106   52 Funes Dalio, Javier Emiliano 0:54:28 545
80   53 Panzolato, Alfredo Victor 0:55:33 573
235   54 Romiti, Roberto Gabriel 0:56:50 592
691   55 Tejerina, Carlos 0:57:02 596
346   56 Vega, Horacio Ricardo 0:57:35 611
278   57 Nieto, Hector Reynaldo 1:01:52 665
4   58 Pulcini, Juan Ruben 1:02:27 668
312   59 Arguello, Ruben 1:05:26 689
513   60 Machuca Gonzalez, Eduardo 1:07:03 704
656 50-54 M 1 Palacios, Ricardo Luis 0:36:52 47
287   2 Capozucca, Edgardo 0:38:34 71
285   3 Scapellato, Juan 0:40:03 105
177   4 Zalazar, Luis Esteban 0:40:37 121
682   5 Vargas, Osvaldo 0:41:17 134
680   6 Bidary, Angel Ricardo 0:41:55 147
697   7 Luna, Carlos 0:42:00 149
112   8 Lujan, Hector Alberto 0:42:33 161
68   9 Caceres, Abel Roberto 0:43:11 178
749   10 Muñoz, Jose Luis 0:44:05 203
663   11 Cabrera, Ramon 0:44:44 217
189   12 Vega, Marcelo Alejandro 0:45:04 224
234   13 Zavala, Carlos Daniel 0:45:05 225
389   14 Zaval, Marcelo Osvaldo 0:45:12 230
570   15 Alburqueque, Roque 0:46:45 292
1   16 Arizzi, Francisco 0:46:48 293
522   17 Ortiz, Ricardo Victor 0:47:09 300
718   18 Green, Oscar 0:47:18 308
423   19 Sequeira, Juan Carlos 0:47:53 330
668   20 Somadossi, Huber 0:48:08 341
391   21 Lenarduzzi, Sergio Pedro 0:48:09 342
414   22 Medina, Carlos 0:48:09 343
322   23 Grillo, Walter 0:48:30 352
283   24 Schmidt, Daniel Ernesto 0:48:38 358
514   25 Matus Spinelli, Fernando 0:49:40 396
330   26 Scapin, Carlos Guillermo 0:50:37 426
552   27 Mateos, Roberto 0:50:52 434
532   28 Rios, Enrique Jose 0:50:54 435
751   29 Miules, Daniel Del Valle 0:51:07 444
224   30 Tejeda, Enzo 0:52:52 503
527   31 Cendoya, Jorge Juaquin 0:53:07 508
507   32 Michia, Hugo Antonio 0:53:39 524
361   33 Gonzalez, Omar Antonio 0:53:53 532
353   34 Alvarez, Roberto 0:53:56 534
200   35 Vergara, Norberto Baldomero 0:55:23 567
730   36 Di Giacomo, Jose Luis 0:55:29 572
388   37 Ros, Juan Eduardo 0:55:50 576
627   38 Flores, Raul 0:56:30 587
405   39 Magnasco, Justo Cesar 0:59:28 642
636   40 Gomez, Luis Antonio 1:00:32 650
242   41 Gallardo, Hector Ruben 1:02:11 667
480   42 Da Costa, Osvaldo 1:03:28 681
634   43 Jofre, Jose Elias 1:07:56 706
130   44 Manzur, Carlos Alberto 1:08:09 709
688   45 Ravera, Fernando 1:09:11 713
460 55-59 M 1 Osorio, Alfredo 0:39:48 96
153   2 Mujica, Diego 0:39:53 100
578   3 Gomez, Juan Angel 0:40:53 128
217   4 Videla, Miguel Eladio 0:41:25 138
386   5 Massaccesi, Victor Hugo 0:43:02 170
366   6 San Miguel, Jorge 0:43:23 185
256   7 Dasilva De Goias, Antonio 0:43:35 189
707   8 Escudero, Carlos 0:43:36 190
408   9 Zamo, Roque Norberto 0:44:09 206
384   10 Drago, Alberto 0:45:03 223
708   11 Carena, Daniel 0:45:47 247
401   12 Oviedo, Miguel Angel 0:45:57 254
421   13 Patricio, Nestor Antonio 0:46:14 267
559   14 Diaz, Angel Alberto 0:48:55 370
647   15 Baidorria, Jorge 0:48:58 372
339   16 Molina, Eduardo Luis 0:49:53 403
304   17 Rosas, Ramon Ricardo 0:51:00 440
724   18 Valdez, Juan Jose 0:51:03 441
582   19 Lunetta, Carlos 0:51:13 446
597   20 Montersino, Miguel 0:51:47 462
740   21 Garro, Juan Carlos 0:52:07 477
76   22 Urquia, Carlos Daniel 0:52:10 480
720   23 Romero, Roque 0:52:23 485
485   24 Huenchuhual Martinez, Jacinto 0:52:51 502
12   25 Gomez, Ramon Norberto 0:53:12 511
618   26 Juncos, Miguel Enrique 0:55:17 565
36   27 Statler, Jorge Leo 0:55:25 569
572   28 Luque, Osvaldo 0:56:17 584
351   29 Zavala, Roberto 0:56:36 589
482   30 Pedretti, Luciano 0:57:23 607
