Golf

Nuevo medal en el San Esteban

Este fin de semana se concretó en la preciosa cancha del San Esteban Country un torneo single medal play, a 18 hoyos. Los golfistas participantes presentaron las siguientes tarjetas:

 

CATEGORIA 0  A  16
           NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 GIL, CARLOS 3 3 5 4 3 4 5 6 2 4 36 5 4 4 3 5 2 5 3 5 36 72 69
2 TELLERIA, JUAN  11 6 4 4 5 6 4 6 3 6 44 4 3 4 3 4 3 5 4 6 36 80 69
3 KALBERMATTEN, RODRIGO 16 6 6 6 3 5 3 7 3 4 43 6 5 4 4 4 4 6 5 7 45 88 72
4 RUIZ, DANIEL 13 5 11 6 4 4 4 5 3 4 46 4 6 6 3 4 3 5 4 6 41 87 74
5 AMAYA, EDMUNDO 13 4 6 5 5 5 3 6 2 8 44 4 5 5 4 5 4 5 5 7 44 88 75
6 PALACIO, MARCELO 13 7 5 5 4 6 4 5 4 7 47 4 4 4 4 6 4 6 3 7 42 89 76
7 MARINELLI, DANIEL 8 5 5 4 4 5 4 5 3 6 41 5 4 5 3 5 7 4 4 6 43 84 76
8 CANDIA, JULIO 14 5 7 5 5 5 5 6 3 4 45 4 6 5 4 6 6 6 3 6 46 91 77
9 PAZO, JORGE 16 7 7 5 4 5 9 6 3 4 50 4 4 6 4 5 6 5 4 6 44 94 78
10 PINTADO, RAUL 15 4 7 5 4 6 6 6 3 4 45 6 5 5 4 6 4 8 3 7 48 93 78
11 ZINNY, MANUEL 12 6 5 5 5 5 3 6 6 4 45 7 4 5 4 4 6 7 3 6 DESCALIFICADO
12 OTERO, HORACIO 12 5 4 6 4 6 5 5 4 8 47 6 5 6 3 5 3 5 6 6 45 92 80
13 GAONA, JUAN 10 3 8 4 4 5 4 5 4 4 41 5 6 6 4 7 4 8 4 7 51 92 82
14 KOHLER, SERGIO 16 5 4 6 5 6 7 7 4 6 50 5 5 6 3 4 5 7 6 8 49 99 83
15 ETCHICHURY, JORGE (H) 9 4 7 5 6 5 6 5 4 4 46 4 5 4 4 6 6 9 4 8 50 96 87
CATEGORIA  17  A  24
           NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BOSCO, ALCIDES  19 4 5 6 4 5 5 6 3 9 47 4 4 4 4 5 3 6 4 6 40 87 68
2 DIRATCHETTE, PEDRO 19 4 8 6 4 5 3 6 4 4 44 5 5 4 3 6 6 6 3 5 43 87 68
3 MACARRON, MARCELO 22 6 3 7 5 5 3 5 5 6 45 6 5 4 4 5 5 6 4 6 45 90 68
4 MARIO, JULIAN 24 7 5 5 4 4 4 6 6 5 46 5 5 5 6 5 4 8 3 6 47 93 69
5 CIGNETTI, PEDRO 21 5 6 4 5 6 4 6 4 8 48 6 5 5 4 5 5 5 3 6 44 92 71
6 GARCIA, JUAN JOSE 21 5 5 5 5 5 4 8 4 6 47 4 8 7 3 5 4 5 4 6 46 93 72
7 ROMERO VICTORICA 18 5 5 5 5 6 3 6 4 6 45 5 5 6 3 6 5 6 4 6 46 91 73
8 PINASCO, MARCELO 23 4 8 4 5 5 4 6 3 5 44 5 6 5 4 5 5 9 7 6 52 96 73
9 PINO, AGUSTIN 17 3 6 7 5 5 5 5 5 7 48 4 4 5 4 5 4 7 4 6 43 91 74
10 OLIVERO, NICOLAS 23 5 5 7 4 6 4 8 4 8 51 5 5 5 4 5 4 7 5 6 46 97 74
11 CARMINE, OSVALDO 23 5 6 5 6 6 5 7 3 7 50 6 5 5 4 6 4 7 4 6 47 97 74
12 BONETTO, MAURICIO 17 5 6 6 6 5 4 5 3 6 46 4 7 5 4 5 6 8 2 5 DESCALIFICADO
13 GARCIA, GABRIEL 23 5 4 7 7 7 6 6 3 5 50 6 7 6 5 6 5 4 3 6 48 98 75
14 CASTELLI, FACUNDO 24 7 13 6 5 6 4 5 3 7 56 6 5 5 4 5 4 5 3 7 44 100 76
15 VAISMAN, ELIAS 22 6 6 5 5 8 5 6 6 6 53 5 4 6 3 8 4 6 4 5 45 98 76
16 COMPAGNUCCI, JORGE 22 6 5 7 3 5 4 7 4 5 46 5 6 4 5 5 3 7 3 14 52 98 76
17 MARINELLI, RICARDO 19 6 8 4 3 6 4 7 6 5 49 5 4 6 4 5 4 6 4 9 47 96 77
18 VERDOLINI, HORACIO 23 8 6 6 5 5 7 6 5 6 54 4 6 6 3 5 3 8 5 7 47 101 78
19 TAZZIOLI, LUIS 20 5 5 6 5 6 6 6 5 6 50 5 5 6 5 4 5 9 4 5 48 98 78
20 MAGNASCO, JUSTO 23 5 5 7 4 6 4 6 5 5 47 5 6 7 4 4 6 7 5 10 54 101 78
21 ROMANELLI, DANIEL 18 6 7 7 5 5 5 7 2 5 49 5 6 4 5 4 4 7 5 8 48 97 79
22 OTERO, PABLO 21 7 7 5 4 7 5 6 3 5 49 6 4 8 4 7 3 8 3 8 51 100 79
23 MERCADO, CARLOS 23 5 6 5 5 5 5 9 3 7 50 5 7 6 5 7 4 7 4 8 53 103 80
24 SOLARO, MIGUEL 21 6 5 5 4 7 6 6 3 8 50 5 7 5 5 6 6 6 5 7 52 102 81
25 VIDAL, RUBEN 19 5 7 4 4 6 5 6 11 5 53 4 4 5 4 4 5 8 4 12 50 103 84
26 MARZARI, BENJAMIN 19 4 7 6 5 7 4 5 4 8 50 5 9 7 4 6 4 7 7 8 57 107 88
27 IRUSTA, DANIEL 17 5 5 9 6 8 5 6 4 6 54 5 6 5 6 5 5 7 7 8 DESCALIFICADO
28 ETCHICHURY, JORGE 24 7 6 6 5 7 6 8 4 8 57 5 8 6 4 8 7 8 4 8 58 115 91
29 FRANCHI, FAVIO                                         N.P.T
CATEGORIA  25  A  36
           NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BERTOLDI, DANIEL 27 6 6 6 4 6 5 7 3 7 50 5 5 5 3 5 5 7 4 7 46 96 69
2 PEREZ, ANTONIO 28 6 4 5 5 4 5 8 5 6 48 6 5 6 4 6 4 9 3 9 52 100 72
3 SORIA, PABLO 26 5 5 5 4 6 5 7 4 9 50 6 9 7 3 5 5 6 4 7 52 102 76
4 DE YANIS, MARTIN 29 6 5 5 6 6 6 7 4 7 52 6 7 6 4 6 4 7 5 8 53 105 76
5 DIAZ JUAN, CARLOS 27 6 6 7 5 6 5 6 4 5 50 6 6 8 4 8 4 7 4 9 56 106 79
6 MONQAUT, JUAN CARLO 31 7 7 9 4 9 4 8 5 7 60 4 6 6 3 6 4 8 7 7 51 111 80
7 MARTINEZ, GUSTAVO 30 7 6 6 6 7 4 8 3 6 53 5 6 6 4 9 7 7 6 8 58 111 81
8 ABATENEO, DANIEL 36 5 6 6 5 6 8 8 7 7 58 7 6 8 5 7 6 7 9 7 62 120 84
9 ALONSO, LUIS 36 6 9 8 5 7 7 7 5 9 63 7 7 7 5 10 9 7 5 8 65 128 92
CATEGORIA  0 A 36 DAMAS
           NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 FITTE, PAULA 15 6 5 5 4 5 3 7 4 5 44 4 5 6 3 5 6 6 4 5 44 88 73
2 CANDIA, CRISTELA 25 7 7 7 4 5 7 6 4 6 53 5 5 6 4 5 3 7 5 11 51 104 79
3 COMPGANUCCI, GRACIELA 34 4 7 8 5 7 5 5 9 7 57 6 6 6 7 9 4 8 5 7 58 115 81
                                                 
  PREMIOS ESPECIALES:                                               
  LONG DRIVE CABALLEROS: AMAYA, EDMUNDO                                        
  LONG DRIVE DAMAS: FITTE, PAULA                                            
  APPROACH HOYO 8: BOSCO, ALCIDES                                            

 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba