Golf

Navarro y Franco jugaron realmente para ganar

1Se desarrolló hoy en cancha de San Esteban Golf Club de nuestra ciudad, un torneo SMP. a 18 hoyos, con una nutrida participacón de jugadores.

Javier Navarro y Fernando Franco, fueron los que marcaron la clasificación en la fecha, dando muestra de tener un avance realmente notorio con respecto a otras temporadas CLASIFICACIÓN GENERAL:

 

SABADO 10 DE MARZO DE 2018  18 HOYOS SINGLE MEDAL PLAY

CATEGORIA 0 A 18
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO

1 NAVARRO JAVIER 18 6 5 7 5 4 6 5 3 7 48 5 4 5 4 4 2 5 4 7 40 88 70
2 AMAYA GUILLERMO 14 6 6 4 4 4 5 5 3 4 41 5 4 5 4 4 4 7 3 7 43 84 70
3 FERNANDEZ JOSE 10 7 5 4 5 5 4 6 3 5 44 4 3 5 4 5 3 4 3 6 37 81 71
4 GHERGO ALBERTO 13 5 5 5 4 4 4 7 3 5 42 4 5 5 4 4 5 5 3 8 43 85 72
5 BUENO JUAN 18 7 5 4 4 5 4 5 5 7 46 6 6 5 3 4 3 6 5 6 44 90 72
6 GOMEZ JORGE 11 5 6 6 7 5 3 4 3 7 46 5 4 3 3 5 3 4 4 7 38 84 73
7 ROMERO HUGO 13 3 5 5 4 5 4 6 4 4 40 6 5 6 3 6 5 6 3 6 46 86 73
8 MARZARI BENJAMIN 16 4 5 5 4 5 5 7 3 4 42 5 5 5 6 5 4 7 4 7 48 90 74
9 SABINI JOSE 5 5 3 5 3 7 6 6 3 5 43 4 4 5 3 4 3 4 3 7 37 80 75
10 STANKEVICIUS NICOLAS 6 5 5 5 5 5 3 5 3 5 41 5 4 4 4 5 6 4 2 6 40 81 75
11 SPADA OSCAR 12 5 5 5 4 4 5 5 4 6 43 6 6 5 3 4 4 5 5 7 45 88 76
12 BERTOLA ARIEL 14 5 4 5 6 5 4 5 3 5 42 5 7 4 4 4 3 9 4 8 48 90 76
13 NATERA MARCOS 5 5 5 4 5 4 3 4 3 7 40 5 6 6 3 4 2 7 3 7 43 83 78
14 GUILARDUCCI FERNANDO 6 3 5 7 4 4 3 5 4 5 40 4 5 4 4 6 5 5 4 7 44 84 78
15 QUIROGA JUAN 18 8 5 6 4 5 5 6 3 10 52 5 4 6 3 5 3 9 3 7 45 97 79
16 TOLEDO WALTER 10 5 8 6 5 5 5 8 3 6 51 4 6 6 5 4 5 6 4 7 47 98 88

CATEGORIA 19 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO

1 FRANCO FERNANDO 24 5 5 5 4 5 5 6 4 6 45 5 4 6 3 5 4 6 3 7 43 88 64
2 RINAUDO PABLO 20 6 5 5 4 7 4 5 5 5 46 5 4 6 3 5 6 5 3 6 43 89 69
3 DEMARCHI ARIEL 25 10 4 5 5 5 4 6 4 7 50 6 5 5 4 4 4 6 3 8 45 95 70
4 COLLOSA JORGE 19 6 5 6 5 4 4 7 4 5 46 5 5 4 4 4 4 6 4 8 44 90 71
5 VILLA FRANCISCO 29 5 7 6 4 7 3 7 4 5 48 6 5 7 6 6 4 6 5 7 52 100 71
6 ARAMBURU CARLOS 20 6 5 6 6 6 5 6 3 6 49 5 5 5 4 5 3 6 4 6 43 92 72
7 FARO DANIEL 22 6 5 5 4 6 5 6 4 5 46 5 5 7 5 5 7 6 3 6 49 95 73
8 SANSI ALEJANDRO 30 7 6 7 5 6 5 6 3 6 51 6 6 6 7 6 4 8 4 7 54 105 75
9 GARELLA JORGE 19 8 6 5 4 4 3 6 6 5 47 6 6 6 5 4 4 5 4 9 49 96 77
10 MARINO JORGE 30 7 6 5 4 5 12 7 3 5 54 6 6 6 6 5 4 7 5 8 53 107 77
11 BERTOLA EZEQUIEL 27 6 7 7 10 8 4 6 6 6 60 5 4 7 3 4 5 7 4 8 47 107 80
12 ROMANELLI DANIEL 19 5 7 5 6 7 6 5 3 4 48 7 6 8 3 5 4 6 5 7 51 99 80
13 VOLONTE ROBERTO 23 5 6 6 4 5 5 8 4 7 50 5 7 5 4 5 8 6 6 7 53 103 80
14 CIUFFOLINI RICARDO 23 6 5 5 5 5 7 9 6 5 53 6 5 5 2 7 7 7 5 7 51 104 81
15 DI FIORE GUMERSINDO 21 4 5 5 4 5 5 7 5 7 47 7 7 7 4 7 5 7 5 6 55 102 81
16 FERREYRA VIRGINIA (-1) 23 5 9 5 6 6 5 7 3 5 51 8 6 7 4 7 4 6 5 10 57 108 84
17 ZAPATA LUIS 21 6 5 6 5 7 4 6 5 9 53 8 5 6 3 5 12 6 4 7 56 109 88

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba