Hockey
1º Fecha Torneo Oficial Damas «B»
| TORNEO OFICIAL DAMAS ‘B’ 2011 – 1º FECHA |
||||||||||
| Cancha: LA SALLE | ||||||||||
| 7° | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 11:00 | WORTZEL D | GONZALEZ C | |||||
| 6° | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 12:15 | WORTZEL D | GONZALEZ C | |||||
| 5º | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 13:30 | GONZALEZ C | QUINTANA A | |||||
| INT | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 15:00 | WORTZEL D | QUINTANA A | |||||
| 1º | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 16:30 | WORTZEL D | QUINTANA A | |||||
| Cancha: CARLOS PAZ R.C. | ||||||||||
| 7° | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 11:00 | QUINTANA M | TABORDA | |||||
| 6° | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 12:15 | QUINTANA M | TABORDA | |||||
| 5º | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 13:30 | QUINTANA M | GARCIA J | |||||
| INT | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 15:00 | GARCIA J | TABORDA A | |||||
| 1º | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 16:30 | GARCIA J | TABORDA A | |||||
| Cancha: JOCKEY CLUB | ||||||||||
| 7° | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 11:30 | VILLALBA PIA | ROBIRA M | |||||
| 6° | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 12:45 | VILLALBA PIA | ROBIRA M | |||||
| 5º | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 14:00 | FRIAS A | MARTINEZ J | |||||
| INT | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 15:30 | FRIAS A | MARTINEZ J | |||||
| 1º | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 17:00 | FRIAS A | MARTINEZ J | |||||
| TORNEO OFICIAL DAMAS ‘B’ 2011 – 1º FECHA – 03/04/2010 | ||||||||||
| Cancha: UNIV. NAC. CÓRDOBA | ||||||||||
| 7° | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 11:00 | BELATTI | SANCHEZ N | |||||
| 6° | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 12:15 | BELATTI | SANCHEZ N | |||||
| 5º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 13:30 | CASTELLO R | GELABERT J | |||||
| INT | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 15:00 | CASTELLO R | GELABERT J | |||||
| 1º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 16:30 | CASTELLO R | GELABERT J | |||||
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||||||||
| 7° | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 11:00 | MARQUEZ L | QUINTEROS N | |||||
| 6° | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 12:15 | MARQUEZ L | QUINTEROS N | |||||
| 5º | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 13:30 | MIRANDA P | QUINTEROS N | |||||
| INT | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 15:00 | MIRANDA P | PEDERNERA G | |||||
| 1º | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 16:30 | MIRANDA P | PEDERNERA G | |||||
| Cancha: UNIVERSITARIO | ||||||||||
| 7° | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 11:00 | BUSTOS A | SORIA A | |||||
| 6° | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 12:15 | BUSTOS A | SORIA A | |||||
| 5º | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 13:30 | BUSTOS A | SORIA A | |||||
| INT | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 15:00 | MALDONADO M | RODRIGUEZ J | |||||
| 1º | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 16:30 | MALDONADO M | RODRIGUEZ J | |||||
| Cancha: EL CARMEN M.C. | ||||||||||
| 7° | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 11:00 | RAMB LUCIA | MEDINA M | |||||
| 6° | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 12:15 | RAMB LUCIA | MEDINA M | |||||
| 5º | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 13:30 | RAMB LUCIA | GREGORIS P | |||||
| INT | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 15:00 | MEDINA M | GREGORIS P | |||||
| 1º | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 16:30 | MEDINA M | GREGORIS P | |||||
| Cancha: LA TABLADA | ||||||||||
| 7° | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 11:00 | JULIO R | LANG N | |||||
| 6° | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 12:15 | JULIO R | LANG N | |||||
| 5º | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 13:30 | JULIO R | TABORDA | |||||
| INT | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 15:00 | LANG N | TABORDA | |||||
| 1º | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 16:30 | LANG N | TABORDA | |||||
| TORNEO OFICIAL DAMAS ‘B’ 2011 – 1º FECHA – 02/04/2010 | ||||||||||
| Cancha: LA SALLE | ||||||||||
| 7° | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 11:00 | WORTZEL D | GONZALEZ C | |||||
| 6° | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 12:15 | WORTZEL D | GONZALEZ C | |||||
| 5º | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 13:30 | GONZALEZ C | QUINTANA A | |||||
| INT | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 15:00 | WORTZEL D | QUINTANA A | |||||
| 1º | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 16:30 | WORTZEL D | QUINTANA A | |||||
| Cancha: CARLOS PAZ R.C. | ||||||||||
| 7° | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 11:00 | QUINTANA M | TABORDA | |||||
| 6° | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 12:15 | QUINTANA M | TABORDA | |||||
| 5º | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 13:30 | QUINTANA M | GARCIA J | |||||
| INT | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 15:00 | GARCIA J | TABORDA A | |||||
| 1º | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 16:30 | GARCIA J | TABORDA A | |||||
| Cancha: JOCKEY CLUB | ||||||||||
| 7° | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 11:30 | VILLALBA PIA | ROBIRA M | |||||
| 6° | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 12:45 | VILLALBA PIA | ROBIRA M | |||||
| 5º | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 14:00 | FRIAS A | MARTINEZ J | |||||
| INT | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 15:30 | FRIAS A | MARTINEZ J | |||||
| 1º | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 17:00 | FRIAS A | MARTINEZ J | |||||
| TORNEO OFICIAL DAMAS ‘B’ 2011 – 1º FECHA – 03/04/2010 | ||||||||||
| Cancha: UNIV. NAC. CÓRDOBA | ||||||||||
| 7° | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 11:00 | BELATTI | SANCHEZ N | |||||
| 6° | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 12:15 | BELATTI | SANCHEZ N | |||||
| 5º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 13:30 | CASTELLO R | GELABERT J | |||||
| INT | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 15:00 | CASTELLO R | GELABERT J | |||||
| 1º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 16:30 | CASTELLO R | GELABERT J | |||||
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||||||||
| 7° | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 11:00 | MARQUEZ L | QUINTEROS N | |||||
| 6° | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 12:15 | MARQUEZ L | QUINTEROS N | |||||
| 5º | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 13:30 | MIRANDA P | QUINTEROS N | |||||
| INT | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 15:00 | MIRANDA P | PEDERNERA G | |||||
| 1º | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 16:30 | MIRANDA P | PEDERNERA G | |||||
| Cancha: UNIVERSITARIO | ||||||||||
| 7° | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 11:00 | BUSTOS A | SORIA A | |||||
| 6° | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 12:15 | BUSTOS A | SORIA A | |||||
| 5º | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 13:30 | BUSTOS A | SORIA A | |||||
| INT | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 15:00 | MALDONADO M | RODRIGUEZ J | |||||
| 1º | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 16:30 | MALDONADO M | RODRIGUEZ J | |||||
| Cancha: EL CARMEN M.C. | ||||||||||
| 7° | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 11:00 | RAMB LUCIA | MEDINA M | |||||
| 6° | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 12:15 | RAMB LUCIA | MEDINA M | |||||
| 5º | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 13:30 | RAMB LUCIA | GREGORIS P | |||||
| INT | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 15:00 | MEDINA M | GREGORIS P | |||||
| 1º | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 16:30 | MEDINA M | GREGORIS P | |||||
| Cancha: LA TABLADA | ||||||||||
| 7° | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 11:00 | JULIO R | LANG N | |||||
| 6° | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 12:15 | JULIO R | LANG N | |||||
| 5º | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 13:30 | JULIO R | TABORDA | |||||
| INT | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 15:00 | LANG N | TABORDA | |||||
| 1º | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 16:30 | LANG N | TABORDA | |||||
| TORNEO OFICIAL DAMAS ‘B’ 2011 – 1º FECHA – 02/04/2010 | ||||||||||
| Cancha: LA SALLE | ||||||||||
| 7° | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 11:00 | WORTZEL D | GONZALEZ C | |||||
| 6° | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 12:15 | WORTZEL D | GONZALEZ C | |||||
| 5º | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 13:30 | GONZALEZ C | QUINTANA A | |||||
| INT | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 15:00 | WORTZEL D | QUINTANA A | |||||
| 1º | LA SALLE «B» | PALERMO BAJO | 16:30 | WORTZEL D | QUINTANA A | |||||
| Cancha: CARLOS PAZ R.C. | ||||||||||
| 7° | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 11:00 | QUINTANA M | TABORDA | |||||
| 6° | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 12:15 | QUINTANA M | TABORDA | |||||
| 5º | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 13:30 | QUINTANA M | GARCIA J | |||||
| INT | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 15:00 | GARCIA J | TABORDA A | |||||
| 1º | CARLOS PAZ R.C. | URU CURE (RIO IV) | 16:30 | GARCIA J | TABORDA A | |||||
| Cancha: JOCKEY CLUB | ||||||||||
| 7° | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 11:30 | VILLALBA PIA | ROBIRA M | |||||
| 6° | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 12:45 | VILLALBA PIA | ROBIRA M | |||||
| 5º | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 14:00 | FRIAS A | MARTINEZ J | |||||
| INT | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 15:30 | FRIAS A | MARTINEZ J | |||||
| 1º | JOCKEY CLUB ROJO | LA FABRICA S.F. | 17:00 | FRIAS A | MARTINEZ J | |||||
| TORNEO OFICIAL DAMAS ‘B’ 2011 – 1º FECHA – 03/04/2010 | ||||||||||
| Cancha: UNIV. NAC. CÓRDOBA | ||||||||||
| 7° | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 11:00 | BELATTI | SANCHEZ N | |||||
| 6° | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 12:15 | BELATTI | SANCHEZ N | |||||
| 5º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 13:30 | CASTELLO R | GELABERT J | |||||
| INT | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 15:00 | CASTELLO R | GELABERT J | |||||
| 1º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | DEP. ARROYITO | 16:30 | CASTELLO R | GELABERT J | |||||
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||||||||
| 7° | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 11:00 | MARQUEZ L | QUINTEROS N | |||||
| 6° | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 12:15 | MARQUEZ L | QUINTEROS N | |||||
| 5º | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 13:30 | MIRANDA P | QUINTEROS N | |||||
| INT | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 15:00 | MIRANDA P | PEDERNERA G | |||||
| 1º | CBA ATHLETIC «C» | UNIVERSITARIO «C» | 16:30 | MIRANDA P | PEDERNERA G | |||||
| Cancha: UNIVERSITARIO | ||||||||||
| 7° | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 11:00 | BUSTOS A | SORIA A | |||||
| 6° | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 12:15 | BUSTOS A | SORIA A | |||||
| 5º | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 13:30 | BUSTOS A | SORIA A | |||||
| INT | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 15:00 | MALDONADO M | RODRIGUEZ J | |||||
| 1º | UNIVERSITARIO «B» | CBA ATHLETIC «B» | 16:30 | MALDONADO M | RODRIGUEZ J | |||||
| Cancha: EL CARMEN M.C. | ||||||||||
| 7° | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 11:00 | RAMB LUCIA | MEDINA M | |||||
| 6° | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 12:15 | RAMB LUCIA | MEDINA M | |||||
| 5º | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 13:30 | RAMB LUCIA | GREGORIS P | |||||
| INT | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 15:00 | MEDINA M | GREGORIS P | |||||
| 1º | EL CARMEN M.C. | TALA «B» | 16:30 | MEDINA M | GREGORIS P | |||||
| Cancha: LA TABLADA | ||||||||||
| 7° | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 11:00 | JULIO R | LANG N | |||||
| 6° | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 12:15 | JULIO R | LANG N | |||||
| 5º | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 13:30 | JULIO R | TABORDA | |||||
| INT | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 15:00 | LANG N | TABORDA | |||||
| 1º | LA TABLADA ZUL | ALTA GRACIA R.C. | 16:30 | LANG N | TABORDA | |||||



