Infanto-Juvenil
Pasó la 7ª de los chicos y dejó estos resultados

Cientos de chicos y jóvenes de toda la región colmaron las canchas. En esta ocasión, para jugar la séptima fecha del torneo oficial que organiza la Liga Regional Río Cuarto de Fútbol.
Deportiva entregó nuevamente el premio Arcor, del número uno en golosinas al uno del equipo. El afortunado: Agustín Domínguez, golero de la 2003 de Sportivo Municipal.
Los resultado, a continuación:
SUB-17 | ||||||
N | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | VS | IND. DOLORES | 6 | |
N | REN. CESARINI | 1 | VS | B.NORTE «B» | 1 | |
N | B. NORTE | 4 | VS | LAUT. RONCEDO | 0 | |
N | SP. ATENAS «B» | 1 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | SAN MARTIN VM. | 3 | |
S | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | SAN CAYETANO | 3 | |
S | ATL.A.MARIA | 1 | VS | ESTUDIANTES | 2 | |
N | ATENEO VBA. | 1 | VS | LUTG. RIVEROS | 2 | |
S | DEP. R. CUARTO | 2 | VS | MUNIC. A.MARIA | 2 | |
S | ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 2 | |
SUB-15 | ||||||
N | C.C.ALBERDI | 10 | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 0 | |
N | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | VS | IND. DOLORES | 1 | |
N | DEF. ALBERDI | 1 | VS | SP. ATENAS | 5 | |
N | REN. CESARINI | 1 | VS | B.NORTE «B» | 0 | |
N | B. NORTE | 1 | VS | U.N.R.C. «B» | 1 | |
N | SP. ATENAS «B» | 0 | VS | ACC. JUVENIL | 5 | |
N | ATENEO VBA. | 5 | VS | LUTG. RIVEROS | 0 | |
S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | SAN MARTIN VM. | 4 | |
S | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | SAN CAYETANO | 1 | |
S | ATL.A.MARIA | 0 | VS | ESTUDIANTES | 2 | |
S | GRANADA | 2 | VS | ATL. SAMPACHO | 0 | |
S | DEP.R.CUARTO «B» | 2 | VS | U.N.R.C. | 2 | |
S | DEP. R. CUARTO | 2 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
S | ESTUDIANTES «B» | 5 | VS | ATL. SAN BASILIO | 1 | |
N | ESTUDIANTES «C» | 2 | VS | C.S.L.HIGUERAS | 4 | |
SUB-13 | ||||||
N | C.C.ALBERDI | 1 | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 2 | |
N | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | VS | IND. DOLORES | 4 | |
N | DEF. ALBERDI | 2 | VS | SP. ATENAS | 0 | |
N | REN. CESARINI | 11 | VS | B.NORTE «B» | 0 | |
N | B. NORTE | 4 | VS | LAUT. RONCEDO | 0 | |
N | SP. ATENAS «B» | 1 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
N | ATENEO VBA. | 1 | VS | LUTG. RIVEROS | 2 | |
S | ALIANZA MOLDES | 3 | VS | SAN MARTIN VM. | 1 | |
S | SP. MUNICIPAL | 0 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
S | ATL.A.MARIA | 0 | VS | ESTUDIANTES | 5 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ATL. SAMPACHO | 0 | |
S | DEP.R.CUARTO «B» | 1 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
S | DEP. R. CUARTO | 0 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
S | ESTUDIANTES «B» | 4 | VS | ATL. SAN BASILIO | 2 | |
N | ESTUDIANTES «C» | 3 | VS | C.S.L.HIGUERAS | 1 | |
11ª – 2001 | ||||||
S | ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 2 | |
S | DEP. R. CUARTO | 2 | VS | MUNIC. A.MARIA | 0 | |
S | GRANADA | 2 | VS | ATL. SAMPACHO | 2 | |
S | ATL.A.MARIA | 9 | VS | ESTUDIANTES | 1 | |
S | SP. MUNICIPAL | 0 | VS | SAN CAYETANO | 2 | |
S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | SAN MARTIN VM. | 1 | |
N | ATENEO VBA. | 6 | VS | LUTG. RIVEROS | 1 | |
N | SP. ATENAS «B» | 1 | VS | ACC. JUVENIL | 3 | |
N | B. NORTE | 0 | VS | LAUT. RONCEDO | 1 | |
N | JUV.UNIDA RIO IV | 2 | VS | IND. DOLORES | 1 | |
N | DEF. ALBERDI | 4 | VS | SP. ATENAS | 3 | |
N | C.C.ALBERDI | 4 | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 4 | |
12ª – 2002 | ||||||
S | ESTUDIANTES «B» | 5 | VS | ATL. SAN BASILIO | 1 | |
S | DEP. R. CUARTO | 1 | VS | MUNIC. A.MARIA | 0 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ATL. SAMPACHO | 5 | |
S | ATL.A.MARIA | 1 | VS | ESTUDIANTES | 1 | |
S | SP. MUNICIPAL | 5 | VS | SAN CAYETANO | 1 | |
S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | SAN MARTIN VM. | 7 | |
N | ATENEO VBA. | 9 | VS | LUTG. RIVEROS | 1 | |
N | SP. ATENAS «B» | 0 | VS | ACC. JUVENIL | 3 | |
N | B. NORTE | 8 | VS | LAUT. RONCEDO | 0 | |
N | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | VS | IND. DOLORES | 4 | |
N | DEF. ALBERDI | 0 | VS | SP. ATENAS | 7 | |
N | C.C.ALBERDI | 8 | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 3 | |
13ª – 2003 | ||||||
S | ESTUDIANTES «B» | 2 | VS | ATL. SAN BASILIO | 2 | |
S | DEP. R. CUARTO | 1 | VS | MUNIC. A.MARIA | 2 | |
S | ATL.A.MARIA | 1 | VS | ESTUDIANTES | 9 | |
S | SP. MUNICIPAL | 7 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
S | ALIANZA MOLDES | 5 | VS | SAN MARTIN VM. | 0 | |
N | ATENEO VBA. | 3 | VS | LUTG. RIVEROS | 1 | |
N | SP. ATENAS «B» | 2 | VS | ACC. JUVENIL | 3 | |
N | B. NORTE | 10 | VS | LAUT. RONCEDO | 1 | |
N | JUV.UNIDA RIO IV | 1 | VS | IND. DOLORES | 1 | |
N | DEF. ALBERDI | 1 | VS | SP. ATENAS | 2 | |
14ª – 2004 | ||||||
S | DEP. R. CUARTO | 0 | VS | MUNIC. A.MARIA | 3 | |
S | ATL.A.MARIA | 2 | VS | ESTUDIANTES | 4 | |
S | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | SAN CAYETANO | 2 | |
S | ALIANZA MOLDES | 6 | VS | SAN MARTIN VM. | 3 | |
N | ATENEO VBA. | 4 | VS | LUTG. RIVEROS | 0 | |
N | SP. ATENAS «B» | 7 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
N | B. NORTE | 1 | VS | LAUT. RONCEDO | 1 | |
N | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | VS | IND. DOLORES | 6 | |
N | DEF. ALBERDI | 2 | VS | SP. ATENAS | 4 | |
15ª – 2005 | ||||||
S | DEP. R. CUARTO | 11 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
S | ATL.A.MARIA | 6 | VS | ESTUDIANTES | 4 | |
S | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
N | ATENEO VBA. | 1 | VS | LUTG. RIVEROS | 1 | |
N | B. NORTE | 8 | VS | LAUT. RONCEDO | 0 | |
N | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | VS | IND. DOLORES | 11 | |
N | DEF. ALBERDI | 0 | VS | SP. ATENAS | 2 |
GALERÍA
{becssg}/futbol/Infantil/A_2012/05May/galeria{/becssg}