Todos los profesionales imitaron a Leo Jugaron
Tal lo anunciado, hoy se completó la fecha completa de la Liga de Profesionales en sus distintas divisionales. Por la organización de la ASOCIACIÓN RANQUELES también jugaron los súper senior y los súper máxi senior, cuyos resultados transcribimos seguidamente.
Los junior y los senior hicieron lo propio y ya contamos con los resultados de la primera de la aludida, por ello, las publicamos seguidamente:
DIVISIONAL JUNIOR:
Zona Campeonato:
Odontólogos 2 Médicos B 1
Médicos A 0 Contadores A 0
Bco. Popular 3 Contadores B 1
Cecis 2 Docentes A 2
Docentes B 8 Abogados A 1
Zona Ascenso:
Fusión Libres A 2 Fusión Libres B 0
Judiciales 1 Periodistas 1
Bco. Cuyo 4 Arq. e Ing. 2
Agrón y Vet. 4 Comunicadores 0
Bco. Córdoba 3 Abogados B 2
PARA DESTACAR: la pérdida del invicto de los Comunicadores y el apabullante triunfo de los Docentes «B».
ASOCIACION RANQUELES
División Súper Senior:
Smata 4 Fus. Regional 3
Fus. Profesionales 3 Abogados 0
Súper 50 2 +43 1
Talleres 4 Mutual Médica 1
Torneo APERTURA 2017 | FECHA: | 4º | 22.ABR.17 | |||||||||||||||||||||||||
ZONA PRIMERA A | ||||||||||||||||||||||||||||
BCO POPULAR | 2 | TESTA D y VELASQUEZ J | ||||||||||||||||||||||||||
MEDICOS | 1 | FERNANDEZ G | ||||||||||||||||||||||||||
ABOGADOS | 1 | CUENCA M | ||||||||||||||||||||||||||
AGRON y VETERINARIOS | 2 | ECHENIQUE A y GUZMAN A | ||||||||||||||||||||||||||
PREVISIONALES | 2 | PAREJO J (2) | ||||||||||||||||||||||||||
JUDICIALES | 1 | SARDELITTI M | ||||||||||||||||||||||||||
ARQ e INGENIEROS B | 1 | RODRIGUEZ J | ||||||||||||||||||||||||||
PROF SAMPACHO | 3 | CRIPPA R, JUAREZ J y QUIROGA S | ||||||||||||||||||||||||||
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | |||||||||||||||||||||
1 | PREVISIONALES | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
2 | BCO POPULAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ARQ e INGENIEROS B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | PROF SAMPACHO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | AGRON y VETERINARIOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | ABOGADOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | MEDICOS | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | JUDICIALES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
ZONA PRIMERA B | ||||||||||||||||||||||||||||
ODONT y VISITADORES | 4 | MOINE C (2), PEREZ G y SPATARO M | ||||||||||||||||||||||||||
PROF ACHIRAS | 3 | GENTILE S, IZAGUIRREH y LEGMAN R | ||||||||||||||||||||||||||
ABOGADOS B | 1 | DE MARIA P | ||||||||||||||||||||||||||
DOCENTES | 1 | CAHE S | ||||||||||||||||||||||||||
CONTADORES B | 2 | PAGANI A y TOBAREZ J | ||||||||||||||||||||||||||
MEDICOS B | 1 | DE PIRO P | ||||||||||||||||||||||||||
BCO CORDOBA | 1 | BENDAHAM F | ||||||||||||||||||||||||||
DOCENTES B | 3 | AMAYA G, CIPRIANI M y MARISCOTTI S | ||||||||||||||||||||||||||
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | |||||||||||||||||||||
1 | DOCENTES B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | ODONT y VISITADORES | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | BCO CORDOBA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | MEDICOS B | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | PROF ACHIRAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | DOCENTES | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | ABOGADOS B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | CONTADORES B | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
ZONA PRIMERA C | ||||||||||||||||||||||||||||
FUS PROFESIONALES | 2 | CELAYE C y PICCHIO C | ||||||||||||||||||||||||||
CONTADORES | 2 | GUEKENS H y SCHIAVERANO C | ||||||||||||||||||||||||||
PERIODISTAS | 1 | ROBLE J | ||||||||||||||||||||||||||
VISIT MEDICOS | 1 | CORREA P | ||||||||||||||||||||||||||
Proxima Fecha – 5° – 29/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
FUS COMUNICADORES | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
PROF ALEJANDRO | 1 | SALINAS J | ZONA A: | |||||||||||||||||||||||||
PREVISIONALES – ARQ e INGENIEROS B | ||||||||||||||||||||||||||||
DGI | 1 | PANZA A | JUDICIALES – MEDICOS | |||||||||||||||||||||||||
ARQ e INGENIEROS | 2 | VIVAS P y GUTIERREZ S | PROF SAMPACHO – AGRON y VETERINARIOS | |||||||||||||||||||||||||
BCO POPULAR – ABOGADOS | ||||||||||||||||||||||||||||
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | ZONA B: | ||||||||||||||||||||
1 | CONTADORES | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | CONTADORES B – ODONT y VISITADORES | |||||||||||||||||||
2 | PERIODISTAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | MEDICOS B – DOCENTES | |||||||||||||||||||
3 | PROF ALEJANDRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | PROF ACHIRAS – DOCENTES B | |||||||||||||||||||
4 | FUS PROFESIONALES | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | ABOGADOS B – BCO CORDOBA | |||||||||||||||||||
5 | ARQ e INGENIEROS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | ZONA C: | |||||||||||||||||||
6 | VISIT MEDICOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | PROF ALEJANDRO – FUS PROFESIONALES | |||||||||||||||||||
7 | FUS COMUNICADORES | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | FUS COMUNICADORES – PERIODISTAS | |||||||||||||||||||
8 | DGI | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | CONTADORES – DGI | |||||||||||||||||||
VISIT MEDICOS – ARQ e INGENIEROS | ||||||||||||||||||||||||||||
DIVISIONAL SÚPER MAXI SENIOR
Previsionales 4 Porteros 1
Abogados 3 Fus. Profesionales 1
Permisionarios 3 Periodistas 1
Bancarios 5 Agrón y Vet. 1
Léibre: Médicos-Contadores