Sin categoría
Todo listo para la 13ª

Este sábado, 16 de junio, se jugarán los partidos correspondientes a la 13ª fecha del torneo oficial de divisiones infantiles y juveniles que organiza la Liga Regional.
Además, Deportiva entregará un nuevo premio Arcor, del número uno en golosinas al 1 del equipo, gentileza de su distribuior oficial Carlos Borselli.

| CANCHA: C.C.ALBERDI | |||||
| 13.30 | SUB-13 | N | C.C.ALBERDI | VS | B. NORTE «B» |
| 14.45 | SUB-15 | N | C.C.ALBERDI | VS | B. NORTE «B» |
| 16.15 | SUB-17 | N | C.C.ALBERDI | VS | B. NORTE «B» |
| CANCHA: PREDIO SP. ATENAS | |||||
| 09.00 | SUB-13 | S | SP. ATENAS «C» | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 10.15 | SUB-15 | S | SP. ATENAS «C» | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 11.45 | SUB-17 | S | SP. ATENAS «C» | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 13.30 | SUB-15 | N | SP. ATENAS | VS | U.N.R.C. «B» |
| 15.00 | SUB-13 | N | SP. ATENAS | VS | L.RONCEDO |
| 16.15 | SUB-17 | N | SP. ATENAS | VS | L.RONCEDO |
| 13.00 | 2005 | N | SP. ATENAS | VS | L.RONCEDO |
| 14.00 | 2004 | N | SP. ATENAS | VS | L.RONCEDO |
| 15.00 | 2003 | N | SP. ATENAS | VS | L.RONCEDO |
| 16.00 | 2002 | N | SP. ATENAS | VS | L.RONCEDO |
| 17.00 | 2001 | N | SP. ATENAS | VS | L.RONCEDO |
| CANCHA: INDEPENDIENTE DOLORES | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | IND. DOLORES | VS | ACC. JUVENIL |
| 14.15 | SUB-15 | N | IND. DOLORES | VS | ACC. JUVENIL |
| 15.45 | SUB-17 | N | IND. DOLORES | VS | ACC. JUVENIL |
| 13.00 | 2005 | N | IND. DOLORES | VS | ACC. JUVENIL |
| 14.00 | 2004 | N | IND. DOLORES | VS | ACC. JUVENIL |
| 15.00 | 2003 | N | IND. DOLORES | VS | ACC. JUVENIL |
| 16.00 | 2002 | N | IND. DOLORES | VS | ACC. JUVENIL |
| 17.00 | 2001 | N | IND. DOLORES | VS | ACC. JUVENIL |
| CANCHA: JUVENTUD UNIDA C. BAIGORRIA | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | JUV. UNIDA | VS | LUTG. RIVEROS |
| 14.15 | SUB-15 | N | JUV. UNIDA | VS | LUTG. RIVEROS |
| 13.00 | 2005 | N | JUV. UNIDA | VS | LUTG. RIVEROS |
| 14.00 | 2003 | N | JUV. UNIDA | VS | LUTG. RIVEROS |
| 15.00 | 2001 | N | JUV. UNIDA | VS | LUTG. RIVEROS |
| 16.00 | 2002 | N | JUV. UNIDA | VS | LUTG. RIVEROS |
| CANCHA: JUVENTUD UNIDA RIO CUARTO | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | JUV. UNIDA RIO IV. | VS | C.S.L.HIGUERAS |
| 14.15 | SUB-15 | N | JUV. UNIDA RIO IV. | VS | C.S.L.HIGUERAS |
| 15.45 | SUB-17 | N | JUV. UNIDA RIO IV. | VS | C.S.L.HIGUERAS |
| 13.00 | 2004 | N | JUV. UNIDA RIO IV. | VS | C.S.L.HIGUERAS |
| 14.00 | 2003 | N | JUV. UNIDA RIO IV. | VS | C.S.L.HIGUERAS |
| 15.00 | 2002 | N | JUV. UNIDA RIO IV. | VS | C.S.L.HIGUERAS |
| 16.00 | 2001 | N | JUV. UNIDA RIO IV. | VS | C.S.L.HIGUERAS |
| CANCHA: DEFENSORES DE ALBERDI | |||||
| 14.30 | SUB-13 | N | DEF. ALBERDI | VS | ESTUDIANTES «C» |
| 15.45 | SUB-15 | N | DEF. ALBERDI | VS | ESTUDIANTES «C» |
| CANCHA: RENATO CESARINI | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | REN. CESARINI | VS | ATENEO VBA. |
| 14.15 | SUB-15 | N | REN. CESARINI | VS | ATENEO VBA. |
| 15.45 | SUB-17 | N | REN. CESARINI | VS | ATENEO VBA. |
| 12.30 | 2005 | N | REN. CESARINI | VS | ATENEO VBA. |
| 13.30 | 2004 | N | REN. CESARINI | VS | ATENEO VBA. |
| 14.30 | 2003 | N | REN. CESARINI | VS | ATENEO VBA. |
| 15.30 | 2002 | N | REN. CESARINI | VS | ATENEO VBA. |
| 16.30 | 2001 | N | REN. CESARINI | VS | ATENEO VBA. |
| CANCHA: A.A.BANDA NORTE | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | B. NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 14.15 | SUB-15 | N | B. NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 15.45 | SUB-17 | N | B. NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 13.00 | 2001 | N | B. NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 14.00 | 2002 | N | B. NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 15.00 | 2003 | N | B. NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 16.00 | 2004 | N | B. NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| CANCHA: ALIANZA C. MOLDES | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | ALIANZA MOLDES | VS | ATL. SAMPACHO |
| 14.15 | SUB-15 | S | ALIANZA MOLDES | VS | ATL. SAMPACHO |
| 15.45 | SUB-17 | S | ALIANZA MOLDES | VS | ATL. SAMPACHO |
| 13.00 | 2003 | S | ALIANZA MOLDES | VS | ATL. SAMPACHO |
| 14.00 | 2002 | S | ALIANZA MOLDES | VS | ATL. SAMPACHO |
| 15.00 | 2001 | S | ALIANZA MOLDES | VS | ATL. SAMPACHO |
| CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | SAN CAYETANO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 14.15 | SUB-15 | S | SAN CAYETANO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 15.45 | SUB-17 | S | SAN CAYETANO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 13.00 | 2005 | S | SAN CAYETANO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 14.00 | 2004 | S | SAN CAYETANO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 15.00 | 2003 | S | SAN CAYETANO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 16.00 | 2002 | S | SAN CAYETANO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 17.00 | 2001 | S | SAN CAYETANO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| CANCHA: SAN MARTIN V. MACKENNA | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | SAN MARTIN | VS | MUNICIPAL A.MARIA |
| 14.15 | SUB-15 | S | SAN MARTIN | VS | MUNICIPAL A.MARIA |
| 15.45 | SUB-17 | S | SAN MARTIN | VS | MUNICIPAL A.MARIA |
| 13.00 | 2004 | S | SAN MARTIN | VS | MUNICIPAL A.MARIA |
| 14.00 | 2003 | S | SAN MARTIN | VS | MUNICIPAL A.MARIA |
| 15.00 | 2002 | S | SAN MARTIN | VS | MUNICIPAL A.MARIA |
| 16.00 | 2001 | S | SAN MARTIN | VS | MUNICIPAL A.MARIA |
| CANCHA: SPORTIVO MUNICIPAL | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | SP. MUNICIPAL | VS | U.N.R.C. |
| 14.15 | SUB-15 | S | SP. MUNICIPAL | VS | U.N.R.C. |
| 15.45 | SUB-17 | S | SP. MUNICIPAL | VS | U.N.R.C. |
| 14.00 | 2003 | S | SP. MUNICIPAL | VS | U.N.R.C. |
| 15.00 | 2002 | S | SP. MUNICIPAL | VS | U.N.R.C. |
| 16.00 | 2001 | S | SP. MUNICIPAL | VS | U.N.R.C. |
| CANCHA: ATLETICO ADELIA MARIA | |||||
| 14.00 | SUB-13 | S | ATL. A.MARIA | VS | D.R.CUARTO «B» |
| 15.15 | SUB-15 | S | ATL. A.MARIA | VS | D.R.CUARTO «B» |
| CANCHA: GRANADA | |||||
| 14.00 | SUB-13 | S | GRANADA | VS | DEP. R. CUARTO |
| 15.15 | SUB-15 | S | GRANADA | VS | DEP. R. CUARTO |
| 13.00 | 2005 | S | GRANADA | VS | DEP. R. CUARTO |
| 14.00 | 2004 | S | GRANADA | VS | DEP. R. CUARTO |
| 15.00 | 2002 | S | GRANADA | VS | DEP. R. CUARTO |
