Tablas de posiciones y fechas programación

Logo ARBOCTAVA FECHA FINAL FOUR DE U13 MASCULINO SELECCIONES

LUN. 24-6 19,30 GORRIONES U17 FEM GORIONES 29 VS 49 B.NORTE «B»
21,00 MAYOR FEM GORRIONES «B» 11 VS 74 B.NORTE

MAR. 25-6 19,00 B.NORTE U17 B.NORTE «B» VS B.NORTE

MIE. 26-6 20,30 U.N.R.C MAYOR FEM. U.N.R.C. VS B.NORTE
22,00 MAYOR U.N.R.C. VS C.C.ALBERDI

MIE. 26-6 20,00 ESTUDIANTES U.17 ESTUDIANTES VS CENTRAL ARG.
22,00 MAYOR ESTUDIANTES VS CENTRAL ARG.

JUE. 27-6 20,15 GORRIONES MAYOR FEM GORRIONES VS C.C.ALBERI
22,00 MAYOR GORRIONES VS SPORTING CLUB

VIE. 28-6 20,00 B.NORTE U17 FEM B.NORTE VS SPORTING CLUB
21,30 MAYOR FEM B.NORTE «B» VS GORRIONES B

VIE. 28-6 19,30 GORRIONES U.15 FEM GORRIONES VS C.C.ALBERI

SAB. 29-6 C.C.ALBERDI ENCUENTRO MOSQUITOS, PREMINI Y MINI DE RAMA FEMENINO

LUN. 01-7 19,00 GORRIONES U17 FEM GORRIONES VS C.C.ALBERDI

POSICIONES GENERALES DEL TORNEO APERTURA 2019

categoria: U13 MASC.

ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

ESTUDIANTES 5 5 0 0 538 138 10 400
CENTRAL ARGENTINO 5 4 1 0 399 276 9 123
BANDA NORTE 5 3 2 0 307 356 8 -49
ACCION JUVENIL 5 2 3 0 251 304 7 -53
C.C.ALBERDI 5 1 4 0 259 419 6 -160
SPORTING CLUB SAMPACHO 5 0 5 0 135 396 5 -261

categoria: U15 MASC.

ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

BANDA NORTE 5 5 0 0 398 225 10 173
CENTRAL ARGENTINO 5 4 1 0 356 194 9 162
ESTUDIANTES 5 3 2 0 397 256 8 141
SPORTING CLUB SAMPACHO 5 2 3 0 282 354 7 -72
C.C.ALBERDI 5 1 4 0 281 382 6 -101
ACCION JUVENIL 5 0 5 0 131 434 5 -303

categoria: U17 MASC.

ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

ESTUDIANTES 4 4 0 0 343 201 8 142
BANDA NORTE 4 3 1 0 296 198 7 98
C.C.ALBERDI 5 2 3 0 303 348 7 -45
CENTRAL ARGENTINO 4 2 2 0 243 201 6 42
BANDA NORTE «B» 4 2 2 0 230 247 6 -17
ACCION JUVENIL 5 0 5 0 215 435 5 -220

categoria: U19 MASC.

ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

BANDA NORTE 3 3 0 0 229 151 6 78
CENTRAL ARGENTINO 3 2 1 0 212 168 5 44
ACCION JUVENIL 3 1 2 0 171 230 4 -59
C.C.ALBERDI 3 0 3 0 188 251 3 -63

categoria: MAYORES MASC.

ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

BANDA NORTE 7 6 1 0 535 438 13 97
SPORTING CLUB SAMPACHO 6 5 1 0 469 378 11 91
ESTUDIANTES 6 4 2 0 454 401 10 53
CENTRAL ARGENTINO 6 4 2 0 400 396 10 4
C.C.ALBERDI 6 3 3 0 408 388 9 20
ACCION JUVENIL 7 2 5 0 448 467 9 -19
U.N.R.C. 6 1 5 0 296 419 7 -123
GORRIONES 6 0 6 0 305 428 6 -123

categoria: U15 FEM.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 BANDA NORTE 2 2 0 0 105 51 4 54
2 C.C.ALBERDI 1 0 1 0 40 46 1 -6
3 GORRIONES 1 0 1 0 11 59 1 -48

categoria: U17 FEM.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 BANDA NORTE «B» 3 3 0 0 164 112 6 52
2 C.C.ALBERDI 3 2 1 0 168 108 5 60
3 BANDA NORTE 3 1 2 0 103 117 4 -14
4 GORRIONES 2 1 1 0 35 41 3 -6
5 SPORTING CLUB SAMPACHO 3 0 2 1 48 140 2 -92

categoria: MAYORES FEMENINO

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.

1 C.C.ALBERDI 4 3 1 0 288 184 7 104
2 U.N.R.C. 4 3 1 0 192 182 7 10
3 BANDA NORTE 3 3 0 0 201 116 6 85
4 GORRIONES 4 1 3 0 179 174 5 5
5 BANDA NORTE «B» 4 1 3 0 140 251 5 -111
6 GORRIONES «B» 3 0 3 0 103 196 3 -93

Artículo anteriorSantiago Rodríguez Taverna campeón
Artículo siguienteExitosa 4* fecha de infantiles