Tablas de posiciones de las distintas categorías
SE ADJUNTA LAS TABLAS DE POSICIONES
CATEGORIA: U-13
equipo PTOS. PJ G P NP GF GC DIF
A.A.BANDA NORTE 20 10 10 0 779 347 432
A.A.ESTUDIANTES 17 10 7 3 781 437 344
CENTRAL ARGENTINO 15 10 6 3 1 708 379 329 (*)
SPORTING CLUB 12 9 3 6 331 530 -199
C.C.ALBERDI 11 10 1 9 345 743 -398
ACCION JUVENIL 10 9 1 8 263 771 -508
(*) resl 15/17 h.t.d. 3207 3207
CATEGORIA: U-15
equipo PTOS. PJ G P NP GF GC DIF
CENTRAL ARGENTINO 23 12 11 1 857 553 304
ACCION JUVENIL 21 12 9 3 813 569 244
A.A.ESTUDIANTES 19 12 7 5 861 637 224
A.A.BANDA NORTE «B» 19 12 7 5 729 752 -23
A.A.BANDA NORTE 18 12 6 6 744 635 109
C.C.ALBERDI 14 12 2 10 482 828 -346
GORRIONES R.C. 12 12 0 12 496 1008 -512
4982 4982
CATEGORIA: U-17
equipo PTOS. PJ G P NP GF GC DIF
CENTRAL ARGENTINO 24 12 12 0 1019 576 443
SPORTING CLUB 22 12 10 2 920 609 311
A.A.BANDA NORTE 20 12 8 4 1055 597 458
ACCION JUVENIL 17 12 5 7 641 722 -81
C.C.ALBERDI 16 12 4 8 660 783 -123
A.A.ESTUDIANTES 15 12 3 9 672 898 -226
GORRIONES R.C. 12 12 0 12 323 1105 -782
5290 5290
CATEGORIA: MAYORES
equipo PTOS. PJ G P NP GF GC DIF
A.A.BANDA NORTE 27 14 13 1 1096 900 196
C.C.ALBERDI 23 14 9 5 970 930 40
A.A.BANDA NORTE «B» 23 14 9 5 978 943 35
ACCION JUVENIL 22 14 8 6 867 798 69
CENTRAL ARGENTINO 21 14 7 7 887 890 -3
A.A.ESTUDIANTES 19 14 5 9 889 931 -42
SPORTING CLUB 17 14 3 11 845 1000 -155
GORRIONES R.C. 15 14 2 11 1 740 880 -140
7272 7272
CATEGORIA: U-14
equipo PTOS. PJ G P NP GF GC DIF
A.A.BANDA NORTE 12 6 6 0 300 172 128
C.C.ALBERDI 8 6 2 4 221 241 -20
GORRIONES R.C. 7 6 1 5 161 269 -108
682 682