Básquet
Tabla de Posiciones varias divisiones
| Sub – 13 | |||||||
| Club | Pts. | PJ | Pg | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | Acción Juvenil | 10 | 5 | 5 | 0 | 384 | 175 |
| 2 | C. C. Alberdi | 7 | 4 | 3 | 1 | 267 | 222 |
| 3 | Alberdi Club (V.M.) | 6 | 3 | 3 | 0 | 202 | 132 |
| 4 | Sporting (Sampacho) | 4 | 3 | 1 | 2 | 108 | 130 |
| 5 | A. A. Banda Norte | 3 | 3 | 0 | 3 | 165 | 231 |
| 6 | A. A. Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 3 | 124 | 231 |
| 7 | Gorriones R. C. | 3 | 3 | 0 | 3 | 43 | 136 |
| Sub – 15 | |||||||
| Club | Pts. | PJ | Pg | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | A. A. Banda Norte «A» | 10 | 6 | 4 | 2 | 456 | 354 |
| 2 | A. A. Estudiantes | 10 | 5 | 5 | 0 | 429 | 261 |
| 3 | Defensores del Oeste (V.D.) | 10 | 6 | 4 | 2 | 374 | 355 |
| 4 | Alberdi Club (V.M.) | 9 | 5 | 4 | 1 | 322 | 242 |
| 5 | Central Argentino (L.C.) | 8 | 5 | 3 | 2 | 364 | 280 |
| 6 | Gorriones R. C. | 8 | 5 | 3 | 2 | 346 | 323 |
| 7 | Acción Juvenil | 8 | 6 | 2 | 4 | 340 | 428 |
| 8 | A. A. Banda Norte «B» | 6 | 5 | 1 | 4 | 305 | 398 |
| 9 | Sporting (Sampacho) | 6 | 6 | 0 | 6 | 255 | 446 |
| 10 | C. C. Alberdi | 5 | 4 | 1 | 3 | 321 | 319 |
| sub – 17 | |||||||
| Club | Pts. | PJ | Pg | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | Alberdi Club (V.M.) | 9 | 5 | 4 | 1 | 316 | 240 |
| 2 | Gorriones R. c. | 8 | 4 | 4 | 0 | 310 | 199 |
| 3 | Central Argentino (L.C.) | 7 | 5 | 2 | 3 | 269 | 336 |
| 4 | Defensores del Oeste (V.D.) | 6 | 4 | 2 | 2 | 213 | 225 |
| 5 | Sporting Club (Sampacho) | 4 | 4 | 0 | 4 | 215 | 313 |
| 6 | A. A. Banda Norte | 4 | 2 | 2 | 0 | 206 | 54 |
| 7 | C. C. Alberdi | 4 | 4 | 0 | 4 | 152 | 369 |
| 8 | A. A. Estudiantes | 3 | 2 | 1 | 1 | 156 | 101 |
| MAYORES | |||||||
| Club | Pts. | PJ | Pg | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | A. A. Estudiantes «A» | 10 | 5 | 5 | 0 | 498 | 343 |
| 2 | Sporting Club (Sampacho) | 10 | 6 | 4 | 2 | 448 | 376 |
| 3 | Alberdi Club (V.M.) | 8 | 5 | 3 | 2 | 468 | 412 |
| 4 | A. A. Banda Norte | 8 | 5 | 3 | 2 | 458 | 402 |
| 5 | Acción Juvenil | 8 | 5 | 3 | 2 | 397 | 386 |
| 6 | Central Argentino | 7 | 5 | 2 | 3 | 377 | 433 |
| 7 | A. A. Estudiantes «B» | 7 | 6 | 1 | 5 | 364 | 473 |
| 8 | U.N.R.C. | 6 | 4 | 2 | 2 | 303 | 293 |
| 9 | Defensores del Oeste (V.D.) | 6 | 4 | 2 | 2 | 238 | 260 |
| 10 | Gorriones R. C. | 5 | 5 | 0 | 5 | 261 | 434 |



