Infanto-Juvenil
Tabla de Posiciones Eliminatorias Sub 15-
| Â | TABLA DE POSICIONES | Â | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | ZONA 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | Â |
| Â | DEP. RIO CUARTO «B» | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 9 | Â |
| Â | SPORTIVO ATENAS «C» | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | Â |
| Â | DEP. RIO CUARTO «A» | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | Â |
| Â | ROSARIO F. CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | Â |
| Â | Â | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 28 | 23 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | ZONA 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | Â |
| Â | A.A.ESTUDIANTES «B» | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 12 | Â |
| Â | IND. DOLORES | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | Â |
| Â | LAUTARO RONCEDO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | Â |
| Â | UNIVERSIDAD NACIONAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | Â |
| Â | Â | 16 | 8 | 0 | 8 | 30 | 30 | 24 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | ZONA 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | Â |
| Â | ACCION JUVENIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 10 | Â |
| Â | ATENEO VECINOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | Â |
| Â | CENTRO SOCIAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | Â |
| Â | LUTGARDIS RIVEROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | Â |
| Â | Â | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 33 | 20 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | ZONA 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | Â |
| Â | ALIANZA MOLDES | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | Â |
| Â | ATLETICO SAMPACHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | Â |
| Â | ATLETICO GRANADA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | Â |
| Â | ATLETICO ADELIA MARIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | Â |
| Â | Â | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 23 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | ZONA 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | Â |
| Â | SAN MARTIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | Â |
| Â | A.A.ESTUDIANTES «C» | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | Â |
| Â | SP. ATENAS «A» | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | Â |
| Â | C.C.ALBERDI | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | Â |
| Â | Â | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 24 | 24 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | ZONA 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | Â |
| Â | BANDA NORTE «B» | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | Â |
| Â | RENATO CESARINI | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | Â |
| Â | MUNICIPAL A. MARIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | Â |
| Â | BANDA NORTE «A» | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | Â |
| Â | Â | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 19 | 23 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |




