Sigue derecho Previsionales. Todos los resultados
El pasado sábado no obstante las condiciones del tiempo que presagiaban lluvia, ésto no ocurrió y se pudo desarrollar el programa tal lo previsto, en la divisional Senior. En todas las categorías se registraron algunos resultados llamativos por lo abultado de la diferencia.
LIGA DEPORTIVA DE PROFESIONALES
DIVISION SENIOR
Torneo APERTURA 2019 FECHA: 2º 16.MAR.19
ZONA PRIMERA A
ABOGADOS 2 CARRANZA F y HERRERA M
JUDICIALES 1 BERSANO G
PROF SAMPACHO 3 CRIPPA O, CAPELLO S y CRUCEÑO C
ARQ e INGENIEROS B 0
PREVISIONALES 3 PAGLIARICCI G (2) y PAREJO J
DOCENTES 0
MEDICOS 1 MACHADO A
CONTADORES B 1 MATEU G
FUS PROFESIONALES 1 PERALTA J
PROF ACHIRAS 1 OLLERO E
POSICIONES PJ PG PE PP GF GE PTS
1 PREVISIONALES 2 2 0 0 6 1 4
2 PROF ACHIRAS 2 1 1 0 4 1 3 Proxima Fecha-Apertura ’19-3º Fecha-23/03/2019
3 ABOGADOS 2 1 1 0 3 2 3 PRIMERA A
4 JUDICIALES 2 1 0 1 4 3 2 MEDICOS – PROF ACHIRAS
5 FUS PROFESIONALES 2 0 2 0 4 4 2 CONTADORES B – DOCENTES
6 MEDICOS 2 0 2 0 4 4 2 FUS PROFESIONALES – ARQ e INGENIEROS B
7 PROF SAMPACHO 2 1 0 1 3 3 2 PREVISIONALES – JUDICIALES
8 CONTADORES B 2 0 1 1 2 4 1 PROF SAMPACHO – ABOGADOS
9 DOCENTES 2 0 1 1 1 4 1
10 ARQ e INGENIEROS B 2 0 0 2 1 6 0
ZONA PRIMERA B
CONTADORES 2 CARRANZA J y VIEYRA M
PROF LUZ y FUERZA 5 DONZELLI F (2), DIMARTINO P, LEDESMA M y y SAYAGO M
PROF ALEJANDRO 0
PROF LAS HIGUERAS 2 CENCI F y YUNG P
BCO POPULAR B 3 BARRA G, GABARI G y GONZALEZ J
AGRON y VETERINARIOS 1 GUZMAN A
ODONT y VISITADORES 2 RODRIGUEZ J (2)
ABOGADOS B 0
MEDICOS B 1 RIZZO M
BCO POPULAR 3 BELTRITTI L, CHIAPPERO J y MONTE J
POSICIONES PJ PG PE PP GF GE PTS
1 PROF LUZ y FUERZA 2 2 0 0 7 2 4
2 ODONT y VISITADORES 2 2 0 0 5 1 4 Proxima Fecha-Apertura ’19-3º Fecha-23/03/2019
3 BCO POPULAR B 2 2 0 0 7 4 4 PRIMERA B
4 PROF LAS HIGUERAS 2 2 0 0 3 0 4 PROF ALEJANDRO – BCO POPULAR B
5 BCO POPULAR 2 1 0 1 4 4 2 PROF LAS HIGUERAS – BCO POPULAR
6 AGRON y VETERINARIOS 2 1 0 1 4 5 2 AGRON y VETERINARIOS – PROF LUZ y FZA
7 MEDICOS B 2 0 0 2 1 4 0 MEDICOS B – ABOGADOS B
8 PROF ALEJANDRO 2 0 0 2 2 5 0 CONTADORES – ODONT y VISITADORES
9 CONTADORES 2 0 0 2 5 9 0
10 ABOGADOS B 2 0 0 2 0 4 0
ZONA PRIMERA C
BCO CORDOBA 1 URQUIZA C
VISIT MEDICOS 3 SOLA N (2) y MORENO M
ARQ e INGENIEROS 3 LUNA D (2) y DIAZ J
FUS LIBRES 0
FUS COMUNICADORES 1 DIAZ E
DOCENTES B 3 LASCAS R, MARISCOTTI S y TARTARA M
PERIODISTAS 2 ARIAS R y COLOMBO J
CECIS 1 MAYERO M
DGI 0
JUDICIALES B 2 ABRAHAM P y MOISO L
POSICIONES PJ PG PE PP GF GE PTS
1 ARQ e INGENIEROS 2 2 0 0 7 0 4
2 DOCENTES B 2 2 0 0 6 1 4 Proxima Fecha-Apertura ’19-3º Fecha-23/03/2019
3 PERIODISTAS 2 2 0 0 5 3 4 PRIMERA C
4 JUDICIALES B 2 1 1 0 2 0 3 JUDICIALES B – VISIT MEDICOS
5 VISIT MEDICOS 2 1 0 1 5 4 2 DGI – ARQ e INGENIEROS
6 FUS LIBRES 2 1 0 1 4 4 2 BCO CORDOBA – CECIS
7 BCO CORDOBA 2 0 1 1 1 3 1 FUS LIBRES – DOCENTES B
CECIS 2 0 0 2 1 5 0 PERIODISTAS – FUS COMUNICADORES
8 DGI 2 0 0 2 1 6 0
9 FUS COMUNICADORES 2 0 0 2 1 7 0
Proxima Fecha-Apertura ’19-3º Fecha-23/03/2019 | |||||||||||
PRIMERA A | |||||||||||
MEDICOS – PROF ACHIRAS | |||||||||||
CONTADORES B – DOCENTES | |||||||||||
FUS PROFESIONALES – ARQ e INGENIEROS B | |||||||||||
PREVISIONALES – JUDICIALES | |||||||||||
PROF SAMPACHO – ABOGADOS | |||||||||||
Proxima Fecha-Apertura ’19-3º Fecha-23/03/2019 | |||||||||||
PRIMERA B | |||||||||||
PROF ALEJANDRO – BCO POPULAR B | |||||||||||
PROF LAS HIGUERAS – BCO POPULAR | |||||||||||
AGRON y VETERINARIOS – PROF LUZ y FZA | |||||||||||
MEDICOS B – ABOGADOS B | |||||||||||
CONTADORES – ODONT y VISITADORES | |||||||||||
Proxima Fecha-Apertura ’19-3º Fecha-23/03/2019 | |||||||||||
PRIMERA C | |||||||||||
JUDICIALES B – VISIT MEDICOS | |||||||||||
DGI – ARQ e INGENIEROS | |||||||||||
BCO CORDOBA – CECIS | |||||||||||
FUS LIBRES – DOCENTES B | |||||||||||
PERIODISTAS – FUS COMUNICADORES | |||||||||||
Proxima Fecha-Apertura ’19-3º Fecha-23/03/2019 PRIMERA A MEDICOS – PROF ACHIRAS CONTADORES B – DOCENTES FUS PROFESIONALES – ARQ e INGENIEROS B PREVISIONALES – JUDICIALES PROF SAMPACHO – ABOGADOS Proxima Fecha-Apertura ’19-3º Fecha-23/03/2019 Proxima Fecha-Apertura ’19-3º Fecha-23/03/2019 |