Sin categoría
Segunda fecha infanto-juvenil

La segunda fecha de la primera rueda del torneo Apertura de divisiones infanto-juveniles de la Liga se jugará este sábado. El detalle de los partidos (hora, cancha y división) se nuestra a continuación.
Además, Deportiva entregará el segundo premio Arcor, gentileza del distribuidor oficial Carlos Borselli. Del número uno en golosinas al 1 del equipo.
| SEGUNDA FECHA – PRIMERA RUEDA | |||||
| CANCHA: ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | |||||
| 13:30 | SUB-13 | N | ACC. JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI |
| 14:45 | SUB-15 | N | ACC. JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI |
| 16:15 | SUB-17 | N | ACC. JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI |
| 14:00 | 2004 | N | ACC. JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI |
| 15:00 | 2002 | N | ACC. JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI |
| 16:00 | 2001 | N | ACC. JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI |
| CANCHA: LAUTARO RONCEDO | |||||
| 13:30 | SUB-15 | N | U.N.R.C. «B» | VS | LUTG. RIVEROS |
| 15:00 | SUB-13 | N | LAUT. RONCEDO | VS | LUTG. RIVEROS |
| 16:15 | SUB-17 | N | LAUT. RONCEDO | VS | LUTG. RIVEROS |
| 13:00 | 2005 | N | LAUT. RONCEDO | VS | LUTG. RIVEROS |
| 14:00 | 2004 | N | LAUT. RONCEDO | VS | LUTG. RIVEROS |
| 15:00 | 2003 | N | LAUT. RONCEDO | VS | LUTG. RIVEROS |
| 16:00 | 2002 | N | LAUT. RONCEDO | VS | LUTG. RIVEROS |
| 17:00 | 2001 | N | LAUT. RONCEDO | VS | LUTG. RIVEROS |
| CANCHA: BANDA NORTE | |||||
| 13:30 | SUB-13 | N | B. NORTE «B» | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| 14:45 | SUB-15 | N | B. NORTE «B» | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| 16:15 | SUB-17 | N | B. NORTE «B» | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| CANCHA: SPORTIVO ATENAS | |||||
| 14:30 | SUB-13 | N | SP. ATENAS | VS | ESTUDIANTES «C» |
| 15:45 | SUB-15 | N | SP. ATENAS | VS | ESTUDIANTES «C» |
| CANCHA: INDEPENDIENTE DOLORES | |||||
| 13:30 | SUB-13 | N | IND. DOLORES | VS | ATENEO V.B.A. |
| 14:45 | SUB-15 | N | IND. DOLORES | VS | ATENEO V.B.A. |
| 16:15 | SUB-17 | N | IND. DOLORES | VS | ATENEO V.B.A. |
| 13:00 | 2005 | N | IND. DOLORES | VS | ATENEO V.B.A. |
| 14:00 | 2004 | N | IND. DOLORES | VS | ATENEO V.B.A. |
| 15:00 | 2003 | N | IND. DOLORES | VS | ATENEO V.B.A. |
| 16:00 | 2002 | N | IND. DOLORES | VS | ATENEO V.B.A. |
| 17:00 | 2001 | N | IND. DOLORES | VS | ATENEO V.B.A. |
| CANCHA: PREDIO A.A.ESTUDIANTES | |||||
| 14:30 | SUB-13 | S | ESTUDIANTES | VS | DEP. RIO CUARTO «B» |
| 15:45 | SUB-15 | S | ESTUDIANTES | VS | DEP. RIO CUARTO «B» |
| CANCHA: JUV. UNIDA CNEL. BAIGORRIA | |||||
| 14:30 | SUB-13 | N | JUV. UNIDA | VS | SP. ATENAS «B» |
| 15:45 | SUB-15 | N | JUV. UNIDA | VS | SP. ATENAS «B» |
| 14:00 | 2003 | N | JUV. UNIDA | VS | SP. ATENAS «B» |
| 15:00 | 2002 | N | JUV. UNIDA | VS | SP. ATENAS «B» |
| 16:00 | 2001 | N | JUV. UNIDA | VS | SP. ATENAS «B» |
| CANCHA: JUVENTUD UNIDA RÍO CUARTO (EX TRANSPORTE) | |||||
| 13:30 | SUB-13 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | B. NORTE |
| 14:45 | SUB-15 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | B. NORTE |
| 16:15 | SUB-17 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | B. NORTE |
| 13:00 | 2005 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | B. NORTE |
| 14:00 | 2004 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | B. NORTE |
| 15:00 | 2003 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | B. NORTE |
| 16:00 | 2002 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | B. NORTE |
| 17:00 | 2001 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | B. NORTE |
| CANCHA: DEFENSORES DE ALBERDI | |||||
| 14:30 | SUB-13 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 15:45 | SUB-15 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 13:00 | 2005 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 14:00 | 2004 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 15:00 | 2003 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 16:00 | 2002 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 17:00 | 2001 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| CANCHA: ATLÉTICO SAN BASILIO | |||||
| 13:30 | SUB-13 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
| 14:45 | SUB-15 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
| 16:15 | SUB-17 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
| 13:00 | 2005 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
| 14:00 | 2004 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
| 15:00 | 2003 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
| 16:00 | 2002 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
| 17:00 | 2001 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
| CANCHA: ATLÉTICO SAMPACHO | |||||
| 13:30 | SUB-13 | S | ATL. SAMPACHO | VS | U.N.R.C. |
| 14:45 | SUB-15 | S | ATL. SAMPACHO | VS | U.N.R.C. |
| 16:15 | SUB-17 | S | ATL. SAMPACHO | VS | U.N.R.C. |
| 14:00 | 2003 | S | ATL. SAMPACHO | VS | U.N.R.C. |
| 15:00 | 2002 | S | ATL. SAMPACHO | VS | U.N.R.C. |
| 16:00 | 2001 | S | ATL. SAMPACHO | VS | U.N.R.C. |
| CANCHA: SAN CAYETANO | |||||
| 13:30 | SUB-13 | S | SAN CAYETANO | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 14:45 | SUB-15 | S | SAN CAYETANO | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 16:15 | SUB-17 | S | SAN CAYETANO | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 13:00 | 2005 | S | SAN CAYETANO | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 14:00 | 2004 | S | SAN CAYETANO | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 15:00 | 2003 | S | SAN CAYETANO | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 16:00 | 2002 | S | SAN CAYETANO | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 17:00 | 2001 | S | SAN CAYETANO | VS | DEP. RIO CUARTO |
| CANCHA: SAN MARTIN (V. MACKENNA) | |||||
| 13:30 | SUB-13 | S | SAN MARTIN V.MACK. | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 14:45 | SUB-15 | S | SAN MARTIN V.MACK. | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 16:15 | SUB-17 | S | SAN MARTIN V.MACK. | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 14:00 | 2003 | S | SAN MARTIN V.MACK- | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 15:00 | 2002 | S | SAN MARTIN V.MACK- | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 16:00 | 2001 | S | SAN MARTIN V.MACK- | VS | ESTUDIANTES «B» |
| CANCHA: SPORTIVO MUNICIPAL | |||||
| 13:30 | SUB-13 | S | SP. MUNICIPAL | VS | SP. ATENAS «C» |
| 14:45 | SUB-15 | S | SP. MUNICIPAL | VS | SP. ATENAS «C» |
| 16:15 | SUB-17 | S | SP. MUNICIPAL | VS | SP. ATENAS «C» |
| CANCHA: ATLÉTICO GRANADA (HOLMBERG) | |||||
| 14:30 | SUB-13 | S | GRANADA | VS | ATL. A.MARIA |
| 15:45 | SUB-15 | S | GRANADA | VS | ATL. A.MARIA |
| 13:00 | 2005 | S | GRANADA | VS | ATL. A.MARIA |
| 14:00 | 2004 | S | GRANADA | VS | ATL. A.MARIA |
| 15:00 | 2002 | S | GRANADA | VS | ATL. A.MARIA |
| 16:00 | 2001 | S | GRANADA | VS | ATL. A.MARIA |
