La 21ª temporada de la Liga Cordobesa Crelech continuará con la segunda fase que tiene prevista su primera jornada el 5 de enero de 2018. En dicha instancia, los 10 mejores de la etapa inicial del torneo jugarán divididos en dos grupos: la Zona Impar y la Zona Par.
La Zona Impar tendrá la participación de los equipos que se ubicaron en los puestos impares, entre el N° 1 y el N° 9, en la clasificación general de la primera fase.
Son; Atlético Bell de Bell Ville (N° 1), Banda Norte de Río Cuarto (N° 3), Hindú de Córdoba (N° 5), El Tala de San Francisco (N° 7) y CARIB de Tancacha (N° 9).
La Zona Par estará compuesta por los clubes que ocuparon las posiciones pares, entre el N° 2 y el N° 10, en la primera fase de la edición 2017/18 del máximo torneo de clubes de la provincia: 9 de Julio de Morteros (N° 2), Unión Central de Villa María (N° 4), Central Argentino de Río Cuarto (N° 6), Centro Recreativo de Hernando (N° 8) y Lawn Tennis de Cruz del Eje (N° 10).
La segunda fase de la Liga se extenderá entre el viernes 5 de enero y el viernes 23 de febrero. En ese lapso se jugarán 10 fechas, con partidos de ida y vuelta en cada zona. En cada fecha habrá libre un equipo en cada zona. Cada equipo disputará ocho partidos en esa instancia.
Los cuatro mejores de cada zona de la segunda fase se clasificarán para los playoffs. Los quintos de cada zona finalizarán su participación.
En tal sentido, al finalizar esa etapa se confeccionará la tabla general de posiciones de la segunda fase, que será clave al momento de disputarse las semifinales y la serie final. La tabla general de posiciones de la segunda fase ordenará los equipos del 1° al 10°: los ganadores de cada zona ocuparán los puestos 1° y 2°. Los segundos de las zonas serán 3° y 4°; los terceros, 5° y 6°; los cuartos, 7° y 8°; los quintos, que cerrarán allí su participación, 9° y 10°.
Los cuartos de final, que se jugarán al mejor de tres partidos, se extenderán entre el 3 y el 12 de marzo. En estos cruces se medirán 1° de la Zona Par vs. 4° de la Zona Impar y viceversa, y 2° de la Zona Par vs. 3° de la Zona Impar y viceversa.
PRIMERA FECHA
VIERNES 5 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | CARIB (Tancacha) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | El Tala (San Francisco) |
SEGUNDA FECHA
VIERNES 12 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | Unión Central (Villa María) |
Impar | 21.30 | El Tala (San Francisco) | vs | Hindú (Córdoba) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
TERCERA FECHA
VIERNES 19 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Par | 21.30 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
Impar | 22.00 | Hindú (Córdoba) | vs | CARIB (Tancacha) |
CUARTA FECHA
VIERNES 26 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | El Tala (San Francisco) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | Hindú (Córdoba) |
QUINTA FECHA
DOMINGO 28 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 21.00 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | Unión Central (Villa María) |
Par | 21.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Impar | 21.00 | Hindú (Córdoba) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
Impar | 21.00 | El Tala (San Francisco) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
SEXTA FECHA
VIERNES 2 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Par | 22.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | Unión Central (Villa María) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
Impar | 21.30 | El Tala (San Francisco) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
SÉPTIMA FECHA
VIERNES 9 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 21.30 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Impar | 22.00 | Hindú (Córdoba) | vs | El Tala (San Francisco) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | CARIB (Tancacha) |
OCTAVA FECHA
VIERNES 16 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Unión Central (Villa María) |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Hindú (Córdoba) |
NOVENA FECHA
DOMINGO 18 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 21.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Par | 21.00 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Impar | 21.00 | El Tala (San Francisco) | vs | CARIB (Tancacha) |
Impar | 21.00 | Hindú (Córdoba) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
DÉCIMA FECHA
VIERNES 23 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Hindú (Córdoba) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | El Tala (San Francisco) |