Sin categoría
Se juega la 15ª

La Liga Regional acaba de dar a conocer el fixture para la 15ª fecha del torneo oficial de divisiones infanto-juveniles, que se jugará este ábado 30 de junio. Oportunidad en la que también entregaremos un nuveo premio Arcor, del número uno en golosinas al 1 del equipo.

| CANCHA: C.C.ALBERDI | |||||
| 13.00 | SUB-15 | N | C.C.ALBERDI | VS | U.N.R.C. «B» |
| 14.30 | SUB-13 | N | C.C.ALBERDI | VS | LAUT. RONCEDO |
| 15.45 | SUB-17 | N | C.C.ALBERDI | VS | LAUT. RONCEDO |
| 14.00 | 2004 | N | C.C.ALBERDI | VS | LAUT. RONCEDO |
| 15.00 | 2002 | N | C.C.ALBERDI | VS | LAUT. RONCEDO |
| 16.00 | 2001 | N | C.C.ALBERDI | VS | LAUT. RONCEDO |
| CANCHA: A.A.BANDA NORTE | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | B.NORTE «B» | VS | ACC. JUVENIL |
| 14.15 | SUB-15 | N | B.NORTE «B» | VS | ACC. JUVENIL |
| 15.45 | SUB-17 | N | B.NORTE «B» | VS | ACC. JUVENIL |
| CANCHA: PREDIO SP. ATENAS | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | SP. ATENAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 14.15 | SUB-15 | N | SP. ATENAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 15.45 | SUB-17 | N | SP. ATENAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 12.30 | 2005 | N | SP. ATENAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 13.30 | 2004 | N | SP. ATENAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 14.30 | 2003 | N | SP. ATENAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 15.30 | 2002 | N | SP. ATENAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 16.30 | 2001 | N | SP. ATENAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| CANCHA: IND. DOLORES | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | IND. DOLORES | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| 14.15 | SUB-15 | N | IND. DOLORES | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| 15.45 | SUB-17 | N | IND. DOLORES | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| 13.00 | 2004 | N | IND. DOLORES | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| 14.00 | 2003 | N | IND. DOLORES | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| 15.00 | 2002 | N | IND. DOLORES | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| 16.00 | 2001 | N | IND. DOLORES | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| CANCHA: JUV. UNIDA C. BAIGORRIA | |||||
| 14.00 | SUB-13 | N | JUV. UNIDA | VS | ESTUDIANTES «C» |
| 15.15 | SUB-15 | N | JUV. UNIDA | VS | ESTUDIANTES «C» |
| CANCHA: JUV. UNIDA RIO CUARTO | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | ATENEO B.V.A. |
| 14.15 | SUB-15 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | ATENEO B.V.A. |
| 15.45 | SUB-17 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | ATENEO B.V.A. |
| 12.30 | 2005 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | ATENEO B.V.A. |
| 13.30 | 2004 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | ATENEO B.V.A. |
| 14.30 | 2003 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | ATENEO B.V.A. |
| 15.30 | 2002 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | ATENEO B.V.A. |
| 16.30 | 2001 | N | JUV.UNIDA RIO IV | VS | ATENEO B.V.A. |
| CANCHA: DEFENSORES DE ALBERDI | |||||
| 14.00 | SUB-13 | N | DEF. ALBERDI | VS | SP. ATENAS «B» |
| 15.15 | SUB-15 | N | DEF. ALBERDI | VS | SP. ATENAS «B» |
| 13.00 | 2004 | N | DEF. ALBERDI | VS | SP. ATENAS «B» |
| 14.00 | 2003 | N | DEF. ALBERDI | VS | SP. ATENAS «B» |
| 15.00 | 2002 | N | DEF. ALBERDI | VS | SP. ATENAS «B» |
| 16.00 | 2001 | N | DEF. ALBERDI | VS | SP. ATENAS «B» |
| CANCHA: RENATO CESARINI | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | REN. CESARINI | VS | BANDA NORTE |
| 14.15 | SUB-15 | N | REN. CESARINI | VS | BANDA NORTE |
| 15.45 | SUB-17 | N | REN. CESARINI | VS | BANDA NORTE |
| 12.30 | 2005 | N | REN. CESARINI | VS | BANDA NORTE |
| 13.30 | 2004 | N | REN. CESARINI | VS | BANDA NORTE |
| 14.30 | 2001 | N | REN. CESARINI | VS | BANDA NORTE |
| 15.30 | 2002 | N | REN. CESARINI | VS | BANDA NORTE |
| 16.30 | 2003 | N | REN. CESARINI | VS | BANDA NORTE |
| CANCHA: ATLETICO SAMPACHO | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | ATL. SAMPACHO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 14.15 | SUB-15 | S | ATL. SAMPACHO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 15.45 | SUB-17 | S | ATL. SAMPACHO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 13.00 | 2003 | S | ATL. SAMPACHO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 14.00 | 2002 | S | ATL. SAMPACHO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| 15.00 | 2001 | S | ATL. SAMPACHO | VS | ATL. SAN BASILIO |
| CANCHA: PREDIO A.A.ESTUDIANTES | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | ESTUDIANTES | VS | MUNIC. A.MARIA |
| 14.15 | SUB-15 | S | ESTUDIANTES | VS | MUNIC. A.MARIA |
| 15.45 | SUB-17 | S | ESTUDIANTES | VS | MUNIC. A.MARIA |
| 12.30 | 2005 | S | ESTUDIANTES | VS | MUNIC. A.MARIA |
| 13.30 | 2004 | S | ESTUDIANTES | VS | MUNIC. A.MARIA |
| 14.30 | 2003 | S | ESTUDIANTES | VS | MUNIC. A.MARIA |
| 15.30 | 2002 | S | ESTUDIANTES | VS | MUNIC. A.MARIA |
| 16.30 | 2001 | S | ESTUDIANTES | VS | MUNIC. A.MARIA |
| CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | SAN CAYETANO | VS | U.N.R.C. |
| 14.15 | SUB-15 | S | SAN CAYETANO | VS | U.N.R.C. |
| 15.45 | SUB-17 | S | SAN CAYETANO | VS | U.N.R.C. |
| 13.00 | 2003 | S | SAN CAYETANO | VS | U.N.R.C. |
| 14.00 | 2002 | S | SAN CAYETANO | VS | U.N.R.C. |
| 15.00 | 2001 | S | SAN CAYETANO | VS | U.N.R.C. |
| CANCHA: SAN MARTIN V.MACKENNA | |||||
| 14.00 | SUB-13 | S | SAN MARTIN | VS | DEP.R.CUARTO «B» |
| 15.15 | SUB-15 | S | SAN MARTIN | VS | DEP.R.CUARTO «B» |
| CANCHA: SPORTIVO MUNICIPAL | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | SP. MUNICIPAL | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 14.15 | SUB-15 | S | SP. MUNICIPAL | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 15.45 | SUB-17 | S | SP. MUNICIPAL | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 12.30 | 2005 | S | SP. MUNICIPAL | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 13.30 | 2004 | S | SP. MUNICIPAL | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 14.30 | 2003 | S | SP. MUNICIPAL | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 15.30 | 2002 | S | SP. MUNICIPAL | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 16.30 | 2001 | S | SP. MUNICIPAL | VS | DEP. RIO CUARTO |
| CANCHA: ATLETICO ADELIA MARIA | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | ATL. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 14.15 | SUB-15 | S | ATL. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 15.45 | SUB-17 | S | ATL. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 13.00 | 2003 | S | ATL. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 14.00 | 2002 | S | ATL. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 15.00 | 2001 | S | ATL. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES «B» |
| CANCHA: GRANADA | |||||
| 14.00 | SUB-13 | S | GRANADA | VS | SP. ATENAS «C» |
| 15.15 | SUB-15 | S | GRANADA | VS | SP. ATENAS «C» |
